泰山站列车时刻表及票价表

2024-11-08 15:25:46
推荐回答(3个)
回答(1):

下面就是左右路过泰山站的火车时刻表
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2556/2557 杭州 东营 普快 泰山 00:02 东营 05:01 23 04:59 21 - 55/58/60 84/88
K256/K257 宁波 包头 空调快速 泰山 00:56 包头 21:54 35 20:58 170 - 290/300/309 452/472
K70/K67 青岛 福州 空调快速 泰山 01:18 福州 09:15 25 31:57 215 - 365/377/390 574/600
1130/1131 烟台 西安 空调普快 泰山 01:36 西安 15:50 25 14:14 126 - 229/237/246 366/383
K107 北京 徐州 空调快速 泰山 02:22 徐州 05:59 14 03:37 41 - 87/92/95 130/136
5022/5023 青岛 曹县 普快 泰山 02:28 曹县 06:41 15 04:13 21 - 55/58/60 84/88
K374/K371 太原 上海 空调快速 泰山 03:22 上海 16:29 17 13:07 116 - 201/207/215 313/326
K68/K69 福州 青岛 空调快速 泰山 03:29 青岛 09:12 27 05:43 70 - 124/127/131 187/195
L351 济南 乌鲁木齐 普快 泰山 03:33 乌鲁木齐 12:14 19 56:41 174 - 339/353/367 569/597
1462 上海 北京 普快 泰山 04:21 北京 12:00 25 07:39 39 - 83/86/89 -
K206/K207 成都 青岛 空调快速 泰山 05:02 青岛 10:42 27 05:40 70 - 124/127/131 187/195
1132/1129 西安 烟台 空调普快 泰山 05:15 烟台 12:55 27 07:40 73 - 136/140/146 214/223
K342/K343 南昌 青岛 空调快速 泰山 05:32 青岛 11:18 15 05:46 70 - 124/127/131 187/195
T178 杭州 济南 空调特快 泰山 05:50 济南 06:39 12 00:49 13 - 59/64/67 90/96
K101/K104 北京 温州 空调快速 泰山 06:08 温州 05:10 26 23:02 179 - 306/317/327 478/499
T106 上海 济南 空调特快 泰山 06:19 济南 07:08 4 00:49 - - 59/64/67 90/96
K58/K55 哈尔滨 上海 空调快速 泰山 06:21 上海 17:42 25 11:21 116 - 201/207/215 313/326
2564/2561 烟台 徐州 普快 泰山 06:28 徐州 09:51 17 03:23 20 - 54/57/59 82/86
2034/2031 郑州 青岛 空调普快 泰山 06:32 青岛 12:00 14 05:28 62 - 116/119/123 179/187
K518/K515 长春 上海 空调快速 泰山 06:38 上海 18:05 25 11:27 116 - 201/207/215 313/326
K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 泰山 06:39 沈阳北 23:27 27 16:48 154 - 263/272/281 411/429
K51 北京 日照 空调快速 泰山 06:49 日照 11:54 15 05:05 55 - 101/106/109 156/162
1230/1227 阜新 上海 空调普快 泰山 07:00 上海 19:19 29 12:19 102 - 187/193/201 299/312
4310 通辽 上海 空调普快 泰山 07:00 上海 19:19 34 12:19 102 - 187/193/201 299/312
K258/K255 包头 宁波 空调快速 泰山 07:10 宁波 23:30 34 16:20 158 - 272/281/290 424/442
7053 淄博 泰山 普慢 淄博 07:10 泰山 12:45 15 05:35 12 - - -
1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 泰山 07:27 齐齐哈尔 08:25 43 24:58 184 - 331/343/355 534/560
K162 常州 北京 空调快速 泰山 07:44 北京 14:56 12 07:12 79 - 140/145/149 215/224
1114/1111 汉口 青岛 空调普快 泰山 07:52 青岛 14:03 24 06:11 62 - 116/119/123 179/187
K102 温州 北京 空调快速 泰山 08:30 北京 15:27 25 06:57 79 - 140/145/149 215/224
K372/K373 上海 太原 空调快速 泰山 08:48 太原 19:20 19 10:32 82 - 145/149/155 223/232
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 泰山 08:58 吉林 06:06 32 21:08 191 - 324/335/345 506/529
5013 济南 菏泽 普快 泰山 09:03 菏泽 12:14 5 03:11 19 - 53/56/58 80/84
1228/1229 上海 阜新 空调普快 泰山 09:09 阜新 23:00 25 13:51 120 - 217/225/232 345/362
N397 济南 日照 快速 泰山 09:12 日照 13:50 8 04:38 32 53 - -
1162 西安 济南 普快 泰山 09:20 济南 10:13 17 00:53 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
2551 济南 徐州 普快 泰山 09:25 徐州 13:20 6 03:55 20 33 54/57/59 -
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 泰山 09:29 哈尔滨 05:53 37 20:24 200 - 339/351/363 532/554
5045 济南 济宁 空调普快 泰山 09:59 济宁 11:39 4 01:40 17 - 63/68/71 96/102
5046 济宁 济南 空调普快 泰山 10:02 济南 10:55 3 00:53 11 - 57/62/65 88/94
2582/2583 金华西 烟台 普快 泰山 10:10 烟台 17:56 29 07:46 41 - 86/89/93 138/144
1085 济南 乌鲁木齐 普快 泰山 10:23 乌鲁木齐 11:15 38 48:52 174 - 339/353/367 569/597
1450/1451 日照 牡丹江 空调普快 泰山 11:03 牡丹江 14:19 31 27:16 199 - 356/368/382 573/600
K15 济南 重庆北 空调快速 泰山 11:28 重庆北 14:55 20 27:27 215 - 365/377/390 574/600
1036/1033 沈阳北 金华西 空调普快 泰山 12:04 金华西 07:16 41 19:12 136 - 245/254/263 393/411
K554/K551 哈尔滨东 温州 空调快速 泰山 12:11 温州 08:20 41 20:09 179 - 306/317/327 478/499
K78/K75 吉林 宁波 空调快速 泰山 13:19 宁波 05:12 32 15:53 158 - 272/281/290 424/442
N400 日照 济南 空调快速 泰山 13:25 济南 14:13 6 00:48 13 21 - -
K694/K691 青岛 徐州 空调快速 泰山 13:31 徐州 17:25 13 03:54 41 61 87/92/95 -
K174/K171 兰州 青岛 快速 泰山 13:47 青岛 20:29 24 06:42 39 - 78/80/83 120/125
K174/K171 西宁 青岛 快速 泰山 13:47 青岛 20:29 26 06:42 39 - 78/80/83 120/125
T162/T159 青岛 广州东 空调特快 泰山 13:48 广州东 12:20 21 22:32 226 - 383/395/409 600/627
D78/D75 青岛 上海 动车组 泰山 14:02 上海 20:32 9 06:30 277 332 - -
D76/D77 上海 青岛 动车组 泰山 14:14 青岛 17:46 9 03:32 144 173 - -
K692/K693 徐州 青岛 空调快速 泰山 14:19 青岛 21:24 13 07:05 70 108 124/127/131 -
7054 泰山 淄博 普慢 泰山 14:25 淄博 19:26 15 05:01 12 - - -
D31 北京南 上海 动车组 泰山 14:29 上海 20:49 7 06:20 277 332 - -
T161/T160 广州东 青岛 空调特快 泰山 14:31 青岛 20:03 19 05:32 70 - 124/127/131 187/195
1161 济南 西安 普快 泰山 14:44 西安 08:48 21 18:04 64 - 130/135/140 213/223
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 泰山 15:19 沈阳北 08:06 40 16:47 136 - 245/254/263 393/411
1416/1417 菏泽 哈尔滨 普快 泰山 16:12 哈尔滨 14:39 30 22:27 98 - 194/202/210 322/337
1470/1471 徐州 哈尔滨 普快 泰山 16:48 哈尔滨 14:30 29 21:42 98 - 194/202/210 322/337
D32 上海 北京南 动车组 泰山 17:10 北京南 20:32 7 03:22 176 211 - -
2552 徐州 济南 普快 泰山 17:25 济南 18:18 7 00:53 5.5 11 - -
T180 广州 济南 空调特快 泰山 17:36 济南 18:25 15 00:49 13 - 59/64/67 90/96
1344/1341 齐齐哈尔 杭州 空调普快 泰山 18:04 杭州 09:36 40 15:32 123 - 223/231/240 357/373
N399 济南 日照 空调快速 泰山 18:11 日照 22:51 7 04:40 55 87 - -
2584/2581 烟台 金华西 普快 泰山 18:32 金华西 14:45 32 20:13 78 - 157/163/169 258/270
K45 北京 福州 空调快速 泰山 18:46 福州 21:18 21 26:32 203 - 345/357/369 544/568
K344/K341 青岛 南昌 空调快速 泰山 18:53 南昌 08:42 15 13:49 140 - 240/248/257 374/390
N398 日照 济南 快速 泰山 19:06 济南 19:59 8 00:53 7 12 - -
T177 济南 杭州 空调特快 泰山 19:12 杭州 06:35 12 11:23 140 - 240/248/257 374/390
1452/1449 牡丹江 日照 空调普快 泰山 19:25 日照 00:23 34 04:58 49 - 95/100/103 150/156
1472/1469 哈尔滨 徐州 普快 泰山 19:34 徐州 22:36 31 03:02 20 - 54/57/59 82/86
K172/K173 青岛 兰州 快速 泰山 19:55 兰州 18:17 23 22:22 118 - 219/227/235 354/371
K172/K173 青岛 西宁 快速 泰山 19:55 西宁 21:44 24 25:49 129 - 237/245/254 381/399
1477 北京 镇江 空调普快 泰山 20:02 镇江 06:17 21 10:15 81 - 148/154/159 233/243
T179 济南 广州 空调特快 泰山 20:21 广州 16:35 15 20:14 219 - 372/385/399 587/613
K16 重庆北 济南 空调快速 泰山 21:13 济南 22:06 20 00:53 13 - 59/64/67 90/96
1112/1113 青岛 汉口 空调普快 泰山 21:24 汉口 11:39 24 14:15 126 - 229/237/246 366/383
2558/2555 东营 杭州 普快 泰山 21:32 杭州 17:44 24 20:12 67 - 135/140/145 220/231
1086 乌鲁木齐 济南 普快 泰山 21:32 济南 22:25 34 00:53 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
K296/K293 青岛 上海 空调快速 泰山 21:39 上海 11:13 18 13:34 116 - 201/207/215 313/326
T105 济南 上海 空调特快 泰山 21:53 上海 06:03 4 08:10 - - 201/207/215 313/326
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 泰山 21:58 哈尔滨 17:42 24 19:44 200 - 339/351/363 532/554
K46 福州 北京 空调快速 泰山 22:05 北京 05:07 21 07:02 79 - 140/145/149 215/224
K208/K205 青岛 成都 空调快速 泰山 22:18 成都 09:52 31 35:34 245 - 416/431/446 656/686
K108 徐州 北京 空调快速 泰山 22:19 北京 05:01 10 06:42 79 - 140/145/149 215/224
1461 北京 上海 普快 泰山 22:26 上海 13:37 22 15:11 57 - 117/121/126 -
K516/K517 上海 长春 空调快速 泰山 22:35 长春 15:52 26 17:17 175 - 298/308/319 466/486
K161 北京 南京西 空调快速 泰山 22:36 南京西 06:48 10 08:12 82 - 145/149/155 223/232
K52 日照 北京 空调快速 泰山 22:43 北京 05:13 13 06:30 79 - 140/145/149 215/224
2032/2033 青岛 郑州 空调普快 泰山 22:48 郑州 07:33 14 08:45 73 - 136/140/146 214/223
5024/5021 曹县 青岛 普快 泰山 22:51 青岛 05:13 17 06:22 34 - 73/75/78 115/120
2562/2563 徐州 烟台 普快 泰山 23:37 烟台 07:40 16 08:03 41 - 86/89/93 138/144
1478 镇江 北京 空调普快 泰山 23:44 北京 08:20 20 08:36 70 - 131/136/140 206/215

回答(2):

所有泰山到上海的车次时刻价格表

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K374/K371 太原 上海 空调快速 泰山 03:22 上海 16:29 - 13:07 116 - 201/207/215 313/326
K58/K55 哈尔滨 上海 空调快速 泰山 06:21 上海 17:42 - 11:21 116 - 201/207/215 313/326
K518/K515 长春 上海 空调快速 泰山 06:38 上海 18:05 - 11:27 116 - 201/207/215 313/326
1230/1227 阜新 上海 空调普快 泰山 07:00 上海 19:19 - 12:19 102 - 187/193/201 299/312
4310/0000 通辽 上海 空调普快 泰山 07:00 上海 19:19 - 12:19 102 - 187/193/201 299/312
K258/K255 包头 宁波 空调快速 泰山 07:10 上海南 18:50 - 11:40 120 - 208/216/222 325/338
K78/K75 吉林 宁波 空调快速 泰山 13:19 上海 00:18 - 10:59 116 - 201/207/215 313/326
D78/D75 青岛 上海 动车组 泰山 14:02 上海 20:32 - 06:30 277 332 - -
D31 北京南 上海 动车组 泰山 14:29 上海 20:49 - 06:20 277 332 - -
1344/1341 齐齐哈尔 杭州 空调普快 泰山 18:04 上海南 06:07 - 12:03 106 - 194/202/208 311/324
2584/2581 烟台 金华西 普快 泰山 18:32 上海 08:43 - 14:11 57 - 117/121/126 191/200
T177 济南 杭州 空调特快 泰山 19:12 上海南 04:44 - 09:32 120 - 208/216/222 325/338
K296/K293 青岛 上海 空调快速 泰山 21:39 上海 11:13 - 13:34 116 - 201/207/215 313/326
T105 济南 上海 空调特快 泰山 21:53 上海 06:03 - 08:10 - - 201/207/215 313/326
1461 北京 上海 普快 泰山 22:26 上海 13:37 - 15:11 57 - 117/121/126 -

回答(3):

泰山到郑州的时间及票价