鞍山到大连的下午火车都有几点的?

2024-11-17 13:25:39
推荐回答(4个)
回答(1):

鞍山到大连火车时刻表-鞍山到大连火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K7376 吉林-大连 鞍山 00:53 大连 05:12 04时19分 308 28 - 70 105
2 K7520/K7521/K7518 凌源-大连 鞍山 01:04 大连 05:51 04时47分 308 28 - 70 105
3 2052 牡丹江-大连 鞍山 01:15 大连 05:23 04时08分 308 41 - 101 154
4 2220 齐齐哈尔-大连 鞍山 01:34 大连 06:08 04时34分 308 24 - 66 101
5 K7306 乌兰浩特-大连 鞍山 02:28 大连 06:58 04时30分 308 28 - 70 105
6 K7334 延吉-大连 鞍山 02:51 大连 07:09 04时18分 308 28 - 70 105
7 K550 齐齐哈尔-大连 鞍山 03:12 大连 07:35 04时23分 308 47 - 107 162
8 K7386 通化-大连 鞍山 03:49 大连 08:18 04时29分 308 28 - 70 105
9 T130 大庆-大连 鞍山 04:08 大连 07:22 03时14分 308 47 - 107 162
10 2122 佳木斯-大连 鞍山 04:32 大连 08:56 04时24分 308 41 - 101 154
11 K7356/K7353/K7352 赤峰-大连 鞍山 05:54 大连 10:11 04时17分 308 28 - 70 105
12 2210 齐齐哈尔-大连 鞍山 06:07 大连 10:33 04时26分 308 24 - 66 101
13 2062 加格达奇-大连 鞍山 06:44 大连 11:00 04时16分 308 24 - 66 101
14 2018 牡丹江-大连 鞍山 07:10 大连 11:16 04时06分 308 24 - 66 101
15 2170 齐齐哈尔-大连 鞍山 07:22 大连 11:35 04时13分 308 24 - 66 101
16 K7382 沈阳北-大连 鞍山 08:37 大连 12:42 04时05分 308 47 - - -
17 T5306 沈阳北-大连 鞍山 09:02 大连 11:58 02时56分 308 47 72 - 162
18 K7374 图们-大连 鞍山 09:59 大连 14:31 05时22分 308 28 - 70 105
19 T5302 长春-大连 鞍山 10:18 大连 13:38 03时20分 308 47 72 - 162
20 K7340 丹东-大连 鞍山 13:44 大连 18:43 04时59分 308 28 44 70 -
21 K7538 沈阳北-大连 鞍山 14:05 大连 19:22 05时17分 308 47 72 - -
22 K716/K717 郑州-大连 鞍山 14:26 大连 18:58 04时32分 308 47 - 107 162
23 T5304 沈阳北-大连 鞍山 14:37 大连 17:57 03时20分 308 47 72 - 162
24 K7562 昌图-大连 鞍山 15:43 大连 21:00 05时17分 308 28 - - -
25 K7360 通辽-大连 鞍山 16:01 大连 20:08 04时07分 308 28 - 70 105
26 2082/2084 海拉尔-大连 鞍山 16:13 大连 20:32 04时19分 308 41 - 101 154
27 K7336 沈阳北-大连 鞍山 16:39 大连 20:44 04时05分 308 47 - - -
28 2624 满洲里-大连 鞍山 17:38 大连 21:38 04时00分 308 41 - 101 154
29 4268 沈阳北-大连 鞍山 18:14 大连 22:30 04时16分 308 24 - 66 -
30 T5326 沈阳北-大连 鞍山 18:44 大连 21:49 03时05分 308 47 72 - 162
31 K7582 沈阳北-大连 鞍山 23:15 大连 03:14 03时59分 308 28 - 70 105

回答(2):

从下午13:44到半夜23:15 都有 很多 可以到站前邮政大楼买 每张票+手续费5元 几乎都能买到座位还有卧铺

回答(3):

下午最早的车是13:44的

回答(4):

K7538 14:00
K717 14:22
T5304 14:33
K7562 15:40
K7360 15:57
2082/2084 16:09
K7336 16:36