车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K820 重庆北 北京西 空调快速 渭南 07:11 三门峡 10:01 209 02:50 32.5 - 51.5/51.5/51.5 84.5/84.5
G654 西安北 北京西 高速动车 渭南北 09:11 三门峡南 09:57 194 00:46 89.5 144.5 - -
K84/K81 西安 广州 空调快速 渭南 09:12 三门峡西 11:34 186 02:22 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
K622/K623 西宁西 武昌 空调快速 渭南 09:21 三门峡西 11:45 186 02:24 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
K626/K627 西安 宜昌东 空调快速 渭南 09:32 三门峡 12:22 209 02:50 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
K1028/K1025 兰州 青岛 空调快速 渭南 09:55 三门峡 13:26 209 03:31 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
K870 成都 郑州 空调快速 渭南 10:07 三门峡 12:56 209 02:49 32.5 - 51.5/51.5/51.5 84.5/84.5
K292/K289 成都 上海 空调快速 渭南 10:27 三门峡 13:31 209 03:04 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
G2006 西安北 郑州 高速动车 渭南北 10:41 三门峡南 11:26 194 00:45 89.5 144.5 - -
G834/G831 西安北 广州南 高速动车 渭南北 11:41 三门峡南 12:27 194 00:46 89.5 144.5 - -
K359/K362 银川 上海 空调快速 渭南 11:44 三门峡 14:22 209 02:38 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
G660 西安北 北京西 高速动车 渭南北 11:56 三门峡南 12:42 194 00:46 89.5 144.5 - -
K912/K913 西安 青岛 空调快速 渭南 12:57 三门峡 15:57 209 03:00 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
D1002 西安北 郑州东 动车组 渭南北 12:58 三门峡南 14:00 194 01:02 59.5 94.5 - -
K1132/K1129 西安 烟台 空调快速 渭南 13:54 三门峡 16:44 209 02:50 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
1152/1153 西安 杭州 空调普快 渭南 14:07 三门峡 17:04 209 02:57 29.5 - 75.5/80.5/83.5 115.5/121.5
K1170/K1167 西安 海口 空调快速 渭南 14:17 三门峡 17:14 209 02:57 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
G2008 西安北 郑州 高速动车 渭南北 14:39 三门峡南 15:24 194 00:45 89.5 144.5 - -
K1364 成都 北京西 空调快速 渭南 15:03 三门峡 18:11 209 03:08 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
G858/G855 西安北 武汉 高速动车 渭南北 15:26 三门峡南 16:11 194 00:45 89.5 144.5 - -
K646/K647 西安 广州 空调快速 渭南 16:52 三门峡 20:01 209 03:09 32.5 - 51/51/51 84/84
K792/K789 西安 南昌 空调快速 渭南 17:25 三门峡 20:15 209 02:50 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
K559/K558 延安 上海 空调快速 渭南 18:04 三门峡 21:02 209 02:58 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
1162 西安 济南 空调普快 渭南 18:25 三门峡 21:12 209 02:47 29.5 - 75.5/80.5/83.5 115.5/121.5
D1004 西安北 郑州 动车组 渭南北 18:58 三门峡南 20:00 194 01:02 59.5 94.5 - -
1148/1149 宝鸡 连云港东 空调普快 渭南 19:20 三门峡西 21:47 186 02:27 25.5 - 71.5/76.5/79.5 110.5/116.5
K318/K315 西安 南宁 空调快速 渭南 19:33 三门峡 22:32 209 02:59 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
K420/K417 兰州 泰州 空调快速 渭南 19:46 三门峡西 22:01 186 02:15 28.5 - 48.5/48.5/48.5 77.5/77.5
K862/K863 兰州 汉口 空调快速 渭南 19:55 三门峡 22:41 209 02:46 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
K242/K243 西安 厦门 空调快速 渭南 20:09 三门峡 23:18 209 03:09 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
T140/T137 西安 上海 空调特快 渭南 20:45 三门峡西 23:08 186 02:23 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
D1006 西安北 郑州 动车组 渭南北 20:48 三门峡南 21:50 194 01:02 59.5 94.5 - -
T56 宝鸡 北京西 空调特快 渭南 21:55 三门峡西 00:14 186 02:19 28.5 - 48.5/48.5/48.5 77.5/77.5
K60/K61 西安 扬州 空调快速 渭南 22:04 三门峡西 01:18 186 03:14 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
K126/K127 西安 长春 空调快速 渭南 22:20 三门峡 00:54 209 02:34 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K820 重庆北 北京西 空调快速 渭南 07:11 三门峡 10:01 209 02:50 32.5 - 51.5/51.5/51.5 84.5/84.5
G654 西安北 北京西 高速动车 渭南北 09:11 三门峡南 09:57 194 00:46 89.5 144.5 - -
K84/K81 西安 广州 空调快速 渭南 09:12 三门峡西 11:34 186 02:22 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
K622/K623 西宁西 武昌 空调快速 渭南 09:21 三门峡西 11:45 186 02:24 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
K626/K627 西安 宜昌东 空调快速 渭南 09:32 三门峡 12:22 209 02:50 32.5 - 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
K1028/K1025 兰州 青岛 空调快速 渭南 09:55 三门峡 13:26 209 03:31 32.5 - 78.5/83.5/86.5