60%缴费金额城镇职工
缴费基数 单位缴费比例 单位缴费金额 个人缴费比例 个人缴费金额
养老 2000. 0.2 400.00 0.0800 160.00
医疗+大病2000. 0.075 150.00 0.0200 40.00
工伤 2000. 0.006 12.00 0.0000 0.00
失业 2000. 0.0200 40.00 0.0100 20.00
生育 2000. 0.0060 12.00 0.0000 0.00
合计 614.00 220.00
60%缴费金额成都市农村户籍
缴费基数 单位缴费比例 单位缴费金额 个人缴费比例 个人缴费金额
养老 2000. 0.1200 240.00 0.0800 160.00
医疗+大病2000. 0.0450 90.00 0.0200 40.00
工伤 2000. 0.0060 12.00 0.0000 0.00
失业 2000. 0.0200 40.00 0.0100 20.00
生育 2000. 0.0060 12.00 0.0000 0.00
合计 394.00 220.00
60%缴费金额非成都市户籍农村户口
缴费基数 单位缴费比例 单位缴费金额 个人缴费比例 个人缴费金额
养老 2000 0.1200 240.00 0.0800 160.00
医疗+大病2000 0.0250 50.00 0.0000 0.00
工伤 2000 0.0060 12.00 0.0000 0.00
失业 2000 0.0200 40.00 0.0000 0.00
生育 2000 0.0060 12.00 0.0000 0.00
合计 354.00 160.00