有没有朋友在25号左右坐了或买了K132次列车兰州到深圳西的火车票啊,,

2024-11-28 19:28:28
推荐回答(3个)
回答(1):

我是10月14号买的 兰州到深圳西的票。当拆困天是K132最后一趟绿皮车票价 179 硬卧 就300多。第二天15号就改成 k134 是旅游车 票价硬座都要316 价格更贵了。主要是 时旅改念间没少那歼简是那么慢。。。。。坑爹啊。。

回答(2):

情况属实

自10月15日兰州开K132/3次、10月17日深圳西开K134/1次起,列车更换为空调车底,编组调整为:兰州开机次KD1、YW1(宿)、 YW1(欠)、YW7(66)、YW1(广 66)、RW1(36)、CA1、YZ1(118)、YZ1(办 112)、YZ4(118)计19辆,车厢顺号1~19。
K132次列车(快速 有空调),始发站:兰州;终到站:深圳西;全程共有33个停靠顷闭站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 兰州 K132 ---- 09:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 定西 K132 10:27 10:29 01:17 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
3 陇西 K132 11:22 11:24 02:12 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
4 甘谷 K132 12:14 12:16 03:04 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
5 天水 K132 13:26 13:32 04:16 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
6 宝鸡 K132 16:09 16:13 06:59 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
7 蔡家坡 K132 16:43 16:45 07:33 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
8 咸阳 K132 17:48 17:51 08:38 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
9 西安 K132 18:10 18:24 09:00 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
10 义马 K132 22:22 22:30 13:12 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
11 洛阳 K132 23:13 23:15 14:03 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
12 偃师 K132 23:37 23:39 14:27 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
13 巩义 K132 23:54 23:56 14:44 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
14 郑州 K132 00:50 01:03 15:40 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
15 开封 K132 01:59 02:01 16:49 -- -- -- -- -- 424/雀腔裂442 270/281/290 -- 158
16 民权 K132 02:58 03:10 17:48 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
17 宁陵县 K132 03:26 03:28 18:16 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
18 商丘 K133 04:01 04:41 18:51 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
19 阜阳 K133 06:46 07:01 21:36 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
20 阜南 K133 07:37 07:41 22:27 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
21 淮滨 K133 07:59 08:02 22:49 -- -- -- -- -- 517/539 330/圆清341/353 -- 194
22 麻城 K133 10:26 10:32 25:16 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
23 浠水 K133 11:45 11:48 26:35 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
24 武穴 K133 12:42 12:44 27:32 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
25 九江 K133 13:26 13:32 28:16 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
26 南昌 K133 16:06 16:18 30:56 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
27 向塘 K133 16:37 16:50 31:27 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
28 吉安 K133 19:41 19:45 34:31 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
29 赣州 K133 22:22 22:28 37:12 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
30 龙川 K133 03:24 03:34 42:14 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
31 惠州 K133 05:20 05:23 44:10 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
32 东莞东 K133 06:03 06:09 44:53 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
33 深圳西 K133 07:23 ---- 46:13 -- -- -- -- -- 837/874 532/550/569 -- 316

原来绿皮无空调,但车票也没有你说的便宜
全程硬座179,不是79
硬卧326/338/351,也不是你所说的140多

回答(3):

这两个显然不袭颂悄在一起樱歼,甚至不在一排

想坐拍渣在一起的话可以和其他乘客换下位置咯

不过离得也不远