内蒙古自治区各盟市面积

最好能有各盟市面积排名及各自准确面积
2024-11-02 16:38:24
推荐回答(4个)
回答(1):

截至2017年,内蒙古自治区共辖12个地级行政区,包括9个地级市、3个盟,分别是呼和浩特市(17344平方公里)、包头市(27652平方公里)、乌海市(1754平方公里);

赤峰市(90064平方公里)、通辽市(59364平方公里)、鄂尔多斯市(86881平方公里)、呼伦贝尔市(262062平方公里)、巴彦淖尔市(66263平方公里);

乌兰察布市(54795平方公里)、兴安盟(59815平方公里)、锡林郭勒盟(199882平方公里)、阿拉善盟(270244平方公里)。

1、呼和浩特市

面积17344平方公里,包括回民区、新城区、玉泉区、赛罕区、土默特左旗、托克托县、和林格尔县、武川县、清水河县。

2、包头市

面积27652平方公里,包括昆都仑区、东河区、青山区、石拐区、九原区、白云鄂博矿区、土默特右旗、固阳县、达尔罕茂明安联合旗。

3、乌海市

面积1754平方公里,包括海勃湾区、海南区、乌达区。

4、赤峰市

面积90064平方公里,包括红山区、元宝山区、松山区、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、巴林右旗、林西县、克什克腾旗、翁牛特旗、喀喇沁旗、宁城县、敖汉旗。

5、通辽市

面积59364平方公里,包括科尔沁区、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、开鲁县、库伦旗、奈曼旗、扎鲁特旗。

6、鄂尔多斯市

面积86881平方公里,包括康巴什区、东胜区、准格尔旗、达拉特旗、鄂托克前旗、鄂托克旗、杭锦旗、乌审旗、伊金霍洛旗。

7、呼伦贝尔市

面积262062平方公里,包括海拉尔区、满洲里市(代管扎赉诺尔区)、牙克石市、扎兰屯市、额尔古纳市、根河市、阿荣旗、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂温克族自治旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗。

8、巴彦淖尔市

面积66263平方公里,包括临河区、五原县、磴口县、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、杭锦后旗。

9、乌兰察布市

面积54795平方公里,包括集宁区、丰镇市、卓资县、化德县、商都县、兴和县、凉城县、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、四子王旗。

10、兴安盟

面积59815平方公里,包括乌兰浩特市、阿尔山市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、突泉县。

11、锡林郭勒盟

面积199882平方公里,包括锡林浩特市、二连浩特市、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、镶黄旗、正镶白旗、正蓝旗、多伦县。

12、阿拉善盟

面积270244平方公里,包括阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗。

参考资料来源:百度百科——内蒙古自治区

回答(2):

2002年度 呼和浩特市 行政区域土地面积(万平方公里) 1.72 包头市 行政区域土地面积(万平方公里) 2.77 呼伦贝尔市 行政区域土地面积(万平方公里) 25.3
城市面积(平方公里) 2054 城市面积(平方公里) 2591 城市面积(平方公里) 1521.14
城市建成区面积(平方公里) 120 城市建成区面积(平方公里) 149.78 城市建成区面积(平方公里) 106.6
公园各数 12 公园各数 12 公园各数 12
公园面积(公顷) 453.6 公园面积(公顷) 695.79 公园面积(公顷) 603.6
建成区绿化覆盖率(平方公里) 20.45 建成区绿化覆盖率(平方公里) 31.7 建成区绿化覆盖率(平方公里) 27.5
人口总户数(万户) 62.77 人口总户数(万户) 61.66 人口总户数(万户) 81.22
其中乡村户数(万户) 19.34 其中乡村户数(万户) 12.31 其中乡村户数(万户) 7.45
总人口数(万人) 213.46 总人口数(万人) 208.02 总人口数(万人) 267.65
男姓人口总数(万人) 110.9 男姓人口总数(万人) 107.17 男姓人口总数(万人) 136.88
女姓人口总数(万人) 102.56 女姓人口总数(万人) 100.84 女姓人口总数(万人) 130.78
出生人口(人) 19097 出生人口(人) 23881 出生人口(人) 22980
死亡人口(人) 6117 死亡人口(人) 7248 死亡人口(人) 9989
通辽市 行政区域土地面积(万平方公里) 5.95 兴安盟 行政区域土地面积(万平方公里) 5.98 鄂尔多斯市 行政区域土地面积(万平方公里) 8.68
城市面积(平方公里) 614.3 城市面积(平方公里) 990.15 城市面积(平方公里) 470
城市建成区面积(平方公里) 44.3 城市建成区面积(平方公里) 28.57 城市建成区面积(平方公里) 23
公园各数 6 公园各数 6 公园各数 1
公园面积(公顷) 52.3 公园面积(公顷) 337 公园面积(公顷) 8.7
建成区绿化覆盖率(平方公里) 30.46 建成区绿化覆盖率(平方公里) 31.35 建成区绿化覆盖率(平方公里) 7.04
人口总户数(万户) 85.92 人口总户数(万户) 45.02 人口总户数(万户) 42.12
其中乡村户数(万户) 21.31 其中乡村户数(万户) 17.35 其中乡村户数(万户) 12.82
总人口数(万人) 306.92 总人口数(万人) 162.94 总人口数(万人) 134.42
男姓人口总数(万人) 156.41 男姓人口总数(万人) 83.59 男姓人口总数(万人) 70.6
女姓人口总数(万人) 150.51 女姓人口总数(万人) 79.35 女姓人口总数(万人) 63.83
出生人口(人) 28953 出生人口(人) 11942 出生人口(人) 12929
死亡人口(人) 11411 死亡人口(人) 5903 死亡人口(人) 5073
巴彦淖尔市 行政区域土地面积(万平方公里) 赤峰市 行政区域土地面积(万平方公里) 9 乌兰察布市 行政区域土地面积(万平方公里) 5.5
城市面积(平方公里) 300 城市面积(平方公里) 1074.13 城市面积(平方公里) 394.2
城市建成区面积(平方公里) 18.65 城市建成区面积(平方公里) 46 城市建成区面积(平方公里) 40.1
公园各数 5 公园各数 7 公园各数 6
公园面积(公顷) 59.6 公园面积(公顷) 71.7 公园面积(公顷) 70.45
建成区绿化覆盖率(平方公里) 21.39 建成区绿化覆盖率(平方公里) 32.47 建成区绿化覆盖率(平方公里) 8.44
人口总户数(万户) 48.03 人口总户数(万户) 130.41 人口总户数(万户) 82.27
其中乡村户数(万户) 13.67 其中乡村户数(万户) 54.17 其中乡村户数(万户) 52.23
总人口数(万人) 174.13 总人口数(万人) 444.31 总人口数(万人) 270.59
男姓人口总数(万人) 88.71 男姓人口总数(万人) 228.82 男姓人口总数(万人) 142.53
女姓人口总数(万人) 85.42 女姓人口总数(万人) 215.5 女姓人口总数(万人) 128.07
出生人口(人) 13742 出生人口(人) 37257 出生人口(人) 19765
死亡人口(人) 5445 死亡人口(人) 18054 死亡人口(人) 12111
锡林郭勒盟 行政区域土地面积(万平方公里) 20.26 乌海市 行政区域土地面积(万平方公里) .17 阿拉善盟 行政区域土地面积(万平方公里) 27.04
城市面积(平方公里) 419.2 城市面积(平方公里) 1685 城市面积(平方公里) 0
城市建成区面积(平方公里) 32 城市建成区面积(平方公里) 55.8 城市建成区面积(平方公里) 0
公园各数 3 公园各数 4 公园各数 0
公园面积(公顷) 59 公园面积(公顷) 63 公园面积(公顷) 0
建成区绿化覆盖率(平方公里) 0 建成区绿化覆盖率(平方公里) 14.86 建成区绿化覆盖率(平方公里) 0
人口总户数(万户) 27.95 人口总户数(万户) 13.33 人口总户数(万户) 6.52
其中乡村户数(万户) 10.62 其中乡村户数(万户) 0 其中乡村户数(万户) 1.38
总人口数(万人) 93.31 总人口数(万人) 41.2 总人口数(万人) 17.98
男姓人口总数(万人) 48.14 男姓人口总数(万人) 21.19 男姓人口总数(万人) 9.19
女姓人口总数(万人) 45.16 女姓人口总数(万人) 20.01 女姓人口总数(万人) 8.79
出生人口(人) 10939 出生人口(人) 5069 出生人口(人) 1592
死亡人口(人) 3241 死亡人口(人) 1277 死亡人口(人) 430

版权所有:内蒙古科技厅

回答(3):

呼和浩特市 行政区域土地面积(万平方公里) 1.72 包头市 行政区域土地面积(万平方公里) 2.77 呼伦贝尔市 行政区域土地面积(万平方公里) 25.3
城市面积(平方公里) 2054 城市面积(平方公里) 2591 城市面积(平方公里) 1521.14
城市建成区面积(平方公里) 120 城市建成区面积(平方公里) 149.78 城市建成区面积(平方公里) 106.6
公园各数 12 公园各数 12 公园各数 12
公园面积(公顷) 453.6 公园面积(公顷) 695.79 公园面积(公顷) 603.6
建成区绿化覆盖率(平方公里) 20.45 建成区绿化覆盖率(平方公里) 31.7 建成区绿化覆盖率(平方公里) 27.5
人口总户数(万户) 62.77 人口总户数(万户) 61.66 人口总户数(万户) 81.22
其中乡村户数(万户) 19.34 其中乡村户数(万户) 12.31 其中乡村户数(万户) 7.45
总人口数(万人) 213.46 总人口数(万人) 208.02 总人口数(万人) 267.65
男姓人口总数(万人) 110.9 男姓人口总数(万人) 107.17 男姓人口总数(万人) 136.88
女姓人口总数(万人) 102.56 女姓人口总数(万人) 100.84 女姓人口总数(万人) 130.78
出生人口(人) 19097 出生人口(人) 23881 出生人口(人) 22980
死亡人口(人) 6117 死亡人口(人) 7248 死亡人口(人) 9989
通辽市 行政区域土地面积(万平方公里) 5.95 兴安盟 行政区域土地面积(万平方公里) 5.98 鄂尔多斯市 行政区域土地面积(万平方公里) 8.68
城市面积(平方公里) 614.3 城市面积(平方公里) 990.15 城市面积(平方公里) 470
城市建成区面积(平方公里) 44.3 城市建成区面积(平方公里) 28.57 城市建成区面积(平方公里) 23
公园各数 6 公园各数 6 公园各数 1
公园面积(公顷) 52.3 公园面积(公顷) 337 公园面积(公顷) 8.7
建成区绿化覆盖率(平方公里) 30.46 建成区绿化覆盖率(平方公里) 31.35 建成区绿化覆盖率(平方公里) 7.04
人口总户数(万户) 85.92 人口总户数(万户) 45.02 人口总户数(万户) 42.12
其中乡村户数(万户) 21.31 其中乡村户数(万户) 17.35 其中乡村户数(万户) 12.82
总人口数(万人) 306.92 总人口数(万人) 162.94 总人口数(万人) 134.42
男姓人口总数(万人) 156.41 男姓人口总数(万人) 83.59 男姓人口总数(万人) 70.6
女姓人口总数(万人) 150.51 女姓人口总数(万人) 79.35 女姓人口总数(万人) 63.83
出生人口(人) 28953 出生人口(人) 11942 出生人口(人) 12929
死亡人口(人) 11411 死亡人口(人) 5903 死亡人口(人) 5073
巴彦淖尔市 行政区域土地面积(万平方公里) 赤峰市 行政区域土地面积(万平方公里) 9 乌兰察布市 行政区域土地面积(万平方公里) 5.5
城市面积(平方公里) 300 城市面积(平方公里) 1074.13 城市面积(平方公里) 394.2
城市建成区面积(平方公里) 18.65 城市建成区面积(平方公里) 46 城市建成区面积(平方公里) 40.1
公园各数 5 公园各数 7 公园各数 6
公园面积(公顷) 59.6 公园面积(公顷) 71.7 公园面积(公顷) 70.45
建成区绿化覆盖率(平方公里) 21.39 建成区绿化覆盖率(平方公里) 32.47 建成区绿化覆盖率(平方公里) 8.44
人口总户数(万户) 48.03 人口总户数(万户) 130.41 人口总户数(万户) 82.27
其中乡村户数(万户) 13.67 其中乡村户数(万户) 54.17 其中乡村户数(万户) 52.23
总人口数(万人) 174.13 总人口数(万人) 444.31 总人口数(万人) 270.59
男姓人口总数(万人) 88.71 男姓人口总数(万人) 228.82 男姓人口总数(万人) 142.53
女姓人口总数(万人) 85.42 女姓人口总数(万人) 215.5 女姓人口总数(万人) 128.07
出生人口(人) 13742 出生人口(人) 37257 出生人口(人) 19765
死亡人口(人) 5445 死亡人口(人) 18054 死亡人口(人) 12111
锡林郭勒盟 行政区域土地面积(万平方公里) 20.26 乌海市 行政区域土地面积(万平方公里) .17 阿拉善盟 行政区域土地面积(万平方公里) 27.04
城市面积(平方公里) 419.2 城市面积(平方公里) 1685 城市面积(平方公里) 0
城市建成区面积(平方公里) 32 城市建成区面积(平方公里) 55.8 城市建成区面积(平方公里) 0
公园各数 3 公园各数 4 公园各数 0
公园面积(公顷) 59 公园面积(公顷) 63 公园面积(公顷) 0
建成区绿化覆盖率(平方公里) 0 建成区绿化覆盖率(平方公里) 14.86 建成区绿化覆盖率(平方公里) 0
人口总户数(万户) 27.95 人口总户数(万户) 13.33 人口总户数(万户) 6.52
其中乡村户数(万户) 10.62 其中乡村户数(万户) 0 其中乡村户数(万户) 1.38
总人口数(万人) 93.31 总人口数(万人) 41.2 总人口数(万人) 17.98
男姓人口总数(万人) 48.14 男姓人口总数(万人) 21.19 男姓人口总数(万人) 9.19
女姓人口总数(万人) 45.16 女姓人口总数(万人) 20.01 女姓人口总数(万人) 8.79
出生人口(人) 10939 出生人口(人) 5069 出生人口(人) 1592
死亡人口(人) 3241 死亡人口(人) 1277 死亡人口(人) 430
2002年

回答(4):

从大到小依次是:(单位都是万平方公里)
阿拉善盟 行政区域土地面积27.04
呼伦贝尔市 行政区域土地面积25.3
锡林郭勒盟 行政区域土地面积20.26
赤峰市 行政区域土地面积9
鄂尔多斯市 行政区域土地面积8.68
巴彦淖尔市 行政区域土地面积 6.4
兴安盟 行政区域土地面积5.98
通辽市 行政区域土地面积5.95
乌兰察布市 行政区域土地面积5.5
包头市 行政区域土地面积2.77
和浩特市 行政区域土地面积1.72
乌海市 行政区域土地面积0.17