通化到青岛途经哪些站

2024-11-03 01:25:35
推荐回答(3个)
回答(1):

通化 始发站 17:38 始发 始发 0 0 0 0 0
1405/1408 2 三源浦 18:39 18:41 2分钟 1小时1分 55 11 16 103 156
1405/1408 3 柳河 19:29 19:32 3分钟 1小时51分 97 15 22 103 156
1405/1408 4 梅河口 20:07 20:16 9分钟 2小时29分 130 19 29 103 156
1405/1408 5 山城镇 20:39 20:42 3分钟 3小时1分 158 22 34 103 156
1405/1408 6 清原 21:30 21:32 2分钟 3小时52分 212 30 47 103 156
1405/1408 7 南杂木 22:21 22:23 2分钟 4小时43分 266 37 59 103 156
1405/1408 8 抚顺城 23:04 23:09 5分钟 5小时26分 311 41 66 103 156
1405/1408 9 沈阳北 23:48 00:05 17分钟 6小时10分 355 46 75 103 156
1405/1408 10 大虎山 01:33 01:38 5分钟 7小时55分 487 62 100 123 187
1405/1408 11 沟帮子 02:05 02:10 5分钟 8小时27分 529 67 110 134 206
1405/1408 12 锦州 02:50 02:58 8分钟 9小时12分 592 73 120 146 223
1405/1408 13 葫芦岛 03:31 03:38 7分钟 9小时53分 643 81 131 159 243
1405/1408 14 兴城 03:54 04:00 6分钟 10小时16分 664 81 131 159 243
1405/1408 15 山海关 05:17 05:25 8分钟 11小时39分 776 91 148 179 274
1405/1408 16 秦皇岛 05:39 05:42 3分钟 12小时1分 792 94 154 185 286
1405/1408 17 昌黎 06:17 06:19 2分钟 12小时39分 842 99 164 195 302
1405/1408 18 唐山 07:40 07:43 3分钟 14小时2分 954 110 183 216 337
1405/1408 19 塘沽 08:33 08:35 2分钟 14小时55分 1037 120 197 232 362
1405/1408 20 天津 09:08 09:14 6分钟 15小时30分 1077 123 204 240 373
1405/1408 21 唐官屯 10:08 10:10 2分钟 16小时30分 1150 126 209 246 383
1405/1408 22 沧州 10:46 10:49 3分钟 17小时8分 1199 132 219 256 399
1405/1408 23 泊头 11:13 11:15 2分钟 17小时35分 1238 136 225 263 411
1405/1408 24 德州 12:06 12:09 3分钟 18小时28分 1313 145 240 281 438
1405/1408 25 济南东 13:53 14:05 12分钟 20小时15分 1437 154 255 298 465
1405/1408 26 淄博 15:06 15:11 5分钟 21小时28分 1544 161 268 312 490
1405/1408 27 青州市 15:42 15:46 4分钟 22小时4分 1587 168 278 322 506
1405/1408 28 潍坊 16:51 16:57 6分钟 23小时13分 1644 171 284 330 516
1405/1408 29 高密 17:51 17:58 7分钟 24小时13分 1729 179 298 345 544
1405/1408 30 青岛 19:20 终点站 终点 25小时42分 1827 184 308 355 560

回答(2):

车站
到达时间
发车时间
走行时间(小时)
里程(公里)
1
青岛
09:35
09:35
00:00
-
2
高密
10:40
10:43
01:05
98
3
潍坊
11:58
12:01
02:23
183
4
青州市
12:33
12:36
02:58
240
5
淄博
13:04
13:25
03:29
283
6
济南东
14:53
15:02
05:18
-
7
平原
16:13
16:16
06:38
-
8
德州
16:49
16:51
07:14
-
9
东光
17:23
17:26
07:48
-
10
沧州
18:00
18:04
08:25
-
11
天津
19:45
19:53
10:10
-
12
唐山
21:16
21:32
11:41
-
13
北戴河
22:55
22:58
13:20
-
14
龙家营
23:27
23:30
13:52
-
15
山海关
23:42
23:50
14:07
-
16
锦州
01:48
01:53
16:13
-
17
沈阳
04:27
04:42
18:52
-
18
抚顺北
05:31
05:34
19:56
-
19
南杂木
06:15
06:17
20:40
-
20
清原
07:07
07:09
21:32
-
21
山城镇
07:56
07:58
22:21
-
22
梅河口
08:21
08:44
22:46
-
23
柳河
09:19
09:21
23:44
-
24
三源浦
10:09
10:11
24:34
-
25
通化
11:13
11:13
25:38
-

回答(3):

通化
三源浦
柳河
梅河口
山城镇
清原
南杂木
抚顺北
沈阳北
大虎山
锦州
葫芦岛
山海关
滦县
唐山
芦台
塘沽
天津
沧州
泊头
德州
禹城
济南东
淄博
青州
潍坊
高密
青岛