NBA每个球队队员都是15人,魔术队:
0 阿隆-戈登 前锋 2.06米 100公斤 19岁 1995-9-16 0年
2 凯尔-奥奎因 前锋/中锋 2.08米 113公斤 24岁 1990-3-26 2年
3 德维恩-戴德蒙 中锋 2.13米 111公斤 25岁 1989-8-12 1年
4 埃尔弗里德-佩顿 后卫 1.93米 84公斤 20岁 1994-2-22 0年
5 维克托-奥拉迪波 后卫 1.93米 95公斤 22岁 1992-5-4 1年
7 本-戈登 后卫 1.91米 93公斤 31岁 1983-4-4 10年
8 钱宁-弗莱 前锋 2.11米 116公斤 31岁 1983-5-17 9年
9 尼科拉-乌切维奇 中锋 2.13米 118公斤 24岁 1990-10-24 3年
10 埃文-福尼尔 后卫 2.01米 93公斤 22岁 1992-10-29 2年
11 德维恩-马布尔 后卫 1.98米 91公斤 22岁 1992-9-21 0年
12 托比亚斯-哈里斯 前锋 2.06米 107公斤 22岁 1992-7-15 3年
13 卢克-里德诺 后卫 1.88米 79公斤 33岁 1981-2-13 11年
21 莫里斯-哈克莱斯 前锋 2.06米 98公斤 21岁 1993-5-11 2年
34 威利-格林 后卫 1.91米 93公斤 33岁 1981-7-28 11年
44 安德鲁-尼克尔森 前锋 2.06米 113公斤 25岁 1989-12-8 2年
0 阿隆-戈登 前锋 2.06米 100公斤 19岁 1995-9-16 0年
2 凯尔-奥奎因 前锋/中锋 2.08米 113公斤 24岁 1990-3-26 2年
3 德维恩-戴德蒙 中锋 2.13米 111公斤 25岁 1989-8-12 1年
4 埃尔弗里德-佩顿 后卫 1.93米 84公斤 20岁 1994-2-22 0年
5 维克托-奥拉迪波 后卫 1.93米 95公斤 22岁 1992-5-4 1年
7 本-戈登 后卫 1.91米 93公斤 31岁 1983-4-4 10年
8 钱宁-弗莱 前锋 2.11米 116公斤 31岁 1983-5-17 9年
9 尼科拉-乌切维奇 中锋 2.13米 118公斤 24岁 1990-10-24 3年
10 埃文-福尼尔 后卫 2.01米 93公斤 22岁 1992-10-29 2年
11 德维恩-马布尔 后卫 1.98米 91公斤 22岁 1992-9-21 0年
12 托比亚斯-哈里斯 前锋 2.06米 107公斤 22岁 1992-7-15 3年
13 卢克-里德诺 后卫 1.88米 79公斤 33岁 1981-2-13 11年
21 莫里斯-哈克莱斯 前锋 2.06米 98公斤 21岁 1993-5-11 2年
34 威利-格林 后卫 1.91米 93公斤 33岁 1981-7-28 11年
44 安德鲁-尼克尔森 前锋 2.06米 113公斤 25岁 1989-12-8 2年
每个球队都是15人