城市 GDP 增长率 区域排名
1、上海市 14900.93亿元 8.2% 上海
2、北京市 11865.9亿元 10.1% 北京
3、广州市 9118.6亿元 11% 广东1
4、深圳市 8245亿元 10.5% 广东2
5、天津市 7500亿元 16.5% 天津
6、苏州市 7400亿元 11% 江苏1
7、重庆市 5856亿元 14.9% 重庆
8、杭州市 5098.66亿元 10% 浙江1
9、无锡市 5000亿元 11.5% 江苏2
10、青岛市 4900亿元 11% 山东1
11、佛山市 4742.6亿 元 13 .5% 广东3
12、成都市 4502.60亿元 14.7% 四川1
13、武汉市 4500亿元 13% 湖北1
14、大连市 4410亿元 15% 辽宁1
15、沈阳市 4350亿 14.1% 辽宁2
16、宁波市 4214.6亿元 8.6% 浙江2
17、南京市 4170亿元 11.5% 江苏3
18、东莞市 4080 亿元 10% 广东4
19、唐山市 3951.6 亿元 11% 河北1
20、烟台市 3720亿元 12.4% 山东2
21、长沙市 3370 亿元 14.7% 湖南1
22、郑州市 3362.24 12% 河南1
23、济南市 3350亿元 12% 山东3
24、哈尔滨市 3258.1亿 13% 黑龙江1
25、石家庄市 3063.62 10.6% 河北2
26、泉州市 3002亿 11.2% 福建1
27、长春市 2919亿元 15% 吉林1
28、南通市 2907亿元 14% 江苏4
29、潍坊市 2775亿元 11% 山东4
30、西安市 2507亿元 14.5% 陕西1
31、淄博市 2576亿元 12% 山东5
32、温州市 2570亿元 6% 浙江3
33、福州市 2520.7亿元 12.6% 福建2
34、常州市 2430亿元 11.4% 江苏5
35、绍兴市 2375.5亿 6.9% 浙江4
36、徐州市 2260亿元 13% 江苏6
37、东营市 2257.88亿元 9.2% 山东6
38、济宁市 2240亿元 12% 山东7
39、临沂市 2214.09亿元 13% 山东8
40、台州市 2200亿元 12% 浙江5
41、邯郸市 2150亿元 11% 河北3
42、大庆市 2120亿元 12.1% 黑龙江2
43、洛阳市 2074亿 13% 河南2
44、威海市 2034.03亿元 13.3% 山东9
45、鞍山市 1950亿元 23% 辽宁3
46、合肥市 1948亿元 17% 安徽1
47、嘉兴市 1917.96亿元 9.3% 浙江6
48、沧州市 1894亿元 12.9% 河北4
49、鄂尔多斯市 1872亿元 20% 内蒙古1
50、包头市 1870亿元 10% 内蒙古2
51、盐城市 1860亿元 13.5% 江苏7
52、南昌市 1837.5亿元 13.1% 江西1
53、扬州市 1800亿元 13.5% 江苏8
54、昆明市 1792亿元 12% 云南1
55、南阳市 1780亿元 11% 河南3
56、金华市 1765.94亿元 9.0% 浙江7
57、保定市 1702亿元 11% 河北5
58、泰州市 1650亿元 14% 江苏9
59、厦门市 1616亿元 8% 福建3
60、镇江市 1580亿元 13.5% 江苏10
下面是前20强.上海8432,18%北京6373,12%广州4886,13.6%深圳4215,11.6%苏州4200,14%天津4106.5,18%重庆3634.6,17.6%杭州?;无锡2670,14%佛山2650.8,13.8%青岛?大连2510.5,16.6%武汉2460.3,15.5%南京2443,14.2%沈阳2401.1,14.5%成都2375.4,17.5%宁波2290,14%唐山2000,13%烟台?长沙1951.8,15%另外东莞1911,10.6%郑州1781,15.1%
大哥啊,别把09年的GDP拿出来好不好。目前的数据还没有出来呢,再等几日吧
2010年上半年江苏省各市GDP排名
1 苏州市 4200.08 14%
2 无锡市 2670.23 14%
3 南京市 2443.27 14.2%
4 南通市 1650.1514%
5 常州市 1422.26 14%
6 徐州市 1395.24 15.2%
7 盐城市 1066.11 15%
8 扬州市 1000.07 14.5%
9 泰州市 970.31 14.6%
10 镇江市 930.12 15.2%
11 淮安市 610.17 15%
12 连云港 540.23 16.1%
13 宿迁市 460.93 15%