2009年广州升职中分数线多少

2024-11-01 22:32:52
推荐回答(1个)
回答(1):

  分数太少了,对不起字数再请加分。

  08年的可参考这个
  http://zhidao.baidu.com/question/97910348.html

  09年

  2009年广州市普通高中学校录取分数
  (提前批)

  2009年广州市高中阶段学校招生提前批学校录取工作7月13日进行,分数线公布如下:
  序号 院校名称 录取 类别 招生 区域 最低 分数 末位同分序号 外区最低分数 外区末位同分序号
  1 华南师范大学附属中学(公费) 公费 八区 744 30
  2 华南师范大学附属中学(择校) 择校 八区 740 2
  3 广东实验中学(公费) 公费 八区 727 151
  4 广东实验中学(自筹经费) 自筹 经费 全市 713 26
  5 华师附中南海实验高中(民办) 民办 全市 692 169
  6 广东广雅中学(公费) 公费 八区 722 256
  7 广东广雅中学(择校) 择校 八区 717 245
  8 广州市执信中学(公费) 公费 八区 718 226
  9 广州市执信中学(择校) 择校 八区 657 230
  10 广州市第二中学(公费) 公费 八区 706 279
  11 广州市第二中学(择校) 择校 八区 704 184
  12 广州市第六中学(公费) 公费 八区 706 184
  13 广州市第六中学(择校) 择校 八区 709 164
  14 广东华侨中学(公费) 公费 全市 650 306
  15 广东华侨中学(择校) 择校 全市 650 7
  16 广州市协和中学(公费) 公费 八区 664 301
  17 广州市协和中学(择校) 择校 八区 683 298
  18 广州大学附属中学(公费) 公费 八区 680 206
  19 广州大学附属中学(择校) 择校 八区 684 10
  20 广州市铁一中学(公费) 公费 八区 690 280
  21 广州市铁一中学(择校) 择校 八区 690 89
  22 广州市第一中学(公费) 公费 七区 650 278 650 278
  23 广州市第一中学(择校) 择校 七区 656 242 661 147
  24 广州市真光中学(公费) 公费 七区 656 161 658 325
  25 广州市真光中学(择校) 择校 七区 669 246 669 246
  26 广州市第三中学(公费) 公费 七区 667 256 667 256
  27 广州市第三中学(择校) 择校 七区 661 321
  28 广州市第七中学(公费) 公费 七区 692 118 693 345
  29 广州市第七中学(择校) 择校 七区 690 122 691 375
  30 广州市第十六中学(公费) 公费 七区 673 150 677 282
  31 广州市第十六中学(择校) 择校 七区 690 232 690 232
  32 广州市培正中学(公费) 公费 七区 673 84 673 84
  33 广州市培正中学(择校) 择校 七区 690 263 690 263
  34 广州市育才中学(公费) 公费 七区 655 304 656 349
  35 广州市育才中学(择校) 择校 七区 659 313 659 313
  36 广州市第五中学(公费) 公费 七区 663 268 666 345
  37 广州市第五中学(择校) 择校 七区 683 43 683 43
  38 广州市南武中学(公费) 公费 七区 634 244 641 261
  39 广州市南武中学(择校) 择校 七区 652 319 667 287
  40 广州市第四十七中学(公费) 公费 七区 679 316 679 316
  41 广州市第四十七中学(择校) 择校 七区 678 229 690 31
  42 广州市天河中学(公费) 公费 七区 650 289 650 289
  43 广州市天河中学(择校) 择校 七区 650 163 663 272
  44 广州市培英中学(公费) 公费 七区 660 31 661 338
  45 广州市培英中学(择校) 择校 七区 650 292 651 213
  46 广州市第六十五中学(择校) 择校 七区 637 53 638 266
  47 广州市第六十五中学(公费) 公费 七区 650 257 656 328
  48 广州市第八十六中学(择校) 择校 七区 650 297
  49 广州市第八十六中学(公费) 公费 七区 623 230 638 295
  50 广东仲元中学(公费) 公费 番禺区 709 243
  51 广东仲元中学(择校) 择校 番禺区 695 48
  52 广东番禺中学(公费) 公费 番禺区 681 241
  53 广东番禺中学(择校) 择校 番禺区 655 148
  54 广州市花都区秀全中学(公费) 公费 花都区 681 120
  55 广州市花都区秀全中学(择校) 择校 花都区 640 107
  56 花都区邝维煜纪念中学(公费) 公费 花都区 660 186
  57 花都区邝维煜纪念中学(择校) 择校 花都区 578 243
  58 广州市玉岩中学(公费) 公费 七区 641 319 641 319
  59 广州市玉岩中学(择校) 择校 七区 638 13 666 6
  60 增城市增城中学(公费) 公费 增城市 685 178
  61 增城市增城中学(择校) 择校 增城市 651 235
  62 增城市郑中钧中学(公费) 公费 增城市 674 196
  63 增城市华侨中学(公费) 公费 增城市 674 338
  64 增城市高级中学(公费) 公费 增城市 644 240
  65 增城市新塘中学(公费) 公费 增城市 644 254
  66 从化市从化中学(公费) 公费 从化市 664 292
  67 从化市从化中学(择校) 择校 从化市 543 135
  68 从化市第六中学(公费) 公费 从化市 629 300
  69 从化市第六中学(择校) 择校 从化市 584 175
  备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。

  广州市招生考试委员会办公室
  二○○九年七月十三日

  (编辑:cwh,审核:cwh)

  广州市招生考试委员会办公室

  2009年广州市普通高中学校录取分数
  (第一批)

  2009年广州市高中阶段学校招生第一批学校录取工作7月14日进行,分数线公布如下:
  一、面向老三区或本区招生的学校
  序号 院校名称 录取 类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
  1 广州市第一中学(公费) 公费 老三区 636 13
  2 广州市第四中学(公费) 公费 老三区 647 82
  3 广州市第四中学(择校) 择校 老三区 648 264
  4 南海中学(公费) 公费 老三区 605 305
  5 南海中学(择校) 择校 老三区 606 35
  6 广州市西关外国语学校(公费) 公费 老三区 605 178
  7 广州市西关外国语学校(择校) 择校 老三区 610 219
  8 广州市真光中学(公费) 公费 老三区 650 320
  9 广州市第三中学(公费) 公费 老三区 659 297
  10 广州市第十三中学(公费) 公费 老三区 605 221
  11 广州市第十三中学(择校) 择校 老三区 608 293
  12 广州市第十七中学(公费) 公费 老三区 641 157
  13 广州市第十七中学(择校) 择校 老三区 632 173
  14 广州市第二十一中学(公费) 公费 老三区 629 84
  15 广州市第二十一中学(择校) 择校 老三区 605 130
  16 广州市培正中学(公费) 公费 老三区 686 190
  17 广州市培正中学(择校) 择校 老三区 678 345
  18 广州市育才中学(公费) 公费 老三区 651 327
  19 广州市育才中学(择校) 择校 老三区 663 87
  20 广州市恒福中学(公费) 公费 老三区 605 298
  21 广州市恒福中学(择校) 择校 老三区 606 68
  22 广州市知用中学(公费) 公费 老三区 605 272
  23 广州市知用中学(择校) 择校 老三区 606 198
  24 广州市第九十七中学(公费) 公费 老三区 634 206
  25 广州市第九十七中学(择校) 择校 老三区 645 94
  26 广州市第四十一中学(公费) 公费 老三区 609 200
  27 广州市第四十一中学(择校) 择校 老三区 625 140
  28 广州市第七十五中学(公费) 公费 天河区 590 217
  29 广州市第七十五中学(择校) 择校 天河区 663 323
  30 广州市第一一三中学(公费) 公费 天河区 608 114
  31 广州市第一一三中学(择校) 择校 天河区 651 215
  32 广州市第八十九中学(择校) 择校 天河区 645 169
  33 广州市第八十九中学(公费) 公费 天河区 582 256
  34 广州市天河中学(公费) 公费 天河区 643 24
  35 广州市东圃中学(公费) 公费 天河区 581 252
  36 广州市东圃中学(择校) 择校 天河区 652 262
  37 广州市培英中学(公费) 公费 白云区 635 77
  38 广州市培英中学(择校) 择校 白云区 644 219
  39 广州市第六十五中学(择校) 择校 白云区 611 319
  40 广州市第六十五中学(公费) 公费 白云区 621 84
  41 广州市第八十中学(择校) 择校 白云区 601 225
  42 广州市第八十中学(公费) 公费 白云区 601 244
  43 广州市白云中学(公费) 公费 白云区 601 252
  44 广州市第七十一中学(公费) 公费 白云区 601 215
  45 广州石化中学(公费) 公费 黄埔区 579 268
  46 广州石化中学(择校) 择校 黄埔区 646 16
  47 广州市番禺区象贤中学(公费) 公费 番禺区 664 208
  48 广州市番禺区象贤中学(择校) 择校 番禺区 637 84
  49 广州市番禺区大岗中学(公费) 公费 番禺区 588 170
  50 广州市番禺区大岗中学(择校) 择校 番禺区 518 110
  51 广州市番禺区石基中学(公费) 公费 番禺区 518 223
  52 广州市番禺区石基中学(择校) 择校 番禺区 517 173
  53 广州市番禺区洛溪新城中学(公费) 公费 番禺区 600 285
  54 广州市番禺区洛溪新城中学(择校) 择校 番禺区 540 143
  55 广州市禺山高级中学(公费) 公费 番禺区 625 288
  56 广州市禺山高级中学(择校) 择校 番禺区 594 76
  57 广州市番禺区石楼中学(公费) 公费 番禺区 535 117
  58 广州市番禺区石楼中学(择校) 择校 番禺区 452 21
  59 广州市番禺区东涌中学(公费) 公费 番禺区 626 344
  60 广州市番禺区东涌中学(择校) 择校 番禺区 519 179
  61 广州市番禺区南村中学(公费) 公费 番禺区 518 193
  62 广州市番禺区南村中学(择校) 择校 番禺区 452 164
  63 广州市番禺区石基第三中学(公费) 公费 番禺区 600 272
  64 广州市番禺区石基第三中学(择校) 择校 番禺区 518 173
  65 广州市番禺区市桥第二中学(公费) 公费 番禺区 526 135
  66 广州市番禺区市桥第二中学(择校) 择校 番禺区 450 211
  67 广州市花都区新华中学(公费) 公费 花都区 605 150
  68 广州市花都区新华中学(择校) 择校 花都区 521 207
  69 广州市花都区第一中学(公费) 公费 花都区 555 145
  70 广州市花都区第一中学(择校) 择校 花都区 450 220
  71 花都区实验中学(公费) 公费 花都区 600 199
  72 花都区实验中学(择校) 择校 花都区 563 157
  73 花都区圆玄中学(公费) 公费 花都区 558 14
  74 花都区圆玄中学(择校) 择校 花都区 518 27
  75 广州市南沙中学(公费) 公费 南沙区 448 170
  76 广州市南沙中学(择校) 择校 南沙区 444 42
  77 广州市南沙第二中学(公费) 公费 南沙区 539 190
  78 广州市南沙第二中学(择校) 择校 南沙区 596 66
  79 广州市南沙区麒麟中学(公费) 公费 南沙区 493 93
  80 广州市南沙区麒麟中学(择校) 择校 南沙区 441 157
  81 广州市第九十一中学(公费) 公费 萝岗区 535 133
  82 广州市第九十一中学(择校) 择校 萝岗区 515 189
  83 广州市第八十三中学(公费) 公费 萝岗区 480 165
  84 广州市第八十三中学(择校) 择校 萝岗区 481 168
  85 增城市郑中钧中学(公费) 公费 增城市 629 151
  86 增城市郑中钧中学(择校) 择校 增城市 597 162
  87 增城市华侨中学(公费) 公费 增城市 636 28
  88 增城市华侨中学(择校) 择校 增城市 530 78
  89 增城市高级中学(公费) 公费 增城市 576 193
  90 增城市高级中学(择校) 择校 增城市 517 45
  91 增城市新塘中学(公费) 公费 增城市 571 198
  92 增城市新塘中学(择校) 择校 增城市 517 148
  93 增城市荔城中学(公费) 公费 增城市 537 241
  94 从化市第二中学(公费) 公费 从化市 534 238
  95 从化市第二中学(择校) 择校 从化市 526 57
  96 从化市第五中学(公费) 公费 从化市 590 55
  97 从化市第五中学(择校) 择校 从化市 534 131
  备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。

  二、面向全市招生的学校
  序号 院校名称 录取 类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
  1 南海执信中学(民办) 民办 老三区 585 159
  民办 天河区 585 229
  民办 白云区 586 123
  民办 黄埔区 599 26
  民办 番禺区 586 139
  民办 花都区 587 46
  民办 南沙区 - -
  民办 萝岗区 - -
  民办 增城市 623 17
  民办 从化市 702 119
  2 华师附中南海实验高中(民办) 民办 老三区 605 235
  民办 天河区 607 140
  民办 白云区 609 267
  民办 黄埔区 605 173
  民办 番禺区 611 284
  民办 花都区 611 24
  民办 南沙区 632 231
  民办 萝岗区 621 107
  民办 增城市 644 4
  民办 从化市 627 222
  3 广东华侨中学(公费) 公费 老三区 605 228
  公费 天河区 616 172
  公费 白云区 605 38
  公费 黄埔区 670 90
  公费 番禺区 - -
  公费 花都区 - -
  公费 南沙区 - -
  公费 萝岗区 620 265
  公费 增城市 - -
  公费 从化市 - -
  4 广东华侨中学(择校) 择校 老三区 605 39
  择校 天河区 608 230
  择校 白云区 613 165
  择校 黄埔区 631 20
  择校 番禺区 - -
  择校 花都区 - -
  择校 南沙区 - -
  择校 萝岗区 607 231
  择校 增城市 - -
  择校 从化市 - -
  5 中山大学附属中学(民办) 民办 老三区 638 201
  民办 天河区 642 283
  民办 白云区 638 14
  民办 黄埔区 640 298
  民办 番禺区 641 106
  民办 花都区 638 244
  民办 南沙区 638 297
  民办 萝岗区 - -
  民办 增城市 643 221
  民办 从化市 646 257
  6 暨南大学附中(民办) 民办 老三区 606 1
  民办 天河区 586 98
  民办 白云区 635 274
  民办 黄埔区 664 92
  民办 番禺区 688 314
  民办 花都区 - -
  民办 南沙区 - -
  民办 萝岗区 605 128
  民办 增城市 643 203
  民办 从化市 598 169
  7 广州市华美英语实验学校(民办) 民办 老三区 585 1
  民办 天河区 561 28
  民办 白云区 583 12
  民办 黄埔区 - -
  民办 番禺区 573 2
  民办 花都区 566 151
  民办 南沙区 - -
  民办 萝岗区 593 162
  民办 增城市 575 8
  民办 从化市 679 346
  8 广东实验中学附属天河学校(民办) 民办 老三区 656 258
  民办 天河区 653 248
  民办 白云区 653 38
  民办 黄埔区 - -
  民办 番禺区 656 122
  民办 花都区 662 60
  民办 南沙区 - -
  民办 萝岗区 - -
  民办 增城市 662 338
  民办 从化市 656 102
  9 广州市广外附设外语学校(民办) 民办 老三区 607 288
  民办 天河区 603 250
  民办 白云区 601 197
  民办 黄埔区 628 260
  民办 番禺区 611 25
  民办 花都区 603 77
  民办 南沙区 - -
  民办 萝岗区 619 85
  民办 增城市 632 140
  民办 从化市 612 25
  10 广州市番禺区祈福英语实验学校(民办) 民办 老三区 654 160
  民办 天河区 655 14
  民办 白云区 659 293
  民办 黄埔区 - -
  民办 番禺区 616 147
  民办 花都区 - -
  民办 南沙区 700 321
  民办 萝岗区 714 75
  民办 增城市 683 351
  民办 从化市 624 205
  11 广州市华师附中番禺学校(民办) 民办 老三区 627 73
  民办 天河区 588 158
  民办 白云区 676 235
  民办 黄埔区 587 251
  民办 番禺区 520 109
  民办 花都区 571 52
  民办 南沙区 606 214
  民办 萝岗区 612 288
  民办 增城市 566 12
  民办 从化市 546 165
  12 广州市香江中学(民办) 民办 老三区 618 88
  民办 天河区 571 38
  民办 白云区 - -
  民办 黄埔区 - -
  民办 番禺区 524 132
  民办 花都区 - -
  民办 南沙区 - -
  民办 萝岗区 - -
  民办 增城市 564 86
  民办 从化市 - -
  备注: 1、“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。
  2、没有最低分数的区、县级市,表示该区域没有生源或有生源但达不到录取最低控制分数线。

  广州市招生考试委员会办公室
  二○○九年七月十四日

  广州市招生考试委员会办公室

  2009年广州市普通高中学校录取分数
  (第二批)
  2009年广州市高中阶段学校招生提前批学校录取工作7月15日进行,分数线公布如下:
  一、面向老三区或本区招生的学校
  序号 院校名称 录取 类别 招生 区域 最低分数 未位考生志愿序号 未位考生分数 末位同分序号
  1 广州市第一O九中学(公费) 公费 老三区 595 1 595 272
  2 广州市第一O九中学(择校) 择校 老三区 591 2 591 54
  3 广州市西关培英中学(公费) 公费 老三区 605 3 606 263
  4 广州市西关培英中学(择校) 择校 老三区 585 2 585 170
  5 广州市荔湾区汾水中学(公费) 公费 老三区 568 2 596 104
  6 广州市荔湾区汾水中学(择校) 择校 老三区 559 2 559 109
  7 广州市第十中学(公费) 公费 老三区 613 1 613 255
  8 广州市第十中学(择校) 择校 老三区 640 2 640 257
  9 广州市越秀外国语学校(公费) 公费 老三区 630 1 630 208
  10 广州市越秀外国语学校(择校) 择校 老三区 606 3 606 32
  11 广州市东环中学(公费) 公费 老三区 576 1 576 233
  12 广州市东环中学(择校) 择校 老三区 571 2 571 244
  13 广州大学实验中学(公费) 公费 老三区 568 3 598 81
  14 广州大学实验中学(择校) 择校 老三区 568 4 594 199
  15 广州市第四十二中学(公费) 公费 老三区 602 1 602 3
  16 广州市第四十二中学(择校) 择校 老三区 606 2 606 80
  17 广州市第七十六中学(公费) 公费 老三区 568 2 580 160
  18 广州市第七十六中学(择校) 择校 老三区 568 3 600 145
  19 广州市第七十八中学(公费) 公费 老三区 557 1 557 53
  20 广州市第七十八中学(择校) 择校 老三区 567 2 567 131
  21 广州市第四十四中学(公费) 公费 天河区 567 1 567 201
  22 广州市第四十四中学(择校) 择校 天河区 632 2 632 284
  23 广州市白云中学(公费) 公费 白云区 599 1 599 262
  24 广州市白云中学(择校) 择校 白云区 595 2 595 251
  25 广州市第六十三中学(公费) 公费 白云区 556 4 566 132
  26 广州市第六十六中学(公费) 公费 白云区 555 6 584 126
  27 广州市第六十八中学(公费) 公费 白云区 555 4 555 42
  28 广州市第七十一中学(公费) 公费 白云区 555 2 557 111
  29 广州市第七十一中学(择校) 择校 白云区 555 3 587 77
  30 广州市第八十一中学(公费) 公费 白云区 555 4 558 19
  31 广州市第八十七中学(公费) 公费 黄埔区 521 1 521 13
  32 广州市第八十七中学(择校) 择校 黄埔区 620 2 620 43
  33 广州市番禺区石北中学(公费) 公费 番禺区 450 2 450 208
  34 广州市番禺区石北中学(择校) 择校 番禺区 440 3 440 202
  35 番禺区东涌镇鱼窝头中学(公费) 公费 番禺区 545 1 545 199
  36 番禺区东涌镇鱼窝头中学(择校) 择校 番禺区 444 2 444 200
  37 广州市花都区第二中学(公费) 公费 花都区 511 1 511 20
  38 广州市花都区第二中学(择校) 择校 花都区 461 3 492 10
  39 广州市花都区花东中学(择校) 择校 花都区 453 2 453 237
  40 广州市花都区花东中学(公费) 公费 花都区 460 2 507 35
  41 广州市花都区狮岭中学(公费) 公费 花都区 494 1 494 155
  42 广州市花都区狮岭中学(择校) 择校 花都区 441 4 458 149
  43 增城市派潭中学(公费) 公费 增城市 480 2 490 16
  44 增城市中新中学(公费) 公费 增城市 481 2 495 96
  45 增城市仙村中学(公费) 公费 增城市 481 2 501 102
  46 增城市荔城中学(择校) 择校 增城市 509 2 509 182
  47 增城市荔城中学(公费) 公费 增城市 543 1 543 79
  48 从化市第三中学(择校) 择校 从化市 507 2 507 195
  49 从化市第三中学(公费) 公费 从化市 503 1 503 14
  50 从化市第四中学(公费) 公费 从化市 470 2 470 102
  51 从化市第四中学(择校) 择校 从化市 459 2 459 236
  备注:该表中“末位同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分排位序号。

  二、面向全市招生的学校
  序号 院校名称 录取 类别 招生 区域 最低分数 未位考生志愿序号 未位考生分数 末位同分序号
  1 广州市美术中学(公费) 公费 老三区 568 3 585 14
  天河区 568 1 568 82
  白云区 568 3 588 30
  黄埔区 577 1 577 63
  番禺区 568 1 568 20
  花都区
  南沙区
  萝岗区
  增城市 570 1 570 88
  从化市 627 1 627 221
  2 广州市美术中学(择校) 择校 老三区 570 4 581 50
  天河区 569 2 569 100
  白云区 586 4 586 225
  黄埔区 597 2 597 183
  番禺区 580 2 580 45
  花都区
  南沙区
  萝岗区
  增城市
  从化市
  3 广州市海珠中学(民办) 民办 老三区 580 1 580 183
  天河区 581 1 581 13
  白云区 581 1 581 63
  黄埔区
  番禺区 581 1 581 248
  花都区
  南沙区
  萝岗区
  增城市 640 1 640 189
  从化市
  4 广州市培才高级中学(民办) 民办 老三区 548 5 560 7
  天河区 556 1 556 213
  白云区 549 5 551 258
  黄埔区 555 1 555 39
  番禺区
  花都区 635 1 635 128
  南沙区
  萝岗区 566 1 566 169
  增城市
  从化市
  5 广州思源学校(民办) 民办 老三区 562 1 562 210
  天河区 540 1 540 7
  白云区 578 2 578 81
  黄埔区 572 1 572 164
  番禺区 593 1 593 225
  花都区
  南沙区 669 1 669 158
  萝岗区
  增城市 602 2 607 37
  从化市 573 1 573 85
  6 广州市华美英语实验学校(民办) 民办 老三区 550 6 550 102
  天河区 545 1 545 141
  白云区 540 3 546 30
  黄埔区
  番禺区 560 1 560 68
  花都区
  南沙区
  萝岗区
  增城市
  从化市 588 1 588 66
  7 广州大学附属实验学校(民办) 民办 老三区 549 1 549 132
  天河区 546 1 546 116
  白云区 535 1 535 28
  黄埔区 560 1 560 25
  番禺区 537 1 537 123
  花都区
  南沙区 549 1 549 151
  萝岗区
  增城市 544 1 544 11
  从化市 607 1 607 269
  8 广州中大附属雅宝学校(民办) 民办 老三区 554 3 554 155
  天河区 542 1 542 140
  白云区 524 2 528 138
  黄埔区
  番禺区 489 2 513 132
  花都区 441 1 441 186
  南沙区 538 1 538 224
  萝岗区 530 1 530 26
  增城市 509 3 509 36
  从化市 459 1 459 200
  9 广州英豪学校(民办) 民办 老三区 570 3 570 60
  天河区 624 1 624 52
  白云区 550 6 550 82
  黄埔区 523 1 523 188
  番禺区 486 2 486 159
  花都区 704 1 704 161
  南沙区
  萝岗区
  增城市 678 1 678 56
  从化市 459 1 459 9
  10 东莞市新世纪英才学校(民办) 民办 老三区 698 1 698 284
  天河区
  白云区 550 1 550 13
  黄埔区 554 1 554 267
  番禺区 643 1 643 129
  花都区
  南沙区
  萝岗区
  增城市
  从化市
  备注: 1、该表中“末位同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分排位序号。
  2、没有最低分数的区、县级市,表示该区域没有生源或有生源但达不到录取最低控制分数线。

  广州市招生考试委员会办公室

  二○○九年七月十三日