黄蜂
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
12 克里斯·安德森 前锋/中锋 6英尺10英寸 220磅 7/07/78 3
10 达雷尔·阿姆斯特朗 后卫 6英尺1英寸 180磅 6/22/68 10
42 P J·布朗 前锋 6英尺11英寸 239磅 6/22/68 11
1 拜伦·戴维斯 后卫 6英尺3英寸 223磅 4/13/79 5
45 肖恩·芬 中锋 7英尺 240磅 1/04/82 R
25 特里麦恩·福尔克斯 前锋 6英尺8英寸 220磅 4/11/76 3
20 阿历克斯·加西亚 后卫/前锋 6英尺3英寸 195磅 3/04/80 1
6 朱尼奥·哈灵顿 后卫 6英尺4英寸 190磅 10/02/80 1
31 里通·约翰森 前锋 6英尺10英寸 210磅 7/08/79 1
9 乔治·林奇 前锋 6英尺8英寸 235磅 9/03/70 11
21 贾马尔·马格洛伊尔 中锋 6英尺11英寸 259磅 5/21/78 4
24 贾马尔·马什本 前锋 6英尺8英寸 247磅 11/29/72 11
33 李·奈龙 前锋 6英尺9英寸 238磅 2/22/75 4
22 蒂姆·皮克特 后卫 6英尺4英寸 207磅 4/18/81 R
54 罗德尼·罗杰斯 前锋 6英尺7英寸 255磅 6/20/71 11
23 J.R.·史密斯 后卫 6英尺6英寸 220磅 9/09/85 R
4 大卫·韦斯利 后卫 6英尺1英寸 203磅 11/14/70 11
30 大卫·维斯特 前锋 6英尺9英寸 240磅 8/29/80 1
内特·威廉姆斯 前锋 6英尺11英寸 225磅 8/29/80 R
雷·杨 后卫 6英尺4英寸 210磅 3/20/80 R
活塞:
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
1 昌西·比卢普斯 后卫 6英尺3英寸 202磅 9/25/76 7
41 埃尔登·坎贝尔 中锋-前锋 7英尺 279磅 7/23/68 14
44 德里克·科尔曼 前锋 6英尺10英寸 270磅 6/21/67 14
20 卡洛斯·戴尔菲诺 后卫 6英尺6英寸 230磅 8/29/82 R
12 罗纳德·杜普里 前锋 6英尺7英寸 209磅 8/29/82 1
8 达尔文·哈姆 前锋-后卫 6英尺7英寸 240磅 7/23/73 7
32 理查德·汉密尔顿 后卫-前锋 6英尺7英寸 193磅 2/14/78 5
10 林德西·亨特 后卫 6英尺2英寸 195磅 12/03/70 11
5 霍瑞斯·贞金斯 后卫 6英尺1英寸 180磅 10/14/74 R
24 安东尼奥·麦克戴斯 前锋 6英尺9英寸 245磅 9/07/74 8
31 达克·米利西奇 前锋/中锋 7英尺 245磅 6/20/85 1
7 斯马须·帕克 后卫 6英尺4英寸 180磅 6/01/81 1
23 里奇·保尔丁 后卫 6英尺5英寸 218磅 10/23/82 R
22 泰夏安·普林斯 前锋 6英尺9英寸 215磅 2/28/80 2
23 特伦斯·香侬 前锋 6英尺7英寸 185磅 12/16/79 R
3 本·华莱士 前锋-中锋 6英尺9英寸 240磅 9/10/74 8
36 拉希德·华莱士 前锋-中锋 6英尺11英寸 230磅 9/17/74 9
主教练 拉里·布朗
凯尔特人:
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
42 托尼·阿伦 后卫 6英尺4英寸 213磅 1/11/1982 R
11 马库斯·班克斯 后卫 6英尺2英寸 200磅 11/19/1981 1
达纳·巴罗斯 (自由) 后卫 5英尺11英寸 165磅 4/13/1967 14
30 马克·布朗特 中锋 7英尺 250磅 11/30/1975 4
52 伊尔奈斯特·布朗 中锋 7英尺 244磅 5/17/1979 1
12 里基·戴维斯 前锋 6英尺7英寸 195磅 9/23/1979 6
汤姆·古格里奥塔 前锋 6英尺10英寸 250磅 12/19/1969 12
8 阿尔·杰斐逊 前锋 6英尺10英寸 265磅 1/04/1985 R
45 里夫·拉弗伦茨 中锋-前锋 6英尺11英寸 245磅 5/29/1976 6
0 沃尔特·迈卡蒂 前锋 6英尺10英寸 230磅 2/01/1974 8
加里·佩顿 后卫 6英尺4英寸 180磅 7/23/1968 14
43 肯德里克·帕金斯 中锋 6英尺10英寸 280磅 11/10/1984 1
34 保罗·皮尔斯 前锋-后卫 6英尺6英寸 230磅 10/13/1977 6
9 贾斯汀·里德 前锋 6英尺8英寸 240磅 1/16/1982 R
5 迈克尔·斯图尔特 中锋 6英尺10英寸 230磅 4/24/1975 7
44 基瑞·维尔斯科 后卫 6英尺7英寸 230磅 1/27/1980 2
13 德朗特·威斯特 后卫 6英尺4英寸 180磅 7/26/1983 R
主教练 道格·里弗斯
奇才:
0 吉尔伯特·阿伦纳斯 后卫 6英尺4英寸 205磅 01/06/1982 3
2 史蒂芬·布雷克 后卫 6英尺3英寸 172磅 02/26/1980 1
5 夸梅·布朗 前锋-中锋 6英尺11英寸 258磅 03/10/1982 3
32 米歇尔·巴特勒 后卫 6英尺5英寸 210磅 12/15/1970 8
3 朱安·迪克逊 后卫 6英尺3英寸 164磅 10/09/1978 2
6 杰拉德·菲奇 后卫 6英尺3英寸 188磅 08/12/1982 R
24 贾维斯·海耶斯 后卫-前锋 6英尺7英寸 220磅 08/09/1981 1
33 布伦丹·海伍德 中锋 7英尺 268磅 11/27/1979 3
20 拉里·休斯 后卫 6英尺5英寸 184磅 01/23/1979 6
4 安托万·贾米森 前锋 6英尺9英寸 225磅 06/12/1976 6
1 贾瑞德·杰弗里斯 前锋 6英尺11英寸 230磅 11/25/1981 2
8 安东尼·皮勒 后卫 6英尺4英寸 208磅 11/25/1969 12
7 拉龙·普罗费特 后卫-前锋 6英尺5英寸 204磅 08/05/1977 2
34 彼特·约韩罗曼斯 中锋 7英尺3英寸 275磅 05/13/1985 R
51 迈克·鲁芬 中锋-前锋 6英尺8英寸 246磅 01/21/1977 4
乔·史密斯 R
12 比利·托马斯 R
36 伊坦·托马斯 中锋 6英尺10英寸 260磅 04/01/1978 3
52 萨马基·沃克 前锋 6英尺9英寸 260磅 02/25/1976 8
12 克里斯·惠特尼 后卫 7英尺 175磅 10/05/1971 11
主教练 埃迪·乔丹
火箭
1 特雷西-麦格雷迪 前锋-后卫 1979-05-24 2.03 米 101.2 公斤 High School - Mount Zion Christian Acad. HS (NC)
11 姚明 中锋 1980-09-12 2.29 米 140.6 公斤 From - China
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976-07-24 1.88 米 79.4 公斤 College - Fresno State
13 科尔克-斯耐德 后卫 1983-06-05 1.98 米 102.1 公斤 College - Nevada-Reno
15 约翰-卢卡斯三世 后卫 1982-11-21 1.80 米 74.8 公斤 College - Oklahoma State
2 卢瑟-海德 后卫 1982-11-26 1.91 米 83.9 公斤 College - Illinois
20 斯蒂夫-诺瓦克 前锋 1984-06-13 2.08 米 99.8 公斤 College - Marquette
25 杰克-查卡利迪斯 中锋 1979-06-10 2.18 米 131.5 公斤 From - Greece
3 史蒂夫-弗朗西斯 后卫 1977-02-21 1.91 米 95.3 公斤 College - Maryland
31 沙恩-巴蒂尔 前锋 1978-09-09 2.03 米 99.8 公斤 College - Duke
44 查克-海耶斯 前锋 1983-06-11 1.98 米 108.0 公斤 College - Kentucky
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966-06-25 2.18 米 117.9 公斤 College - Georgetown
6 邦奇-威尔斯 后卫-前锋 1976-09-20 1.96 米 95.3 公斤 College - Ball State
7 麦克-詹姆斯 后卫 1975-06-23 1.88 米 88.5 公斤 College - Duquesne
9 贾斯汀-里德 前锋 1982-01-16 2.06 米 108.0 公斤 College - Mississippi
null 杰克-巴特勒 中锋 1985-03-10 2.08 米 117.9 公斤 High School - Coastal Christian
魔术
4 托尼·巴蒂 前锋 33 2.11 109
7 雷迪克 后卫 25 1.95 91
8 安东尼·约翰逊 后卫 35 1.91 88
9 拉沙德·刘易斯 前锋 30 2.08 104
10 博甘斯 后卫 29 1.96 97.5
11 考特尼·李 前锋 24 1.96 90.7
12 霍华德 中锋 24 2.11 109
13 戈塔特 前锋 25 2.11 108
14 尼尔森 后卫 27 1.83 86
15 特克格鲁 前锋 30 2.08 99.8
20 皮特鲁斯 后卫 27 1.98 97.5
29 迈克·威尔克斯 后卫 30 1.78 81.6
31 福伊尔 中锋 34 2.08 122
32 杰里米·理查德森 前锋 25 2.01 88.5
34 布莱恩·库克 大前锋 29 2.06 113.4
就知道这些了
黄蜂
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
12 克里斯·安德森 前锋/中锋 6英尺10英寸 220磅 7/07/78 3
10 达雷尔·阿姆斯特朗 后卫 6英尺1英寸 180磅 6/22/68 10
42 P J·布朗 前锋 6英尺11英寸 239磅 6/22/68 11
1 拜伦·戴维斯 后卫 6英尺3英寸 223磅 4/13/79 5
45 肖恩·芬 中锋 7英尺 240磅 1/04/82 R
25 特里麦恩·福尔克斯 前锋 6英尺8英寸 220磅 4/11/76 3
20 阿历克斯·加西亚 后卫/前锋 6英尺3英寸 195磅 3/04/80 1
6 朱尼奥·哈灵顿 后卫 6英尺4英寸 190磅 10/02/80 1
31 里通·约翰森 前锋 6英尺10英寸 210磅 7/08/79 1
9 乔治·林奇 前锋 6英尺8英寸 235磅 9/03/70 11
21 贾马尔·马格洛伊尔 中锋 6英尺11英寸 259磅 5/21/78 4
24 贾马尔·马什本 前锋 6英尺8英寸 247磅 11/29/72 11
33 李·奈龙 前锋 6英尺9英寸 238磅 2/22/75 4
22 蒂姆·皮克特 后卫 6英尺4英寸 207磅 4/18/81 R
54 罗德尼·罗杰斯 前锋 6英尺7英寸 255磅 6/20/71 11
23 J.R.·史密斯 后卫 6英尺6英寸 220磅 9/09/85 R
4 大卫·韦斯利 后卫 6英尺1英寸 203磅 11/14/70 11
30 大卫·维斯特 前锋 6英尺9英寸 240磅 8/29/80 1
内特·威廉姆斯 前锋 6英尺11英寸 225磅 8/29/80 R
雷·杨 后卫 6英尺4英寸 210磅 3/20/80 R
活塞:
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
1 昌西·比卢普斯 后卫 6英尺3英寸 202磅 9/25/76 7
41 埃尔登·坎贝尔 中锋-前锋 7英尺 279磅 7/23/68 14
44 德里克·科尔曼 前锋 6英尺10英寸 270磅 6/21/67 14
20 卡洛斯·戴尔菲诺 后卫 6英尺6英寸 230磅 8/29/82 R
12 罗纳德·杜普里 前锋 6英尺7英寸 209磅 8/29/82 1
8 达尔文·哈姆 前锋-后卫 6英尺7英寸 240磅 7/23/73 7
32 理查德·汉密尔顿 后卫-前锋 6英尺7英寸 193磅 2/14/78 5
10 林德西·亨特 后卫 6英尺2英寸 195磅 12/03/70 11
5 霍瑞斯·贞金斯 后卫 6英尺1英寸 180磅 10/14/74 R
24 安东尼奥·麦克戴斯 前锋 6英尺9英寸 245磅 9/07/74 8
31 达克·米利西奇 前锋/中锋 7英尺 245磅 6/20/85 1
7 斯马须·帕克 后卫 6英尺4英寸 180磅 6/01/81 1
23 里奇·保尔丁 后卫 6英尺5英寸 218磅 10/23/82 R
22 泰夏安·普林斯 前锋 6英尺9英寸 215磅 2/28/80 2
23 特伦斯·香侬 前锋 6英尺7英寸 185磅 12/16/79 R
3 本·华莱士 前锋-中锋 6英尺9英寸 240磅 9/10/74 8
36 拉希德·华莱士 前锋-中锋 6英尺11英寸 230磅 9/17/74 9
主教练 拉里·布朗
凯尔特人:
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
42 托尼·阿伦 后卫 6英尺4英寸 213磅 1/11/1982 R
11 马库斯·班克斯 后卫 6英尺2英寸 200磅 11/19/1981 1
达纳·巴罗斯 (自由) 后卫 5英尺11英寸 165磅 4/13/1967 14
30 马克·布朗特 中锋 7英尺 250磅 11/30/1975 4
52 伊尔奈斯特·布朗 中锋 7英尺 244磅 5/17/1979 1
12 里基·戴维斯 前锋 6英尺7英寸 195磅 9/23/1979 6
汤姆·古格里奥塔 前锋 6英尺10英寸 250磅 12/19/1969 12
8 阿尔·杰斐逊 前锋 6英尺10英寸 265磅 1/04/1985 R
45 里夫·拉弗伦茨 中锋-前锋 6英尺11英寸 245磅 5/29/1976 6
0 沃尔特·迈卡蒂 前锋 6英尺10英寸 230磅 2/01/1974 8
加里·佩顿 后卫 6英尺4英寸 180磅 7/23/1968 14
43 肯德里克·帕金斯 中锋 6英尺10英寸 280磅 11/10/1984 1
34 保罗·皮尔斯 前锋-后卫 6英尺6英寸 230磅 10/13/1977 6
9 贾斯汀·里德 前锋 6英尺8英寸 240磅 1/16/1982 R
5 迈克尔·斯图尔特 中锋 6英尺10英寸 230磅 4/24/1975 7
44 基瑞·维尔斯科 后卫 6英尺7英寸 230磅 1/27/1980 2
13 德朗特·威斯特 后卫 6英尺4英寸 180磅 7/26/1983 R
主教练 道格·里弗斯
奇才:
0 吉尔伯特·阿伦纳斯 后卫 6英尺4英寸 205磅 01/06/1982 3
2 史蒂芬·布雷克 后卫 6英尺3英寸 172磅 02/26/1980 1
5 夸梅·布朗 前锋-中锋 6英尺11英寸 258磅 03/10/1982 3
32 米歇尔·巴特勒 后卫 6英尺5英寸 210磅 12/15/1970 8
3 朱安·迪克逊 后卫 6英尺3英寸 164磅 10/09/1978 2
6 杰拉德·菲奇 后卫 6英尺3英寸 188磅 08/12/1982 R
24 贾维斯·海耶斯 后卫-前锋 6英尺7英寸 220磅 08/09/1981 1
33 布伦丹·海伍德 中锋 7英尺 268磅 11/27/1979 3
20 拉里·休斯 后卫 6英尺5英寸 184磅 01/23/1979 6
4 安托万·贾米森 前锋 6英尺9英寸 225磅 06/12/1976 6
1 贾瑞德·杰弗里斯 前锋 6英尺11英寸 230磅 11/25/1981 2
8 安东尼·皮勒 后卫 6英尺4英寸 208磅 11/25/1969 12
7 拉龙·普罗费特 后卫-前锋 6英尺5英寸 204磅 08/05/1977 2
34 彼特·约韩罗曼斯 中锋 7英尺3英寸 275磅 05/13/1985 R
51 迈克·鲁芬 中锋-前锋 6英尺8英寸 246磅 01/21/1977 4
乔·史密斯 R
12 比利·托马斯 R
36 伊坦·托马斯 中锋 6英尺10英寸 260磅 04/01/1978 3
52 萨马基·沃克 前锋 6英尺9英寸 260磅 02/25/1976 8
12 克里斯·惠特尼 后卫 7英尺 175磅 10/05/1971 11
主教练 埃迪·乔丹
火箭
1 特雷西-麦格雷迪 前锋-后卫 1979-05-24 2.03 米 101.2 公斤 High School - Mount Zion Christian Acad. HS (NC)
11 姚明 中锋 1980-09-12 2.29 米 140.6 公斤 From - China
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976-07-24 1.88 米 79.4 公斤 College - Fresno State
13 科尔克-斯耐德 后卫 1983-06-05 1.98 米 102.1 公斤 College - Nevada-Reno
15 约翰-卢卡斯三世 后卫 1982-11-21 1.80 米 74.8 公斤 College - Oklahoma State
2 卢瑟-海德 后卫 1982-11-26 1.91 米 83.9 公斤 College - Illinois
20 斯蒂夫-诺瓦克 前锋 1984-06-13 2.08 米 99.8 公斤 College - Marquette
25 杰克-查卡利迪斯 中锋 1979-06-10 2.18 米 131.5 公斤 From - Greece
3 史蒂夫-弗朗西斯 后卫 1977-02-21 1.91 米 95.3 公斤 College - Maryland
31 沙恩-巴蒂尔 前锋 1978-09-09 2.03 米 99.8 公斤 College - Duke
44 查克-海耶斯 前锋 1983-06-11 1.98 米 108.0 公斤 College - Kentucky
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966-06-25 2.18 米 117.9 公斤 College - Georgetown
6 邦奇-威尔斯 后卫-前锋 1976-09-20 1.96 米 95.3 公斤 College - Ball State
7 麦克-詹姆斯 后卫 1975-06-23 1.88 米 88.5 公斤 College - Duquesne
9 贾斯汀-里德 前锋 1982-01-16 2.06 米 108.0 公斤 College - Mississippi
null 杰克-巴特勒 中锋 1985-03-10 2.08 米 117.9 公斤 High School - Coastal Christian
魔术
4 托尼·巴蒂 前锋 33 2.11 109
7 雷迪克 后卫 25 1.95 91
8 安东尼·约翰逊 后卫 35 1.91 88
9 拉沙德·刘易斯 前锋 30 2.08 104
10 博甘斯 后卫 29 1.96 97.5
11 考特尼·李 前锋 24 1.96 90.7
12 霍华德 中锋 24 2.11 109
13 戈塔特 前锋 25 2.11 108
14 尼尔森 后卫 27 1.83 86
15 特克格鲁 前锋 30 2.08 99.8
20 皮特鲁斯 后卫 27 1.98 97.5
2布莱恩·库克 大前锋 29 2.06 113.4 000000
英文版 还对不齐......
2004-05 Division Standings
Eastern Conference
Atlantic W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Boston 45 37 0.549 0.0 30-22 8-8 27-14 18-23 6-4 L 2
Philadelphia 43 39 0.524 2.0 33-19 8-8 25-16 18-23 8-2 W 2
New Jersey 42 40 0.512 3.0 31-21 11-5 24-17 18-23 8-2 W 4
Toronto 33 49 0.402 12.0 20-32 7-9 22-19 11-30 3-7 L 1
New York 33 49 0.402 12.0 21-31 6-10 22-19 11-30 4-6 W 1
Central W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Detroit 54 28 0.659 0.0 35-17 8-8 32-9 22-19 9-1 L 1
Chicago 47 35 0.573 7.0 32-20 8-8 27-14 20-21 6-4 L 1
Indiana 44 38 0.537 10.0 29-23 9-7 25-16 19-22 6-4 W 1
Cleveland 42 40 0.512 12.0 26-26 7-9 29-12 13-28 4-6 W 2
Milwaukee 30 52 0.366 24.0 24-28 8-8 23-18 7-34 3-7 L 2
Southeast W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Miami 59 23 0.720 0.0 41-11 15-1 35-6 24-17 5-5 W 3
Washington 45 37 0.549 14.0 28-24 10-6 29-12 16-25 4-6 L 2
Orlando 36 46 0.439 23.0 21-31 6-10 24-17 12-29 2-8 L 1
Charlotte 18 64 0.220 41.0 11-41 7-9 14-27 4-37 3-7 W 1
Atlanta 13 69 0.159 46.0 8-44 2-14 9-32 4-37 2-8 L 2
Western Conference
Northwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Seattle 52 30 0.634 0.0 31-21 11-5 26-15 26-15 2-8 L 2
Denver 49 33 0.598 3.0 28-24 9-7 31-10 18-23 8-2 W 1
Minnesota 44 38 0.537 8.0 30-22 10-6 24-17 20-21 6-4 W 2
Portland 27 55 0.329 25.0 13-39 4-12 18-23 9-32 3-7 W 1
Utah 26 56 0.317 26.0 20-32 6-10 18-23 8-33 4-6 L 1
Pacific W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Phoenix 62 20 0.756 0.0 38-14 12-4 31-10 31-10 7-3 L 1
Sacramento 50 32 0.610 12.0 28-24 10-6 30-11 20-21 6-4 W 1
L.A. Clippers 37 45 0.451 25.0 20-32 6-10 27-14 10-31 5-5 W 1
L.A. Lakers 34 48 0.415 28.0 21-31 6-10 22-19 12-29 1-9 L 6
Golden State 34 48 0.415 28.0 20-32 6-10 20-21 14-27 7-3 W 3
Southwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
San Antonio 59 23 0.720 0.0 36-16 10-6 38-3 21-20 6-4 L 2
Dallas 58 24 0.707 1.0 35-17 11-5 29-12 29-12 9-1 W 9
Houston 51 31 0.622 8.0 33-19 10-6 26-15 25-16 7-3 W 7
Memphis 45 37 0.549 14.0 27-25 7-9 26-15 19-22 4-6 L 1
New Orleans 18 64 0.220 41.0 10-42 2-14 11-30 7-34 1-9 L 9
去下nbalive2004 里面都有