深圳和谐号时刻表深圳到广州的火车最晚是几点?谢谢

2024-11-18 11:32:31
推荐回答(3个)
回答(1):

D7012 深圳发车 22:50 到广州东是 23:56

深圳到广州火车时刻表-深圳到广州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间↑ 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 D7024 深圳-广州 深圳 06:15 广州 07:33 01时18分 147 46 55 - -
2 D7036 深圳-广州 深圳 06:35 广州 07:59 01时24分 147 46 55 - -
3 D7058 深圳-广州 深圳 06:55 广州 08:18 01时23分 147 46 55 - -
4 D7080 深圳-广州东 深圳 07:10 广州东 08:16 01时06分 139 75 80 - -
5 D7102 深圳-广州东 深圳 07:25 广州东 08:31 01时06分 139 75 80 - -
6 D7124 深圳-广州东 深圳 07:40 广州东 08:52 01时12分 139 75 80 - -
7 D7002 深圳-广州 深圳 07:50 广州 08:54 01时04分 147 46 55 - -
8 D7146 深圳-广州东 深圳 07:55 广州东 09:01 01时06分 139 75 80 - -
9 D7014 深圳-广州 深圳 08:05 广州 09:24 01时19分 147 46 55 - -
10 D7070 深圳-广州东 深圳 08:15 广州东 09:21 01时06分 139 75 80 - -
11 D7168 深圳-广州东 深圳 08:25 广州东 09:31 01时06分 139 75 80 - -
12 D7092 深圳-广州东 深圳 08:40 广州东 09:46 01时06分 139 75 80 - -
13 D7048 深圳-广州东 深圳 08:50 广州东 09:56 01时06分 139 75 80 - -
14 D7114 深圳-广州 深圳 09:00 广州 10:19 01时19分 147 46 55 - -
15 D7136 深圳-广州东 深圳 09:10 广州东 10:16 01时06分 139 75 80 - -
16 D7026 深圳-广州东 深圳 09:20 广州东 10:26 01时06分 139 75 80 - -
17 D7158 深圳-广州东 深圳 09:30 广州东 10:36 01时06分 139 75 80 - -
18 D7038 深圳-广州 深圳 09:45 广州 11:03 01时18分 147 46 55 - -
19 D7082 深圳-广州东 深圳 09:55 广州东 11:01 01时06分 139 75 80 - -
20 D7060 深圳-广州东 深圳 10:05 广州东 11:11 01时06分 139 75 80 - -
21 T8332 深圳-韶关 深圳 10:09 广州 12:16 02时07分 147 - 36 - -
22 D7104 深圳-广州 深圳 10:15 广州 11:33 01时18分 147 46 55 - -
23 D7126 深圳-广州东 深圳 10:25 广州东 11:31 01时06分 139 75 80 - -
24 D7004 深圳-广州 深圳 10:40 广州 12:01 01时21分 147 46 55 - -
25 K586/K587 深圳西-南充 深圳西 10:40 广州东 12:59 02时19分 154 24 - 107 162
26 D7148 深圳-广州东 深圳 10:50 广州东 11:56 01时06分 139 75 80 - -
27 D7072 深圳-广州东 深圳 11:00 广州东 12:06 01时06分 139 75 80 - -
28 D7170 深圳-广州东 深圳 11:10 广州东 12:16 01时06分 139 75 80 - -
29 D7016 深圳-广州东 深圳 11:25 广州东 12:31 01时06分 139 75 80 - -
30 D7094 深圳-广州东 深圳 11:35 广州东 12:41 01时06分 139 75 80 - -
31 K9064/K9065 深圳西-铜仁 深圳西 11:38 广州 13:57 02时19分 162 15 - 70 105
32 D7050 深圳-广州 深圳 11:45 广州 13:06 01时21分 147 46 55 - -
33 D7138 深圳-广州东 深圳 11:55 广州东 13:01 01时06分 139 75 80 - -
34 D7028 深圳-广州东 深圳 12:05 广州东 13:11 01时06分 139 75 80 - -
35 D7116 深圳-广州东 深圳 12:15 广州东 13:21 01时06分 139 75 80 - -
36 D7160 深圳-广州 深圳 12:25 广州 13:43 01时18分 147 46 55 - -
37 D7084 深圳-广州东 深圳 12:40 广州东 13:46 01时06分 139 75 80 - -
38 D7040 深圳-广州 深圳 12:50 广州 14:09 01时19分 147 46 55 - -
39 D7062 深圳-广州东 深圳 13:00 广州东 14:06 01时06分 139 75 80 - -
40 D7128 深圳-广州东 深圳 13:10 广州东 14:16 01时06分 139 75 80 - -
41 D7106 深圳-广州 深圳 13:20 广州 14:39 01时19分 147 46 55 - -
42 D7150 深圳-广州东 深圳 13:30 广州东 14:36 01时06分 139 75 80 - -
43 D7074 深圳-广州东 深圳 13:40 广州东 14:46 01时06分 139 75 80 - -
44 D7006 深圳-广州 深圳 13:50 广州 15:08 01时18分 147 46 55 - -
45 D7172 深圳-广州东 深圳 14:05 广州东 15:11 01时06分 139 75 80 - -
46 D7018 深圳-广州 深圳 14:15 广州 15:34 01时19分 147 46 55 - -
47 D7096 深圳-广州东 深圳 14:25 广州东 15:31 01时06分 139 75 80 - -
48 D7140 深圳-广州东 深圳 14:35 广州东 15:41 01时06分 139 75 80 - -
49 D7030 深圳-广州东 深圳 14:45 广州东 15:51 01时06分 139 75 80 - -
50 D7052 深圳-广州 深圳 14:55 广州 16:13 01时18分 147 46 55 - -
51 D7118 深圳-广州东 深圳 15:05 广州东 16:11 01时06分 139 75 80 - -
52 D7086 深圳-广州东 深圳 15:20 广州东 16:26 01时06分 139 75 80 - -
53 D7162 深圳-广州 深圳 15:30 广州 16:49 01时19分 147 46 55 - -
54 D7064 深圳-广州东 深圳 15:40 广州东 16:46 01时06分 139 75 80 - -
55 D7068 深圳-广州 深圳 15:45 广州 16:55 01时10分 147 46 55 - -
56 D7130 深圳-广州东 深圳 15:50 广州东 16:56 01时06分 139 75 80 - -
57 D7042 深圳-广州 深圳 16:00 广州 17:19 01时19分 147 46 55 - -
58 D7152 深圳-广州东 深圳 16:10 广州东 17:16 01时06分 139 75 80 - -
59 D7076 深圳-广州东 深圳 16:20 广州东 17:26 01时06分 139 75 80 - -
60 D7108 深圳-广州东 深圳 16:35 广州东 17:41 01时06分 139 75 80 - -
61 D7156 深圳-广州东 深圳 16:40 广州东 17:37 00时57分 139 75 80 - -
62 D7174 深圳-广州东 深圳 16:50 广州东 18:02 01时12分 139 75 80 - -
63 D7008 深圳-广州 深圳 17:00 广州 18:06 01时06分 147 46 55 - -
64 T68 深圳-武昌 深圳 17:03 广州 18:44 01时41分 147 24 - 107 162
65 D7098 深圳-广州东 深圳 17:05 广州东 18:11 01时06分 139 75 80 - -
66 D7142 深圳-广州东 深圳 17:15 广州东 18:21 01时06分 139 75 80 - -
68 D7020 深圳-广州东 深圳 17:25 广州东 18:31 01时06分 139 75 80 - -
67 K9008 深圳西-岳阳 深圳西 17:25 广州 19:52 02时27分 162 15 - 70 -
69 D7032 深圳-广州 深圳 17:35 广州 18:55 01时20分 147 46 55 - -
70 T96 深圳-武昌 深圳 17:44 广州 19:20 01时36分 147 24 - 107 162
71 D7120 深圳-广州东 深圳 17:45 广州东 18:51 01时06分 139 75 80 - -
72 T38/T39 深圳-桂林 深圳 17:51 广州 19:33 01时42分 147 24 - 107 162
73 D7054 深圳-广州东 深圳 18:00 广州东 19:06 01时06分 139 75 80 - -
74 D7066 深圳-广州东 深圳 18:10 广州东 19:16 01时06分 139 75 80 - -
75 K9056/K9057 深圳西-怀化 深圳西 18:14 广州 20:24 02时10分 162 25 - 107 162
76 D7088 深圳-广州 深圳 18:20 广州 19:45 01时25分 147 46 55 - -
77 D7132 深圳-广州东 深圳 18:30 广州东 19:36 01时06分 139 75 80 - -
78 D7164 深圳-广州东 深圳 18:40 广州东 19:46 01时06分 139 75 80 - -
79 D7134 深圳-广州东 深圳 18:45 广州东 19:47 01时02分 139 75 80 - -
80 D7154 深圳-广州东 深圳 18:50 广州东 19:56 01时06分 139 75 80 - -
81 D7078 深圳-广州东 深圳 19:00 广州东 20:06 01时06分 139 75 80 - -
83 D7044 深圳-广州 深圳 19:10 广州 20:30 01时20分 147 46 55 - -
82 K9060/K9061 深圳西-怀化 深圳西 19:10 广州 21:28 02时18分 162 15 - 70 105
84 D7110 深圳-广州东 深圳 19:20 广州东 20:26 01时06分 139 75 80 - -
85 K9076 深圳-常德 深圳 19:34 广州 22:20 02时46分 147 24 - 107 162
86 D7176 深圳-广州东 深圳 19:35 广州东 20:41 01时06分 139 75 80 - -
87 D7100 深圳-广州东 深圳 19:45 广州东 20:51 01时06分 139 75 80 - -
88 T176 深圳-武昌 深圳 19:50 广州 21:40 01时50分 147 24 - 107 162
89 D7010 深圳-广州东 深圳 19:55 广州东 21:01 01时06分 139 75 80 - -
90 D7144 深圳-广州东 深圳 20:05 广州东 21:11 01时06分 139 75 80 - -
91 D7022 深圳-广州 深圳 20:15 广州 21:34 01时19分 147 46 55 - -
92 D7122 深圳-广州东 深圳 20:25 广州东 21:31 01时06分 139 75 80 - -
93 D7034 深圳-广州 深圳 20:40 广州 21:58 01时18分 147 46 55 - -
94 K9018 深圳-长沙 深圳 20:48 广州 22:32 01时44分 147 24 - 107 162
95 D7056 深圳-广州东 深圳 20:50 广州东 21:56 01时06分 139 75 80 - -
96 D7166 深圳-广州东 深圳 21:20 广州东 22:26 01时06分 139 75 80 - -
97 D7090 深圳-广州东 深圳 21:30 广州东 22:36 01时06分 139 75 80 - -
98 K9004 深圳-岳阳 深圳 21:43 广州东 23:18 01时35分 139 22 - 107 162
99 D7112 深圳-广州东 深圳 22:00 广州东 23:06 01时06分 139 75 80 - -
100 D7046 深圳-广州东 深圳 22:20 广州东 23:26 01时06分 139 75 80 - -
101 D7012 深圳-广州东 深圳 22:50 广州东 23:56 01时06分 139 75 80 - -

回答(2):

2008年1月的新闻昨日,记者从深圳火车站获悉,从1月23日起,往返深圳、广州之间的"和谐号"动车组,将全部在深圳站和广州东站之间开行,取消在广州站始发和终到。 据悉,春运期间,深圳站至广州东站间将每天开行80趟广深"和谐号"动车组,最早一趟为早上6时20分,最晚一趟为晚上10时40分,平均每13分钟开行一趟。为方便旅客购买车票,车站专门开辟了"和谐号"CRH动车组售票专窗、候车室及专用通道

回答(3):

晚上10:40