NBA 求 雷阿伦职业生涯 季前赛与季后赛数据统计

最好把季前赛与季后赛表分开
2024-11-07 08:46:20
推荐回答(4个)
回答(1):

  雷-阿伦职业生涯平均数据
  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  1996-97 雄鹿 82 81 30.9 43.0 39.3 82.3 1.2 2.8 4.0 2.6 0.9 0.1 1.8 2.7 13.4
  1997-98 雄鹿 82 82 40.1 42.8 36.4 87.5 1.5 3.4 4.9 4.3 1.4 0.1 3.2 3.0 19.5
  1998-99 雄鹿 50 50 34.4 45.0 35.6 90.3 1.1 3.1 4.2 3.6 1.1 0.1 2.4 2.3 17.1
  1999-00 雄鹿 82 82 37.4 45.5 42.3 88.7 1.0 3.4 4.4 3.8 1.3 0.2 2.2 2.3 22.1
  2000-01 雄鹿 82 82 38.2 48.0 43.3 88.8 1.2 4.0 5.2 4.6 1.5 0.2 2.5 2.3 22.0
  2001-02 雄鹿 69 68 36.6 46.2 43.4 87.3 1.2 3.3 4.5 3.9 1.3 0.3 2.3 2.3 21.8
  2002-03 总计 76 75 37.9 43.9 37.7 91.6 1.2 3.8 5.0 4.4 1.4 0.2 2.6 2.9 22.5
  2003-04 超音速 56 56 38.4 44.0 39.2 90.4 1.2 3.9 5.1 4.8 1.3 0.2 2.8 2.4 23.0
  2004-05 超音速 78 78 39.3 42.8 37.6 88.3 1.0 3.4 4.4 3.7 1.1 0.1 2.2 2.1 23.9
  2005-06 超音速 78 78 38.7 45.4 41.2 90.3 0.9 3.3 4.3 3.7 1.3 0.2 2.4 1.9 25.1
  2006-07 超音速 55 55 40.3 43.8 37.2 90.3 1.0 3.5 4.5 4.1 1.5 0.2 2.8 2.1 26.4
  2007-08 凯尔特人 73 73 35.9 44.5 39.8 90.7 1.0 2.6 3.7 3.1 0.9 0.2 1.7 2.0 17.4
  2008-09 凯尔特人 79 79 36.4 48.0 40.9 95.2 0.8 2.7 3.5 2.8 0.9 0.2 1.7 2.0 18.2
  生涯 921 918 37.3 44.8 39.8 89.3 1.1 3.3 4.4 3.8 1.2 0.2 2.4 2.3 20.9

  [编辑本段]季后赛平均数据表
  雷-阿伦季后赛数据
  总数据 投篮命中率 场均数据
  赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 投篮 三分 罚球 时间 得分 篮板 助攻
  1998-99 雄鹿 3 120 25 9 8 22 13 3 1 11 9 67 .532 .474 .615 40 22.3 7.3 4.3
  1999-00 雄鹿 5 186 40 10 20 33 13 8 0 9 10 110 .444 .385 .909 37.2 22 6.6 2.6
  2000-01 雄鹿 18 768 158 57 79 74 108 24 10 43 44 452 .477 .479 .919 42.7 25.1 4.1 6
  2004-05 超音速 11 436 102 31 56 47 43 14 4 34 22 291 .474 .378 .889 39.6 26.5 4.3 3.9
  2007-08 凯尔特人 26 987 133 55 84 98 71 24 8 38 63 405 .428 .396 .913 38 15.6 3.8 2.7

  [编辑本段]全明星赛数据
  雷-阿伦全明星赛数据
  赛季 出场 首发 时间 投篮 投篮出手 投篮命中率 三分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  1999-00 1 0 17 4 13 .308 1 5 1 1 2 3 1 3 2 14
  2000-01 1 0 19 7 15 .467 1 0 1 3 2 1 1 1 0 15
  2001-02 1 0 25 6 17 .353 3 0 1 3 5 3 0 1 3 15
  2003-04 1 0 23 6 13 .462 1 3 2 3 4 1 0 3 2 16
  2004-05 1 0 22 6 16 .375 5 0 0 4 1 0 0 1 2 17
  2005-06 1 0 18:00 4 13 .308 0 0 0 2 1 0 0 1 2 8
  2006-07 1 0 21:22 4 10 .400 4 0 0 1 3 1 0 1 0 12
  2007-08 1 0 18:54 10 14 .714 5 3 0 2 1 2 0 0 0 28

回答(2):

雷-阿伦职业生涯常规赛平均数据
赛季 球队 得分 三分 篮板 助攻 抢断 封盖
96-97 雄鹿 13.4 39.3% 4.0 2.6 0.9 0.1
97-98 雄鹿 19.5 36.4% 4.9 4.3 1.4 0.1
98-99 雄鹿 17.1 35.6% 4.2 3.6 1.1 0.1
99-00 雄鹿 22.1 42.3% 4.4 3.8 1.3 0.2
00-01 雄鹿 22.0 43.3% 5.2 4.6 1.2 0.2
01-02 雄鹿 21.8 43.4% 4.5 3.9 1.3 0.3
02-03 雄鹿 22.5 37.7% 5.0 4.4 1.2 0.2 赛季中转会超音速
03-04 超音速 23.0 39.2% 5.1 4.8 1.3 0.2
04-05 超音速 23.9 37.6% 4.4 3.7 1.1 0.1
05-06 超音速 25.1 41.2% 4.3 3.7 1.3 0.2
06-07 超音速 26.4 37.2% 4.5 4.1 1.5 0.2
07-08 凯尔特 17.4 39.8% 3.7 3.1 0.9 0.2
08-09 凯尔特 18.2 40.9% 3.5 2.8 0.9 0.2
合计 20.9 39.8% 4.4 3.8 1.2 0.2

季后赛统计
98-99 雄鹿 22.3 47.4% 7.3 4.3 1.0 0.3
99-00 雄鹿 22.0 38.5% 6.6 2.6 1.6 0.0
00-01 雄鹿 25.1 47.9% 4.1 6.0 1.3 0.5
04-05 超音速 26.5 37.8% 4.3 3.9 1.3 0.4
04-05 凯尔特 15.6 39.6% 3.8 2.7 0.9 0.3

回答(3):

常规赛技术统计 (场均)
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
08-09 凯尔特人 79 79 36.4 48% 40.9% 95.2% 0.8 2.7 3.5 2.8 0.9 0.2 1.7 2 18.2
07-08 凯尔特人 73 73 35.9 44.5% 39.8% 90.7% 1 2.6 3.7 3.1 0.9 0.2 1.7 2 17.4
06-07 超音速 55 55 40.3 43.8% 37.2% 90.3% 1 3.5 4.5 4.1 1.5 0.2 2.8 2.1 26.4
05-06 超音速 78 78 38.7 45.4% 41.2% 90.3% 0.9 3.3 4.3 3.7 1.3 0.2 2.4 1.9 25.1
04-05 超音速 78 78 39.3 42.8% 37.6% 88.3% 1 3.4 4.4 3.7 1.1 0.1 2.2 2.1 23.9
03-04 超音速 56 56 38.4 44% 39.2% 90.4% 1.2 3.9 5.1 4.8 1.3 0.2 2.8 2.4 23
02-03(转会) 76 75 37.9 43.9% 37.7% 91.6% 1.2 3.8 5 4.4 1.4 0.2 2.6 2.9 22.5
02-03 超音速 29 29 41.3 44.1% 35.1% 92% 1.7 3.9 5.6 5.9 1.6 0.1 2.8 2.4 24.5
02-03 雄鹿 47 46 35.8 43.7% 39.5% 91.3% 1 3.7 4.6 3.5 1.2 0.2 2.5 3.2 21.3
01-02 雄鹿 69 67 36.6 46.2% 43.4% 87.3% 1.2 3.3 4.5 3.9 1.3 0.3 2.3 2.3 21.8
00-01 雄鹿 82 82 38.2 48% 43.3% 88.8% 1.2 4 5.2 4.6 1.5 0.2 2.5 2.3 22
99-00 雄鹿 82 82 37.4 45.5% 42.3% 88.7% 1 3.4 4.4 3.8 1.3 0.2 2.2 2.3 22.1
98-99 雄鹿 50 50 34.4 45% 35.6% 90.3% 1.1 3.1 4.2 3.6 1.1 0.1 2.4 2.3 17.1
97-98 雄鹿 82 82 40.1 42.8% 36.4% 87.5% 1.5 3.4 4.9 4.3 1.4 0.1 3.2 3 19.5
96-97 雄鹿 82 81 30.9 43% 39.3% 82.3% 1.2 2.8 4 2.6 0.9 0.1 1.8 2.7 13.4
NBA生涯 942 938 37.3 44.8% 39.8% 89.3% 1.1 3.3 4.4 3.8 1.2 0.2 2.3 2.3 20.9
季后赛数据
赛季 球队 出场 (总)时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 投篮 三分 罚球 时间 得分 篮板 助攻
1998-99 雄鹿 3 120 25 9 8 22 13 3 1 11 9 67 53.2% 47.4% 61.5% 40 22.3 7.3 4.3
1999-00 雄鹿 5 186 40 10 20 33 13 8 0 9 10 110 44.4% 38.5% 90.9% 37.2 22 6.6 2.6
2000-01 雄鹿 18 768 158 57 79 74 108 24 10 43 44 452 47.7% 47.9% 91.9% 42.7 25.1 4.1 6
2004-05 超音速 11 436 102 31 56 47 43 14 4 34 22 291 47.4% 37.8% 88.9% 39.6 26.5 4.3 3.9
2007-08 凯尔特人 26 987 133 55 84 98 71 24 8 38 63 405 42.8% 39.6% 91.3% 38 15.6 3.8 2.7

回答(4):

雷-阿伦职业生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1996-97 雄鹿 82 81 30.9 43.0 39.3 82.3 1.2 2.8 4.0 2.6 0.9 0.1 1.8 2.7 13.4
1997-98 雄鹿 82 82 40.1 42.8 36.4 87.5 1.5 3.4 4.9 4.3 1.4 0.1 3.2 3.0 19.5
1998-99 雄鹿 50 50 34.4 45.0 35.6 90.3 1.1 3.1 4.2 3.6 1.1 0.1 2.4 2.3 17.1
1999-00 雄鹿 82 82 37.4 45.5 42.3 88.7 1.0 3.4 4.4 3.8 1.3 0.2 2.2 2.3 22.1
2000-01 雄鹿 82 82 38.2 48.0 43.3 88.8 1.2 4.0 5.2 4.6 1.5 0.2 2.5 2.3 22.0
2001-02 雄鹿 69 68 36.6 46.2 43.4 87.3 1.2 3.3 4.5 3.9 1.3 0.3 2.3 2.3 21.8
2002-03 总计 76 75 37.9 43.9 37.7 91.6 1.2 3.8 5.0 4.4 1.4 0.2 2.6 2.9 22.5
2003-04 超音速 56 56 38.4 44.0 39.2 90.4 1.2 3.9 5.1 4.8 1.3 0.2 2.8 2.4 23.0
2004-05 超音速 78 78 39.3 42.8 37.6 88.3 1.0 3.4 4.4 3.7 1.1 0.1 2.2 2.1 23.9
2005-06 超音速 78 78 38.7 45.4 41.2 90.3 0.9 3.3 4.3 3.7 1.3 0.2 2.4 1.9 25.1
2006-07 超音速 55 55 40.3 43.8 37.2 90.3 1.0 3.5 4.5 4.1 1.5 0.2 2.8 2.1 26.4
2007-08 凯尔特人 73 73 35.9 44.5 39.8 90.7 1.0 2.6 3.7 3.1 0.9 0.2 1.7 2.0 17.4
2008-09 凯尔特人 79 79 36.4 48.0 40.9 95.2 0.8 2.7 3.5 2.8 0.9 0.2 1.7 2.0 18.2
生涯 921 918 37.3 44.8 39.8 89.3 1.1 3.3 4.4 3.8 1.2 0.2 2.4 2.3 20.9

[编辑本段]季后赛平均数据表
雷-阿伦季后赛数据
总数据 投篮命中率 场均数据
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 投篮 三分 罚球 时间 得分 篮板 助攻
1998-99 雄鹿 3 120 25 9 8 22 13 3 1 11 9 67 .532 .474 .615 40 22.3 7.3 4.3
1999-00 雄鹿 5 186 40 10 20 33 13 8 0 9 10 110 .444 .385 .909 37.2 22 6.6 2.6
2000-01 雄鹿 18 768 158 57 79 74 108 24 10 43 44 452 .477 .479 .919 42.7 25.1 4.1 6
2004-05 超音速 11 436 102 31 56 47 43 14 4 34 22 291 .474 .378 .889 39.6 26.5 4.3 3.9
2007-08 凯尔特人 26 987 133 55 84 98 71 24 8 38 63 405 .428 .396 .913 38 15.6 3.8 2.7