10kv 食品厂 1.5 2 15 30 0.75 4000 2.0
棉纺厂 2 2.5 20 40 0.8 5500 3.5
开关厂 1.5 2.0 20 40 0.8 5500 3.5
印染厂 1.5 2 30 40 0.75 5000 4.5
塑料厂 2 2.5 30 40 0.85 5000 3.5
毛纺厂 2 2. 5 20 40 0.8 5000 2.5
针织厂 1 1.5 20 40 0.8 4500 1.5
柴油厂 2 2.5 25 40 0.8 4000 2
机械厂 1.5 2 25 40 0.8 4000 3
备用1 1.5 0.78
备用2 1.5 0.78
注:35kV同时系数 10kV同时系数
取0.8