班次号 日期 发车时间 终点站 全票(元) 半票(元) 车辆等级 车型 班次性质
5802 2014-11-14 7:10:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 安凯 快运
- 5803 2014-11-14 7:40:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 北方 快运
5814 2014-11-14 8:10:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 宇通 快运
5807 2014-11-14 9:40:00 汕头 112.00 56.00 k大型高3 青年 快运
5808 2014-11-14 10:10:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 金龙 快运
5809 2014-11-14 10:40:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 青年 快运
5812 2014-11-14 12:10:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 金龙 快运
5813 2014-11-14 12:55:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 北方 快运
5816 2014-11-14 13:40:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 青年 快运
5819 2014-11-14 15:40:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 北方 快运
5820 2014-11-14 16:10:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 金龙 快运
5822 2014-11-14 17:10:00 普宁 112.00 56.00 大型高二 金龙 快运
5824 2014-11-14 18:10:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 安凯 快运
5825 2014-11-14 18:40:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 宇通 快运
5828 2014-11-14 20:10:00 汕头 112.00 56.00 k大型高3 安凯 快运
5829 2014-11-14 21:10:00 汕头 112.00 56.00 k大型高2 金龙 快运
湖滨南路长途车站。汕头终点为汽车客运中心站。
您好需3.5小时