车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2124/2125 丹东 齐齐哈尔 普快 公主岭 00:08 长春 00:52 1 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
1301 北京 满洲里 空调普快 公主岭 01:19 长春 02:03 1 00:44 11 - 57/62/65 86/92
2121 大连 佳木斯 空调普快 公主岭 01:29 长春 02:13 1 00:44 11 - 57/62/65 86/92
K546/K547 西安 齐齐哈尔 空调快速 公主岭 01:38 长春 02:22 1 00:44 13 - 59/64/67 88/94
2195 锦州 哈尔滨 普快 公主岭 02:28 长春 03:12 1 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
4225/0000 山海关 哈尔滨 普快 公主岭 02:28 长春 03:12 1 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
1546/1547 德州 哈尔滨 普快 公主岭 02:38 长春 03:22 1 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 公主岭 02:47 长春 03:31 1 00:44 13 - 59/64/67 88/94
2917 北京 图们 普快 公主岭 02:59 长春 03:43 1 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
N133 大连 延吉 快速 公主岭 03:30 长春 04:14 1 00:44 7 - 41/44/46 60/64
N105 大连 乌兰浩特 快速 公主岭 03:40 长春 04:36 1 00:56 7 - 41/44/46 60/64
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 公主岭 04:41 长春 05:19 1 00:38 13 - 59/64/67 88/94
K126/K127 西安 长春 空调快速 公主岭 04:52 长春 05:36 1 00:44 13 - 59/64/67 88/94
1524/1525 石家庄 哈尔滨 空调普快 公主岭 05:04 长春 05:48 1 00:44 11 - 57/62/65 86/92
T537 大连 长春 空调特快 公主岭 05:12 长春 05:55 1 00:43 - - 59/64/67 88/94
1521 天津 哈尔滨 空调普快 公主岭 05:20 长春 06:37 1 01:17 11 - 57/62/65 86/92
6335 四平 长春 普慢 公主岭 06:01 长春 07:35 5 01:34 4.5 - - 58/62
N194/N191 白山市 白城 快速 公主岭 06:27 长春 07:11 1 00:44 7 - 41/44/46 60/64
1489 北京 佳木斯 空调普快 公主岭 06:35 长春 07:19 1 00:44 11 - 57/62/65 86/92
L13 北京 哈尔滨东 普快 公主岭 07:03 长春 07:49 1 00:46 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
L843 大连 哈尔滨 空调普快 公主岭 08:42 长春 09:28 1 00:46 11 - 57/62/65 86/92
T547 沈阳北 吉林 空调特快 公主岭 10:16 长春 10:54 1 00:38 13 19 - -
2509 沈阳 齐齐哈尔 普快 公主岭 10:31 长春 11:28 1 00:57 5.5 10 39.5/42.5/44.5 -
1416/1417 菏泽 哈尔滨 普快 公主岭 10:51 长春 11:35 1 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
1470/1471 徐州 哈尔滨 普快 公主岭 11:00 长春 11:44 1 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
L443 天津 牡丹江 普快 公主岭 11:31 长春 12:17 1 00:46 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
1056/1057 郑州 哈尔滨 空调普快 公主岭 14:02 长春 14:46 1 00:44 11 - 57/62/65 86/92
N190/N187 白河 吉林 快速 公主岭 14:08 长春 14:57 2 00:49 7 - 41/44/46 60/64
L686/L683 南京 长春 空调普快 公主岭 14:17 长春 15:28 1 01:11 11 - 57/62/65 86/92
1921 北京 哈尔滨 普快 公主岭 15:09 长春 15:54 1 00:45 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
L225 大连 哈尔滨东 空调普快 公主岭 15:17 长春 16:06 1 00:49 11 - - 86/92
4271/4270 赤峰 吉林 普快 公主岭 15:37 长春 16:21 1 00:44 5.5 10 39.5/42.5/44.5 -
K516/K517 上海 长春 空调快速 公主岭 15:51 长春 16:35 1 00:44 13 - 59/64/67 88/94
L181 北京 哈尔滨东 普快 公主岭 16:13 长春 17:32 3 01:19 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
2623 大连 满洲里 空调普快 公主岭 16:31 长春 17:15 1 00:44 11 - 57/62/65 86/92
K702/K703 青岛 哈尔滨东 快速 公主岭 16:40 长春 17:24 1 00:44 7 - 41/44/46 60/64
L423 北京 牡丹江 普快 公主岭 17:06 长春 17:52 1 00:46 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
T637 大连 长春 空调特快 公主岭 17:42 长春 18:30 1 00:48 13 19 59/64/67 -
L811 北京 哈尔滨 普快 公主岭 17:54 长春 18:39 1 00:45 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
4287 营口 长春 普快 公主岭 18:06 长春 18:50 1 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
1392/1393 烟台 佳木斯 空调普快 公主岭 18:14 长春 18:58 1 00:44 11 - 57/62/65 86/92
2727 沈阳 绥芬河 空调普快 公主岭 18:24 长春 19:08 1 00:44 11 - 57/62/65 86/92
T549 沈阳 吉林 空调特快 公主岭 18:33 长春 19:15 1 00:42 13 19 - -
L1 北京 哈尔滨东 普快 公主岭 19:08 长春 20:24 1 01:16 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
2007 沈阳 佳木斯 普快 公主岭 20:18 长春 21:15 1 00:57 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
T531 大连 吉林 空调特快 公主岭 21:19 长春 21:57 1 00:38 13 19 - 88/94
2051 大连 牡丹江 空调普快 公主岭 21:31 长春 22:15 1 00:44 11 - 57/62/65 86/92
2017 大连 牡丹江 普快 公主岭 21:40 长春 22:24 1 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
2219 大连 齐齐哈尔 普快 公主岭 22:09 长春 22:53 1 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
2209 大连 齐齐哈尔 普快 公主岭 23:04 长春 23:48 1 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
2095 盘锦 佳木斯 普快 公主岭 23:27 长春 00:11 1 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
K265 北京 牡丹江 空调快速 公主岭 23:59 长春 00:43 1 00:44 13 - 59/64/67 88/94
有 是接近10点的,你在百度打 火车之后就能查询,写 公主岭至长春,
上午还是下午啊
上午没有
下午有