请问四川外国语大学德语系历年录取分数及西安外国语大学的德语系历年录取分数线,

2024-11-16 22:53:29
推荐回答(1个)
回答(1):

四川考生考四川外国语大学德语系至少要530分,
西安外国语大学理科分数线
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 省控线
西安外国语大学 浙江 理科 2016 本科一批 627 600
西安外国语大学 海南 理科 2016 本科一批 657 602
西安外国语大学 贵州 理科 2016 本科一批 549 473
西安外国语大学 广西 理科 2016 本科二批 502 333
西安外国语大学 广东 理科 2016 本科一批 549 508
西安外国语大学 甘肃 理科 2016 本科二批 498 435
西安外国语大学 福建 理科 2016 本科一批 542 465
西安外国语大学 安徽 理科 2016 本科一批 575 518
西安外国语大学 内蒙古 理科 2016 本科一批B 493 484
西安外国语大学 吉林 理科 2016 本科二批A 521 402
西安外国语大学 重庆 理科 2016 本科二批 537 416
西安外国语大学 四川 理科 2016 本科二批 550 453
西安外国语大学 内蒙古 理科 2016 本科一批 510 484
西安外国语大学 重庆 理科 2016 本科一批 574 525
西安外国语大学 辽宁 理科 2016 本科一批 574 498
西安外国语大学文科分数线
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 省控线
西安外国语大学 浙江 文科 2016 本科一批 626 603
西安外国语大学 海南 文科 2016 本科一批 697 653
西安外国语大学 贵州 文科 2016 本科一批 598 551
西安外国语大学 广西 文科 2016 本科二批 541 400
西安外国语大学 广东 文科 2016 本科一批 539 514
西安外国语大学 甘肃 文科 2016 本科二批 510 455
西安外国语大学 福建 文科 2016 本科一批 542 501
西安外国语大学 安徽 文科 2016 本科一批 565 521
西安外国语大学 吉林 文科 2016 本科二批A 422 413
西安外国语大学 内蒙古 文科 2016 本科一批B 500 477
西安外国语大学 重庆 文科 2016 本科二批 528 435
西安外国语大学 内蒙古 文科 2016 本科一批 516 477
西安外国语大学 重庆 文科 2016 本科一批 553 527
西安外国语大学 四川 文科 2016 本科二批 551 480
西安外国语大学 辽宁 文科 2016 本科一批 564 525
西安外国语大学历年录取分数线
年份 科别 学历层次 录取批次 高校最低分 高校平均分 高校平均位次 高校最高位次
2015 理科 本科 1批 491 516 24854 10422
2015 文科 本科 1批 520 538 3953 1539
2014 理科 本科 1批 503 531 30326 6221
2014 文科 本科 1批 551 571 3657 708
2013 理科 本科 1批 488 517 25906 3057
2013 文科 专科 1批 404 445 36834 13132
2013 理科 专科 1批 371 404 88573 70856
2013 文科 本科 1批 542 562 3538 565
2012 文科 专科 1批 388 458 36444 22209
2012 理科 专科 1批 380 419 92668 75762
2012 理科 本科 1批 528 553 20572 5383
2012 文科 本科 1批 563 583 2563 557
2012 文科 本科 2批 520 552 7659 3473
2012 理科 本科 2批 500 512 43656 22344