游泳国家二级运动员标准

2024-10-31 11:25:04
推荐回答(5个)
回答(1):

国家二级游泳运动员的标准如下:

依据《运动员技术等级管理办法》(国家体育总局令第18号)的规定,为保证运动员技术等级管理工作的顺利进行,体育总局根据项目实际决定调整摔跤、柔道、游泳项目《运动员技术等级标准》。该标准自2018年5月1日起实施(以比赛起始时间为准),请遵照执行。

扩展资料

1、凡符合下列条件之一者,可申请授予一级运动员、二级运动员称号:

(一)在可授予运动健将及以上称号的比赛中达到成绩标准;

(二)在全国体育传统学校联赛、全国青少年U系列赛、省(区、市)体育局主办的综合性运动会或锦标赛或冠军赛中达到成绩标准。

2、三级运动员

凡符合下列条件之一者,可申请授予三级运动员称号:

(一)在可授予二级运动员及以上称号的比赛中达到成绩标准;

(二)在市(地、州、盟)体育行政部门主办的综合性运动会或锦标赛中达到成绩标准。

参考资料来源:国家体育总局—体育总局关于调整部分项目《运动员技术等级标准》

回答(2):

根据2010年3月1日起实施的《运动员技术等级标准》中“游泳运动员技术等级标准”,游泳二级运动员的成绩标准是:

男子:
50米自由泳——27.50
100米自由泳——1:05.00
200米自由泳——2:23.00
400米自由泳——5:06.00
800米自由泳——10:32.00
1500米自由泳——20:15.00
50米仰泳——35.50
100米仰泳——1:14.00
200米仰泳——2:41.00
50米蛙泳——37.00
100米蛙泳——1:20.00
200米蛙泳——2:54.00
50米蝶泳——32.50
100米蝶泳——1:11.00
200米蝶泳——2:38.00
200米混合泳——2:40.00
400米混合泳——5:31.00

女子:
50米自由泳——31.50
100米自由泳——1:13.00
200米自由泳——2:39.00
400米自由泳——5:46.00
800米自由泳——12:02.00
1500米自由泳——23:45.00
50米仰泳——38.50
100米仰泳——1:21.00
200米仰泳——2:53.00
50米蛙泳——41.00
100米蛙泳——1:29.00
200米蛙泳——3:13.00
50米蝶泳——36.50
100米蝶泳——1:20.00
200米蝶泳——2:54.50
200米混合泳——2:58.00
400米混合泳——6:21.00

回答(3):

男子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50
800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00
200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00
50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00
100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00
200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00
50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00 32.50 31.50 41.50 40.50
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50
200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.71 2:02.71 2:14.00 2:11.00 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00
200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.68 2:06.68 2:19.00 2:16.00 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00
400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:36.96 4:30.85 4:58.30 4:52.00 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00

女子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00
200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50
400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00
800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00
1500米自由泳 16:48.81 16:23.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50
100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:04.49 1:03.49 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00
200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:19.68 2:17.68 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50
50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00 41.00 40.00 48.00 47.00
100米蛙泳 1:09.38 1:07.38 1:12.85 1:10.85 1:18.00 1:16.00 1:29.00 1:27.00 1:44.00 1:42.00
200米蛙泳 2:28.04 2:24.04 2:37.41 2:33.41 2:51.00 2:47.00 3:13.00 3:09.00 3:48.00 3:44.00
50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50 36.50 35.50 45.50 44.50
100米蝶泳 59.30 57.80 1:02.81 1:01.31 1:08.00 1:06.50 1:20.00 1:18.50 1:39.00 1:37.50
200米蝶泳 2:10.78 2:07.78 2:17.59 2:14.59 2:25.00 2:22.00 2:54.50 2:51.50 3:38.00 3:35.00
200米混合泳 2:15.14 2:12.14 2:21.06 2:18.06 2:30.00 2:27.00 2:58.00 2:55.00 3:48.00 3:45.00
400米混合泳 4:46.15 4:40.15 4:57.18 4:51.61 5:18.00 5:12.00 6:21.00 6:15.00 8:06.00 8:00.00

回答(4):

首先你要有水平,有比赛都可以,你可以报测验,只要是省级以上得比赛都可以,但也要教练给你报上去。不知道你以前注册过没有,比赛去还要注册过的才行。只要你过了到很快,自己去体育局拿。实在没拿到你可以到体育局拿个证明,但是高考完要验证的,验证了也达到才可以加分

回答(5):

这是游泳运动员等级标准。各种泳姿、距离都有,你按照性别和泳池大小对照后,就可以知道自己的水平。