比尔·盖茨:蝉联《福布斯》世界首富13年
但是今年 现在不是了
2008年度全球富豪榜
排名 姓名 国籍 年龄 资产
1 沃伦·巴菲特 美国 77岁 620亿美元
2 卡洛斯-斯利姆·赫鲁家族 墨西哥 68岁 600亿美元
3 比尔·盖茨 美国 52岁 580亿美元
4 拉什米·米塔尔 印度 57岁 450亿美元
5 穆科什·阿姆巴尼 印度 50岁 430亿美元
6 阿尼尔·阿姆巴尼 印度 48岁 420亿美元
7 英瓦尔·坎普拉德家族 瑞典 81岁 310亿美元
8 KP·辛格 印度 76岁 300亿美元
9 奥莱格·德里帕斯卡 俄罗斯 40岁 280亿美元
10 卡尔·阿尔布里特 德国 88岁 270亿美元
编辑本段【全球富豪榜上的盖茨】
年份 财富亿美元 名次
2008 580 3
2007 590 2
2006 560 1
2005 465 1
2004 466 1
2003 407 1
2002 528 1
2001 587 1
2000 600 1
1999 900 1
1998 510 1
1997 364 1
1996 185 1
1995 129 1
2008年度全球富豪榜前二十名:
排名 姓名 国籍 年龄 资产
1、 沃伦·巴菲特 美国 77岁 620亿美元
2 、卡洛斯-斯利姆·赫鲁家族 墨西哥 68岁 600亿美元
3 、比尔·盖茨 美国 52岁 580亿美元
4 、拉什米·米塔尔 印度 57岁 450亿美元
5 、穆凯什·阿姆巴尼 印度 50岁 430亿美元
6 、阿尼尔·阿姆巴尼 印度 48岁 420亿美元
7 、英瓦尔·坎普拉德家族 瑞典 81岁 310亿美元
8 、KP-辛格 印度 76岁 300亿美元
9 、奥莱格-德里帕斯卡 俄罗斯 40岁 280亿美元
10 、卡尔·阿尔布里特 德国 88岁 270亿美元
11、 李嘉诚 中国香港 79岁 265亿美元
12、谢尔顿·阿德尔森 美国 74岁 260亿美元
13、伯纳德·阿诺特 法国 59岁 255亿美元
14、劳伦斯·埃里森 美国 63岁 250亿美元
15、罗曼·阿布拉莫维奇 俄罗斯 41岁 235亿美元
16、特奥·阿尔巴切特 德国 85岁 230亿美元
17、利利雅娜·贝当古 法国 85岁 229亿美元
18、阿列克塞·莫尔达索夫 俄罗斯 42岁 212亿美元
19、沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉尔 沙特阿拉伯 51岁 210亿美元
20、米哈依尔·弗里德曼 俄罗斯 43岁 208亿美元
看着他们的财富都迷糊~~~