1 中央音乐学院 39.0 64.13 60.18 1.65 16.71 55.63 36.48
2 中央戏剧学院 25.0 -- 31.35 1.26 11.25 49.72 32.67
3 中国美术学院 24.0 -- 22.30 0.08 39.13 47.41 17.88
4 中央美术学院 23.0 -- 17.53 0.79 14.35 47.08 40.77
5 上海音乐学院 21.0 -- 17.89 2.91 11.47 44.31 33.51
6 上海戏剧学院 19.0 -- 11.96 1.48 9.37 43.07 32.03
7 南京艺术学院 15.0 -- 6.13 0.60 6.10 46.01 14.99
8 西安美术学院 15.0 -- 21.86 0.05 3.67 34.65 10.05
9 北京电影学院 15.0 -- 5.65 3.24 6.03 44.80 12.36
10 中国音乐学院 14.0 -- 1.74 1.57 3.51 46.80 13.45
11 中国戏曲学院 13.0 -- 7.69 0.31 3.99 38.81 13.05
12 武汉音乐学院 13.0 -- 3.80 0.57 4.69 39.63 16.37
13 鲁迅美术学院 13.0 -- 2.65 0.13 4.12 45.91 8.43
14 四川美术学院 13.0 -- 2.19 -- 4.26 44.06 11.69
15 天津音乐学院 13.0 -- 2.67 0.36 5.02 42.09 11.89
16 湖北美术学院 12.0 -- 3.37 -- 5.90 42.78 8.74
16 西安音乐学院 12.0 -- 7.52 0.49 3.42 34.63 15.50
17 广西艺术学院 12.0 -- 3.63 0.08 0.55 42.22 11.92
18 天津美术学院 12.0 -- 3.97 -- 4.38 38.67 10.34
19 山东艺术学院 11.0 -- 2.55 0.09 1.57 40.41 10.01
20 四川音乐学院 11.0 -- 9.44 0.17 1.43 32.49 9.82
21 北京舞蹈学院 11.0 -- 3.19 -- 1.45 32.96 19.77
22 广州美术学院 11.0 -- 2.13 0.05 -- 36.90 14.38
23 吉林艺术学院 10.0 -- 3.31 -- 2.44 30.13 18.04
24 山东工艺美术学院 10.0 -- -- 0.17 -- 33.90 17.98
25 沈阳音乐学院 10.0 -- 1.62 0.18 2.62 32.69 13.86
26 云南艺术学院 9.0 -- -- 0.13 -- 37.46 7.72
27 星海音乐学院 9.0 -- -- 0.60 -- 33.41 11.25
28 新疆艺术学院 9.0 -- -- 0.05 -- 29.60 17.83
四川音乐学院 武汉音乐学院 沈阳音乐学院 中央音乐学院 上海音乐学院
中国音乐学院 天津音乐学院 西安音乐学院 星海音乐学院 北京现代音乐学院
上海音乐学院 沈阳音乐学院 中央音乐学院
中国著名的音乐学院有哪些
带你认识了解各大音乐学院