全世界:土地面积有多少

2024-11-22 22:42:29
推荐回答(2个)
回答(1):

世界人口及土地面积

年中人口数(百万人)

1990-1995年
人口增长率% 1990-1995年
人口增长率% 1990-1995年
人口增长率% 土地面积
(万平方公里)
1997年 人口密度
(人/平方公里)
1997年
1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 1995年 1997年
世界中计 2524 3027 3702 4447 5282 5687 5849 1.5 24 9 13564 43
非洲 224 282 364 476 629 719 758 2.7 41 14 3030.6 25
东非 66 83 110 146 194 221 234 2.7 45 17 635.6 37
中非 26 32 40 52 70 33 88 3.4 46 15 661.3 13
北非 53 67 85 110 142 158 165 2.1 30 9 852.5 19
南非 26 20 25 33 42 47 49 2.3 32 9 267.5 18
西非 63 80 104 135 181 209 222 2.9 45 16 613.8 36
北美洲 172 204 232 255 282 297 302 1 15 9 2151.7 14
拉丁美洲 166 217 284 359 438 477 492 1.7 25 7 2053.3 24
加勒比地区 17 20 25 29 34 36 37 1.2 23 8 23.5 157
中美洲 37 49 67 90 112 123 128 2 29 6 248 52
南美洲 112 147 191 240 293 317 327 1.6 24 7 1781.9 18
亚洲 1402 1702 2147 2641 3184 3438 3538 1.5 24 8 3167.4 111
东亚 671 791 987 1178 1350 1421 1447 1 18 7 1176.2 123
南亚 499 621 788 990 1242 1367 1418 1.9 30 10 1077.6 132
东南亚 182 225 287 360 442 482 498 1.7 26 8 449.5 111
西亚 50 66 86 113 150 168 175 2.2 30 7 473.1 37
欧洲(1) 547 605 656 693 722 728 729 0.2 12 11 2298.6 32
大洋洲(2) 12.6 15.7 19.3 22.7 26.4 28.3 29.1 1.4 19 8 853.7 3
澳大利亚和新西兰 10.1 12.6 15.4 17.7 20.2 21.4 21.9 1.1 15 8 798.4 3
美拉尼西亚 2.1 2.6 3.3 4.2 5.2 5.8 6.1 2.2 32 9 54.1 11
密克罗尼西亚 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 2.3 33 6 0.3 167
波利尼西亚 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 1.3 25 6 0.9 67
注:(1)土耳其的欧洲部分列入西亚。(2)夏威夷包括在北美洲。

回答(2):

地球上的陆地面积为1.49 亿平方千米。

地球的总表面积约 5.1 亿平方千米(包括陆地和海洋)。