以下是官方公布的GDP总量。
*****
2009 浙江11市 GDP
09年GDP 可比价格增速 08年 GDP 09年净增量
杭州 5098.66亿元, 增长10.0% 4781.16亿元 308.50亿元
宁波 4214.60亿元, 增长8.6% 3964.05亿元 250.50亿元
温州 2527.88亿元, 增长 8.5% 2424.29 亿元 103.59亿元
绍兴 2375.46亿元, 增长9.3% 2222.95 亿元 152.51亿元
台州 2025.47亿元, 增长8.5% 1965.27 亿元 60.20亿元
嘉兴 1917.96亿元, 增长9.3% 1815.30 亿元 102.66亿元
金华 1765.94亿元, 增长9.0% 1681.85 亿元 84.09亿元
湖州 1111.50亿元, 增长10.2% 1034.89亿元 76.61亿元
衢州 617.50亿元, 增长11.1% 580.05亿元 37.45亿元
丽水542.02亿元, 增长10.6% 505.68亿元 36.34亿元
舟山533.26亿元, 增长11.0% 490.25亿元 43.01亿元
第一是杭州,第二是绍兴。嘉兴我就不清楚了
前五