【飞行技术专业】 飞行技术专业 (本科,文理兼收,学制四年) 飞行技术专业是四川省品牌专业和国家特色专业。经过50余年的建设,飞行技术专业的发展和建设取得了巨大的成果,为中国民...
【交通运输专业】 交通运输专业 (空中交通管制、飞行签派、航行情报) (本科,理工类,学制四年,只招男生)
【交通工程专业】 交通工程专业 (机场管理) (本科,理工类,学制四年) 本专业培养适应民航事业...
【飞行器动力工程专业】 飞行器动力工程专业 (飞机发动机维修) (本科,理工类,学制...
【飞行器制造工程专业】 飞行器制造工程专业 (飞机结构维修) (本科,理工类,学制四...
【电气工程及其自动化专业】 电气工程及其自动化专业 (航空电气设备维修)
【电子信息工程专业】 电子信息工程专业 (航空电子设备维修) (本科,理工类,学制四年,只招男...
【安全工程专业】 安全工程专业 (航空安全与适航管理) (本科,理工类,学制四年,只招男生) 本...
【英语专业】 英语专业 (本科,文理兼收,学制四年) 本专业培养适应民航及其它行业所需要的翻译、客舱服务管理、外事、文秘、商务和英语教学等方面的具有较强语言表达能力和一定相关知识的复...
【信息与计算科学专业】 信息与计算科学专业 (本科,理工类,学制四年) 本专业面向行业和社会需要,培养掌握信息与计算科学基本理论和方法,具有扎实数学基础和较强计算机能力,初步具备在相关领域和行...
2011年我院在各省的录取分数线
地区 本科 专科
理科 文科 理科 文科
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
北京 435 501 161 256
天津 493 531 362 380
河北 580 593 557 557 546 575
山西 571 612 553 557 472 476 479 479
内蒙古 490 538 500 502 342 414 403 403
辽宁 558 593 546 547 386 439
吉林 523 565 461 503 408 413 292 292
黑龙江 534 591 530 530 465 504
上海 393 524 435 435 263 280 257 257
江苏 321 350 330 334 319 328 321 321
浙江 401 519 445 498 310 329 400 400
安徽 526 566 520 526 465 475
福建 556 610 521 565 503 516 477 495
江西 512 542 510 512 429 445 442 442
山东 570 598 574 584 504 534
河南 579 600 543 570 506 552 478 509
湖北 535 581 512 547 502 528 473 473
湖南 556 571 567 590 262 469
广东 524 570 559 560 461 498 504 504
广西 443 524 497 515 429 439
海南 600 661 646 650 412 545 589 589
重庆 508 571 512 544 459 497 500 502
四川 508 578 508 533 456 506 479 482
贵州 431 475 483 507 277 371 434 436
云南 464 516 495 496 377 440 443 493
西藏 259 574 303 427 303 303 278 278
陕西 532 596 519 546 478 502 489 492
甘肃 448 512 471 476 416 443 445 445
青海 339 417 380 402 315 315 377 377
宁夏 459 505 469 473 407 428
新疆 471 572 540 544 398 412
地区 空乘 空保
理科 文科 理科 文科
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
北京 238 240 164 248 199 240
河北 399 524 367 509 416 476
吉林 337 442 291 472 343 438
黑龙江 307 463 352 458 188 471
江苏 164 271 164 271
江西 345 421 411 487 373 412
湖北 362 528 417 491 380 381
重庆 413 481 401 560 404 459
四川 385 467 414 505 385 448
贵州 266 383 352 422 246 385
山西 437 490 304 466 312 312 307 407
浙江 324 324 346 391
湖南 313 506 377 508 348 368 469 521
云南 308 376 359 437 387 387
新疆 367 439 325 452 286 404 308 369
注:江苏省高考总分为480分,上海总分630分,浙江总分810分,海南总分900分.
总分太低了点 英语单科要及格 你这种成绩 就算来了 专业课的学习也非常困难