NBA快船队队员名单和所穿球衣号码

2024-11-07 18:07:41
推荐回答(5个)
回答(1):

洛杉矶快船 球员名单

号码 球员 位置 生日 身高 体重 毕业学校
10 丹-迪考 后卫 1978-09-16 1.83 米 81.6 公斤 College - Gonzaga
12 阿尔-索顿 前锋 1983-12-07 2.03 米 99.8 公斤 College - Florida State
13 昆廷-罗斯 后卫 1981-04-30 1.98 米 87.5 公斤 College - Southern Methodist
14 肖恩-利文斯顿 后卫 1985-09-11 2.01 米 82.6 公斤 High School - Peoria Central HS (IL)
19 萨姆-卡塞尔 后卫 1969-11-18 1.91 米 83.9 公斤 College - Florida State
2 蒂姆-托马斯 前锋 1977-02-26 2.08 米 108.9 公斤 College - Villanova
21 约什-鲍威尔 前锋 1983-01-25 2.06 米 108.9 公斤 College - North Carolina State
22 布莱文-奈特 后卫 1975-11-08 1.78 米 77.1 公斤 College - Stanford
23 鲁本-帕特森 前锋-后卫 1975-07-31 1.96 米 101.2 公斤 College - Cincinnati
34 阿龙-威廉姆斯 中锋-前锋 1971-10-02 2.06 米 106.6 公斤 College - Xavier (Ohio)
35 克里斯-卡曼 中锋 1982-04-28 2.13 米 120.2 公斤 College - Central Michigan
40 保罗-戴维斯 中锋 1984-07-21 2.11 米 122.5 公斤 College - Michigan State
42 埃尔顿-布兰德 前锋 1979-03-11 2.03 米 115.2 公斤 College - Duke
5 卡蒂诺-莫布里 后卫 1975-09-01 1.93 米 97.5 公斤 College - Rhode Island
50 科里-马盖蒂 后卫 1979-11-12 1.98 米 102.1 公斤 College - Duke

回答(2):

2015-2016赛季快船队队员名单、球衣号码、身高体重等信息如下
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 兰斯-斯蒂芬森 后卫/前锋 1.96米 104公斤 25岁 1990-9-5 5年
3 克里斯-保罗 控球后卫 1.83米 79公斤 30岁 1985-5-6 10年
4 J.J.-雷迪克 得分后卫 1.93米 86公斤 31岁 1984-6-24 9年
5 约什-史密斯 前锋 2.06米 102公斤 30岁 1985-12-5 11年
6 德安德烈-乔丹 中锋 2.11米 120公斤 27岁 1988-7-21 7年
9 巴勃罗-普里吉奥尼 后卫 1.91米 84公斤 38岁 1977-5-17 3年
11 贾马尔-克劳福德 后卫/前锋 1.96米 91公斤 35岁 1980-3-20 15年
12 卢克-理查德-巴莫特 前锋 2.03米 104公斤 29岁 1986-9-9 7年
22 布兰登-道森 前锋 1.98米 102公斤 22岁 1993-2-1 0年
25 奥斯汀-里弗斯 后卫 1.93米 91公斤 23岁 1992-8-1 3年
30 C.J.-威尔考克斯 得分后卫 1.96米 88公斤 25岁 1990-12-30 1年
32 布雷克-格里芬 前锋/中锋 2.08米 114公斤 26岁 1989-3-16 6年
33 韦斯利-约翰逊 后卫/前锋 2.01米 98公斤 28岁 1987-7-11 5年
34 保罗-皮尔斯 前锋 2.01米 107公斤 38岁 1977-10-13 17年
45 科尔-阿尔德里奇 中锋 2.11米 111公斤 27岁 1988-10-31 5年

回答(3):

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 工资 进入NBA
1 昌西-比卢普斯 后卫 1.91米 92公斤 37岁 1976/9/25 400万 1997
2 马里克-韦恩斯 后卫 1.88米 91公斤 22岁 1991/5/2 47万 2012
3 克里斯-保罗 组织后卫 1.83米 79公斤 28岁 1985/5/6 1778万 2005
5 卡隆-巴特勒 小前锋 2.01米 104公斤 33岁 1980/3/13 800万 2002
6 德安德烈-乔丹 中锋 2.13米 116公斤 25岁 1988/7/21 1053万 2008
7 拉玛尔-奥多姆 前锋 2.08米 104公斤 34岁 1979/11/6 820万 1999
11 贾玛尔-克劳福德 后卫 1.96米 86公斤 33岁 1980/3/20 500万 2000
12 埃里克-布莱索 后卫 1.85米 89公斤 24岁 1989/12/9 171万 2010
15 里安-霍林斯 中锋 2.13米 104公斤 29岁 1984/10/10 107万 2006
21 罗尼-图里亚夫 前锋/中锋 2.08米 113公斤 30岁 1983/1/13 114万 2005
22 马特-巴恩斯 小前锋 2.01米 107公斤 33岁 1980/3/9 135万 2003
32 布雷克-格里芬 前锋/中锋 2.08米 114公斤 24岁 1989/3/16 722万 2009
33 格兰特-希尔 前锋 2.03米 102公斤 41岁 1972/10/5 195万 1994
34 威利-格林 得分后卫 1.93米 91公斤 32岁 1981/7/28 137万 2003
35 达胡安-萨莫斯 前锋 2.03米 109公斤 25岁 1988/1/24 76万 2009

回答(4):

中文队名:洛杉矶快船队

拥有者:史蒂夫·鲍尔默

外文队名:Los Angeles Clippers

现任主教练:道格·里弗斯

所属地区:美国加州洛杉矶市

成立时间:1970年

主场馆:斯台普斯中心(STAPLES Center)

队员名单及详情:

回答(5):

2012-2013赛季阵容
号码 球员 位置 身高 体重 出生日期 YRS
1 昌西·比卢普斯 PG-SG 6-3 202 09/25/1976 15
3 克里斯·保罗 PG 6-0 175 05/06/1985 7
5 卡隆·巴特勒 SF 6-7 228 13/03/1980 10
6 德安德鲁·乔丹 C 6-11 265 07/21/1988 4
7 拉玛尔·奥多姆 PF 6-10 230 11/06/1979 13
9 特雷·汤普金斯 PF 6-10 245 05/29/1990 1
11 贾马尔·克劳福德 SG 6-5 200 03/20/1980 12
12 埃里克·布莱德索 PG 6-1 195 12/09/1989 2
15 莱恩·霍林斯 C 7-0 240 10/10/1984 6
21 罗尼·图里亚夫 C 6-10 249 01/13/1983 7
22 马特·巴恩斯 SF 6-7 225 03/09/1980 9
32 布雷克·格里芬 PF-C 6-10 251 03/16/1989 2
33 格兰特·希尔 SF 6-8 225 10/05/1972 17
34 威利·格林 SG 6-3 201 07/28/1981 9
http://baike.baidu.com/view/144568.htm?fromId=633576#refIndex_1_144568