1太原起始站19:14--0无
· 2榆次19:3519:394分27 硬/软座 8/ 硬卧 54/59/62软卧 79/85
· 3太谷20:0620:082分63 硬/软座 11/ 硬卧 57/62/65软卧 86/92
· 4祁县20:2720:292分86 硬/软座 13/ 硬卧 59/64/67软卧 89/95
· 5平遥20:4420:473分108 硬/软座 15/ 硬卧 61/66/6软卧 95/101
· 6介休21:0921:156分139 硬/软座 19/ 硬卧 65/70/73软卧 100/106
· 7灵石21:4021:422分166 硬/软座 22/ 硬卧 68/73/76软卧 106/112
· 8霍州22:1922:212分209 硬/软座 30/ 硬卧 76/81/84软卧 116/122
· 9洪洞22:5823:002分251 硬/软座 36/ 硬卧 82/87/90软卧 125/131
· 10临汾23:2023:266分274 硬/软座 37/ 硬卧 83/88/91软卧 128/134
· 11侯马00:1600:204分334 硬/软座 45/ 硬卧 91/96/99软卧 141/147
· 12稷山00:5000:522分370 硬/软座 48/ 硬卧 94/99/102软卧 147/153
· 13河津01:1501:172分396 硬/软座 49/ 硬卧 95/100/103软卧 150/156
· 14韩城02:0802:168分439 硬/软座 57/ 硬卧 108/112/115软卧 168/175
· 15合阳03:5204:0614分517 硬/软座 64/ 硬卧 121/124/1软卧 189/196
· 16张桥05:4805:502分603 硬/软座 73/ 硬卧 136/140/146软卧 214/223
· 17西安07:0507:1712分679 硬/软座 83/ 硬卧 153/158/164软卧 241/253
· 18咸阳07:3507:5621分702 硬/软座 87/ 硬卧 160/165/170软卧 252/264
· 19蔡家坡09:2409:3410分809 硬/软座 94/ 硬卧 173/179/185软卧 274/286
· 20宝鸡10:0710:158分852 硬/软座 99/ 硬卧 181/187/195软卧 288/302
· 21天水11:5111:576分1007 硬/软座 115/ 硬卧 209/217/224软卧 335/350
· 22甘谷12:4112:432分1074 硬/软座 123/ 硬卧 223/231/240软卧 357/373
· 23陇西13:3313:352分1153 硬/软座 132/ 硬卧 238/247/256软卧 382/399
· 24定西14:3014:4313分1237 硬/软座 136/ 硬卧 245/254/263软卧 393/411
· 25兰州16:16终点站--1355 硬/软座 150/ 硬卧 270/280/2软卧 432/452
太原 榆次 太谷 祁县 平遥 介休 灵石 霍州 洪洞 临汾 侯马 稷山 河津 韩城 合阳 张桥 西安 咸阳 蔡家坡 宝鸡 天水 兰州