有谁知道明天从九江站到南昌站的火车时间表啊 急需大家帮忙 先谢谢大家了

2024-11-28 03:33:44
推荐回答(3个)
回答(1):

46趟车
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K321/K320 九江 00:03 南昌 01:23 1小时20分 135 301 - 510/527/545 805/841 3|8|2
K742/K743 九江 00:10 南昌 01:30 1小时20分 135 301 - 510/527/545 805/841 10|8|2
K304/K301 九江 00:28 南昌 01:55 1小时27分 135 301 - 510/527/545 805/841 28|8|2
K255 九江 00:41 南昌 02:13 1小时32分 135 301 - 510/527/545 805/841 41|8|2
K94/K91 九江 01:01 南昌 02:21 1小时20分 135 301 - 510/527/545 805/841 61|8|2
K254/K251 九江 01:38 南昌 03:06 1小时28分 135 301 - 510/527/545 805/841 98|8|2
K32/K29 九江 01:49 南昌 03:15 1小时26分 135 301 - 510/527/545 805/841 109|8|2
2534/2531 九江 02:17 南昌 05:18 3小时1分 135 11 - 45/48/50 68/72 137|8|2
K505 九江 04:09 南昌 06:38 2小时29分 135 301 - 510/527/545 805/841 249|8|2
1453 九江 04:18 南昌 06:05 1小时47分 135 19 - 65/70/75 100/106 258|8|2
K1191 九江 04:46 南昌 06:16 1小时30分 135 301 - 510/527/545 805/841 286|8|2
K1124/K1121 九江 05:49 南昌 07:55 2小时6分 135 301 - 510/527/545 805/841 349|8|2
Z133 九江 06:11 南昌 07:13 1小时2分 135 - - 11/11/11 11/11 371|8|2
Z65 九江 06:17 南昌 07:20 1小时3分 135 - - 11/11/11 11/11 377|8|2
Z67 九江 06:29 南昌 07:32 1小时3分 135 22 - 68/73/76 103/109 389|8|2
D6341 九江 07:00 南昌 08:12 1小时12分 135 40 47 0/0/0 0/0 420|10|1
K614/K611 九江 07:14 南昌 08:34 1小时20分 135 301 - 510/527/545 805/841 434|8|2
K344/K341 九江 07:22 南昌 09:00 1小时38分 135 301 - 510/527/545 805/841 442|8|2
K571 九江 08:28 南昌 09:48 1小时20分 135 301 - 510/527/545 805/841 508|8|2
K1038/K1039 九江 08:35 南昌 09:56 1小时21分 135 301 - 510/527/545 805/841 515|8|2
D6343 九江 08:50 南昌 10:02 1小时12分 135 40 47 0/0/0 0/0 530|10|1
D6345 九江 09:50 南昌 11:02 1小时12分 135 40 47 0/0/0 0/0 590|10|1
1218/1215 九江 11:25 南昌 12:45 1小时20分 135 19 - 65/70/75 100/106 685|8|2
D6347 九江 11:50 南昌 13:02 1小时12分 135 40 47 0/0/0 0/0 710|10|1
K1136/K1137 九江 12:13 南昌 13:33 1小时20分 135 301 - 510/527/545 805/841 733|8|2
D6349 九江 12:43 南昌 13:55 1小时12分 135 40 47 0/0/0 0/0 763|10|1
K8759 九江 13:25 南昌 15:12 1小时47分 135 301 - 510/527/545 805/841 805|8|1
K132/K133 九江 13:32 南昌 16:06 2小时34分 135 13 - 47/50/52 70/74 812|8|2
K397/K396 九江 14:08 南昌 15:38 1小时30分 135 301 - 510/527/545 805/841 848|8|2
D6351 九江 14:35 南昌 15:47 1小时12分 135 40 47 0/0/0 0/0 875|10|1
K105 九江 14:42 南昌 16:16 1小时34分 135 301 - 510/527/545 805/841 882|8|2
K448/K445 九江 15:08 南昌 16:28 1小时20分 135 301 - 510/527/545 805/841 908|8|2
K115 九江 15:17 南昌 16:52 1小时35分 135 301 - 510/527/545 805/841 917|8|1
D6353 九江 15:30 南昌 16:42 1小时12分 135 40 47 0/0/0 0/0 930|10|1
K1622/K1619 九江 15:47 南昌 17:07 1小时20分 135 301 - 510/527/545 805/841 947|8|2
K1187/K1186 九江 16:15 南昌 17:51 1小时36分 135 301 - 510/527/545 805/841 975|8|1
K1029 九江 16:45 南昌 18:05 1小时20分 135 13 - 47/50/52 0/0 1005|8|2
K87/K86 九江 16:55 南昌 18:15 1小时20分 135 301 - 510/527/545 805/841 1015|8|1
T188/T185 九江 17:15 南昌 18:54 1小时39分 135 22 - 68/73/76 103/109 1035|8|2
D6355 九江 17:22 南昌 18:34 1小时12分 135 40 47 0/0/0 0/0 1042|10|1
1202/1203 九江 17:53 南昌 19:34 1小时41分 135 11 - 45/48/50 68/72 1073|8|2
D6357 九江 18:30 南昌 19:42 1小时12分 135 40 47 0/0/0 0/0 1110|10|1
K311/K310 九江 18:53 南昌 20:13 1小时20分 135 301 - 510/527/545 805/841 1133|8|2
D6359 九江 20:10 南昌 21:22 1小时12分 135 40 47 0/0/0 0/0 1210|10|1
K752/K753 九江 20:23 南昌 21:59 1小时36分 135 301 - 510/527/545 805/841 1223|8|2
K491 九江 23:29 南昌 01:10 1小时41分 135 301 - 510/527/545 805/841

回答(2):

K321/K320九江 00:03 南昌 01:23 1小时20分
K742/K743九江 00:10 南昌 01:30 1小时20分
K304/K301九江 00:28 南昌 01:55 1小时27分
K255 九江 00:41 南昌 02:13 1小时32分
-K94/K91 九江 01:01 南昌 02:21 1小时20分
K254/K251九江 01:38 南昌 03:06 1小时28分
-K32/K29 九江 01:49 南昌 03:15 1小时26分
2534/2531九江 02:17 南昌 05:18 3小时1分
K505 九江 04:09 南昌 06:38 2小时29分
1453 九江 04:18 南昌 06:05 1小时47分
K1191 九江 04:46 南昌 06:16 1小时30分
K1124/K1121九江 05:49 南昌 07:55 2小时6分
Z133 九江 06:11 南昌 07:13 1小时2分
Z65 九江 06:17 南昌 07:20 1小时3分
Z67 九江 06:29 南昌 07:32 1小时3分
D6341 九江 07:00 南昌 08:12 1小时12分
K614/K611九江 07:14 南昌 08:34 1小时20分
K344/K341九江 07:22 南昌 09:00 1小时38分
K571 九江 08:28 南昌 09:48 1小时20分
K1038/K1039九江 08:35 南昌 09:56 1小时21分
D6343 九江 08:50 南昌 10:02 1小时12分
D6345 九江 09:50 南昌 11:02 1小时12分
1218/1215九江 11:25 南昌 12:45 1小时20分
D6347 九江 11:50 南昌 13:02 1小时12分
K1136/K1137九江 12:13 南昌 13:33 1小时20分
D6349 九江 12:43 南昌 13:55 1小时12分
K8759 九江 13:25 南昌 15:12 1小时47分
K132/K133九江 13:32 南昌 16:06 2小时34分
K397/K396九江 14:08 南昌 15:38 1小时30分
D6351 九江 14:35 南昌 15:47 1小时12分
K105 九江 14:42 南昌 16:16 1小时34分
K448/K445九江 15:08 南昌 16:28 1小时20分
K115 九江 15:17 南昌 16:52 1小时35分
D6353 九江 15:30 南昌 16:42 1小时12分
K1622/K1619九江 15:47 南昌 17:07 1小时20分
K1187/K1186九江 16:15 南昌 17:51 1小时36分
K1029 九江 16:45 南昌 18:05 1小时20分
K87/K86 九江 16:55 南昌 18:15 1小时20分
T188/T185九江 17:15 南昌 18:54 1小时39分
D6355 九江 17:22 南昌 18:34 1小时12分
1202/1203九江 17:53 南昌 19:34 1小时41分
K311/K310九江 18:53 南昌 20:13 1小时20分
D6359 九江 20:10 南昌 21:22 1小时12分
K752/K753九江 20:23 南昌 21:59 1小时36分
K491 九江 23:29 南昌 01:10 1小时41分

回答(3):

九江到南昌列车共46趟,
其中动车10班 07:00-20:10,一小时一班
其它是直达和快车,最早00:03 最晚23:29,所以说一天随时有车,随到随走。
望采纳