杭州汽车北站去上海的票价(便宜的),班次?或杭州其他站点发车的票价班次?不专业的别乱答,谢谢。

2024-12-02 16:22:58
推荐回答(2个)
回答(1):

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
客运中心站 1901 2012-5-18 06:50 高速 大高3 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
杭州北站 1903 2012-5-18 07:35 高速 大高3 杭北-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1912 2012-5-18 07:40 高速 大高3 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1920 2012-5-18 09:24 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
杭州北站 1905 2012-5-18 09:45 高速 大高2 杭北-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1923 2012-5-18 10:13 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
杭州北站 1933 2012-5-18 11:35 高速 大高3 杭北-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1885 2012-5-18 12:40 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1835 2012-5-18 12:54 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
杭州北站 1947 2012-5-18 14:00 高速 大高3 杭北-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1953 2012-5-18 14:15 高速 大高3 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1848 2012-5-18 15:46 高速 大高3 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1967 2012-5-18 16:42 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
杭州北站 1975 2012-5-18 18:10 高速 大高3 杭北-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
客运中心站 1902 2012-5-18 07:10 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1908 2012-5-18 08:00 高速 大高1 中心-上海南(高) 3/0 59.0/0.0 29.5/0.0 181
客运中心站 1909 2012-5-18 08:21 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
杭州北站 1911 2012-5-18 08:45 高速 大高3 杭北-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1915 2012-5-18 09:03 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1917 2012-5-18 09:52 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1919 2012-5-18 10:20 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1926 2012-5-18 10:34 高速 大高2 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
杭州北站 1922 2012-5-18 10:35 高速 大高2 杭北-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1890 2012-5-18 11:16 高速 大高1 中心-上海南(高) 3/0 59.0/0.0 29.5/0.0 181
客运中心站 1887 2012-5-18 11:58 高速 大高2 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1992 2012-5-18 12:19 高速 大高1 中心-上海南(高) 3/0 59.0/0.0 29.5/0.0 181
客运中心站 1938 2012-5-18 12:47 高速 大高2 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
杭州北站 1939 2012-5-18 12:50 高速 大高2 杭北-上海南(高) 1/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1945 2012-5-18 13:31 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1948 2012-5-18 13:53 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1952 2012-5-18 14:29 高速 大高1 中心-上海南(高) 3/0 59.0/0.0 29.5/0.0 181
客运中心站 1959 2012-5-18 14:57 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
杭州北站 1958 2012-5-18 15:15 高速 大高3 杭北-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1963 2012-5-18 15:39 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1964 2012-5-18 16:21 高速 大高3 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
杭州南站 898 2012-5-18 16:30 高速 大高2 杭南-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1970 2012-5-18 16:35 高速 大高1 中心-上海南(高) 2/0 59.0/0.0 29.5/0.0 181
杭州北站 1961 2012-5-18 16:45 高速 大高2 杭北-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1969 2012-5-18 17:03 高速 大高2 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1977 2012-5-18 17:52 高速 大高2 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
客运中心站 1884 2012-5-18 18:06 高速 大高1 中心-上海南(高) 3/0 59.0/0.0 29.5/0.0 181
客运中心站 1888 2012-5-18 18:43 高速 大高2 中心-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181
杭州北站 1982 2012-5-18 18:50 高速 大高2 杭北-上海南(高) 3/0 68.0/0.0 34.0/0.0 181

回答(2):

我只坐过从上海回来的,只有两个,到北站和九堡,是从上海站坐回来的,回去应该是一样的。