浙江省城市富裕排名

请知道的GGJJ DDMM 指点下 我是做销售的 想了解一下
2024-11-18 08:39:13
推荐回答(2个)
回答(1):

GDP 第一产业 第二产业 第三产业 GDP 第一产业 第二产业 第三产业
全省 15648.93 922.98 8437.71 6288.24 13.6 3 13.9 15.1
杭州 3440.99 154.92 1741.98 1544.08 14.3 3.9 13.3 16.7
宁波 2864.49 139.45 1575.94 1149.1 13.4 4.4 12.4 15.9
温州 1834.38 64.92 1003.81 765.65 13.3 -1 14.1 13.7
嘉兴 1343.1 86.47 806.21 450.42 13.7 3 15.5 12.7
湖州 760.89 65.12 435.31 260.46 13.9 4.4 16.7 12.3
绍兴 1678.19 97 1019.43 561.76 13.2 3.5 13.5 14.6
金华 1228.57 67.9 662.62 498.05 13.3 4.3 14.2 13.6
衢州 383.88 51.05 187.56 145.28 15 4.4 20.7 12.2
舟山 333.2 41.56 137.96 153.69 17.5 2.6 22.6 17.6
台州 1467.48 106.88 782.16 578.44 14.6 2.9 15.4 16.1
丽水 353.24 45.1 161.59 146.55 13.1 3.3 14.3 15.3

回答(2):

按照城市GDP算的话,杭州宁波应该是第一梯队。准确地说,依次是杭州,宁波
然后是温州,绍兴,台州,嘉兴。
接下来应该是金华,湖州,丽水,舟山,衢州。但是这五座城市的排名没能查到。(根据05年上半年数据)