四川师范大学2011年艺术类招生录取信息一览表
省(市、
自治区)
专业名称
层次稿物碧
科类
名称
文化课成绩
专业成绩
投档成绩
录取
人数
备注
最高分
最低分
平均分
最高分
最低分
平均分
最高分
最低分
平均分
河北 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术文 432 318 373.6 385 372.8 378.96 92.385 88.48 90.2473 5
河北 艺术设计 本科 艺术文 487 363 432.9 263 227.3 237.98 72.2567 66.7783 68.5227 18
河北 音乐学(音乐蚂答舞蹈) 本科 艺术文 405 300 345.4 385 322.6 348.56 91.385 76.585 83.0313 5
江西 舞蹈学 本科 艺键举术文 309 231 274.3 373.2 355 362.67 87.5167 83.87 85.2578 9
江西 艺术设计 本科 艺术文 416 345 382 255.3 225 236.46 68.455 62.6883 64.8769 18
江西 音乐表演(器乐) 本科 艺术文 405 233 335.1 356 327 339.17 83.3292 78.7896 80.7807 9
江西 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 426 264 323.3 260.5 243.8 253.46 82.1683 77.695 80.3498 7
江西 音乐学 本科 艺术文 356 261 303.3 352.6 334.1 344.63 83.6 78.6593 81.5862 6
江西 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 407 238 316.6 350.6 340 345.68 84.0717 80.8333 81.9985 8
青海 音乐学 本科 艺术文 412 326 360 216 176 200 216 176 200 3
山西 表演(中国舞、民间舞) 本科 艺术文 420 297 356.1 377.2 369.8 373.89 90.035 88.2167 88.8736 15
山西 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术文 398 304 356.8 381.4 374.6 378 90.9617 89.3733 89.8073 5
山西 音乐表演(器乐) 本科 艺术文 465 350 386.8 369.8 319.5 338.83 88.2071 77.2558 81.3942 12
山西 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 450 353 383.4 264 244.8 252.78 83.92 78.1583 80.946 8
山西 音乐学 本科 艺术文 493 362 424.4 335.4 316 324.76 81.5272 77.3622 78.7288 5
山西 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 383 286 326.1 376.8 370.8 373.1 89.1217 87.4767 88.2955 10
重庆 音乐表演(声乐) 本科 艺术 344 287 320.4 154.2 133.4 143.75 154.15 133.38 143.75 5
重庆 音乐学 本科 艺术 516 352 403.8 148.7 120.5 135.06 148.69 120.46 135.06 5
四川 音乐表演(器乐) 本科 艺术 438 232 315.6 340 327 333.5 340 327 333.5 20
四川 音乐表演(声乐) 本科 艺术 473 238 314.2 343 326 332.44 343 326 332.44 50
四川 音乐表演(通俗演唱) 本科 艺术 371 232 299.2 338 318 324.48 338 318 324.48 40
四川 音乐学 本科 艺术 475 292 355.8 342 318 330.15 342 318 330.15 75
四川 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 447 238 319 341 289 309.6 341 289 309.6 25
四川 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术 440 235 340.9 313 242 287.96 313 242 287.96 48
四川 音乐学(作曲与指挥) 本科 艺术 328 264 296.1 305 266 282.33 305 266 282.33 9
河南 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 435 346 384.6 261 240 248.1 83.0467 77.52 79.558 5
河南 音乐学 本科 艺术文 364 335 345.5 330.5 322.8 325.82 78.8314 77.2054 77.9151 4
3
86.5567 4
湖南 音乐表演(器乐) 本科 艺术文 449 350 380.3 368.3 344 356.67 88.2296 82.1867 85.3211 7
湖南 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 427 353 390 275.3 248 258.15 87.7883 79.72 82.645 10
湖南 音乐学 本科 艺术文 476 352 413.9 364.3 348.6 355.43 87.8652 83.8684 85.4893 8
湖南 音乐学(音乐剧) 本科 艺术文 457 344 408.2 393 380.8 389.5 94.3383 91.56 93.0797 6
湖南 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 491 367 422.5 358.8 330.8 342.31 85.97 80.395 82.6519 15
湖南 音乐学(作曲与指挥) 本科 艺术文 435 378 411.2 336.4 323.4 331.1 81.4855 77.8005 79.9811 5
湖北 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 465 334 383.6 392.6 384.6 388.85 93.31 91.8017 92.6063 8
10
山东 音乐表演(器乐) 本科 艺术文 379 336 357.5 356.4 349.2 352.8 85.2433 83.05 84.1467 2
山东 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 432 312 347.4 266.8 242.8 257.18 84.2783 78.11 81.7859 7
山东 音乐学 本科 艺术文 364 309 331 364.4 324.6 347.01 86.8388 77.2951 82.4895 4
山东 音乐学(音乐剧) 本科 艺术文 441 309 366.5 387.4 337 379.32 92.3117 81.4783 90.2337 10
山东 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 431 337 387.3 379 315.4 346.05 90.2483 75.4583 83.0246 4
山东 音乐学(作曲与指挥) 本科 艺术文 342 296 312.3 290.8 268 278.83 69.3654 64.86 66.9019 3
61.0233 63.0639 3
59.7 62.1667 3
四川 表演艺术(音乐) 专科 艺术 425 176 282.9 351 225 293.6 351 225 293.6 140
四川 表演艺术(音乐舞蹈) 专科 艺术 377 171 284.2 281 221 250.18 281 221 250.18 114
四川 表演艺术(舞蹈表演) 专科 艺术 443 150 232.3 334 286 303.73 334 286 303.73 105
甘肃 音乐表演(器乐) 本科 艺术 381 229 308.3 366 327.3 351.48 86.6658 76.9913 83.19395 12
甘肃 音乐表演(声乐) 本科 艺术 353 262 310.5 266 240 250.56 84.0567 75.9017 79.3088 12
甘肃 音乐学 本科 艺术 369 281 322.4 357.1 351.3 353.83 85.1409 83.2579 83.9104 5
甘肃 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 344 271 308.6 383.8 367.4 381.2 90.8967 87.2383 89.8843 7