车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
1089次 北京西 信阳 空调普快 北京西 13:27 石家庄 17:02 3小时35分钟 277 公里
1363次 北京西 成都 空调普快 北京西 21:48 石家庄 01:03 3小时15分钟 277 公里
1389次 北京西 重庆 空调普快 北京西 19:42 石家庄 00:05 4小时23分钟 277 公里
1481/1484次 包头 汉口 空调普快 北京西 20:31 石家庄 00:21 4小时02分钟 277 公里
2163/2166次 北京西 长治北 普快 北京西 09:06 石家庄 13:06 4小时00分钟 277 公里
4407次 北京西 邯郸 普快 北京西 22:45 石家庄 02:07 3小时22分钟 277 公里
4441/4444次 张家口 石家庄 普快 北京西 03:00 石家庄 06:20 3小时59分钟 277 公里
4451/4454次 承德 石家庄 普快 北京 04:06 石家庄 08:00 4小时28分钟 283 公里
4487次 北京西 石家庄 空调普快 北京西 11:03 石家庄 16:41 5小时38分钟 392 公里
D123次 北京西 汉口 动车组 北京西 09:47 石家庄 11:47 2小时00分钟 277 公里
D125次 北京西 汉口 动车组 北京西 12:32 石家庄 14:32 2小时00分钟 277 公里
D133次 北京西 郑州 动车组 北京西 06:54 石家庄 08:54 2小时00分钟 277 公里
D135次 北京西 郑州 动车组 北京西 12:46 石家庄 14:42 1小时56分钟 277 公里
D527次 北京西 邯郸 动车组 北京西 16:41 石家庄 18:41 2小时00分钟 277 公里
D563次 北京西 石家庄 动车组 北京西 20:00 石家庄 21:59 1小时59分钟 277 公里
D565次 北京西 石家庄 动车组 北京西 09:29 石家庄 11:31 2小时02分钟 277 公里
D567次 北京西 石家庄 动车组 北京西 14:44 石家庄 16:46 2小时02分钟 277 公里
D573次 北京西 石家庄 动车组 北京西 06:45 石家庄 08:48 2小时03分钟 277 公里
K117次 北京西 攀枝花 空调快速 北京西 11:25 石家庄 15:07 3小时42分钟 277 公里
K157次 北京西 湛江 空调快速 北京西 19:10 石家庄 22:26 3小时16分钟 277 公里
K179次 北京西 郑州 空调快速 北京西 22:38 石家庄 01:33 2小时55分钟 277 公里
K183次 北京西 南阳 快速 北京西 13:13 石家庄 16:36 3小时23分钟 277 公里
K185次 北京西 衡阳 空调快速 北京西 12:06 石家庄 15:55 3小时49分钟 277 公里
K21次 北京西 桂林 空调快速 北京西 09:00 石家庄 12:31 3小时31分钟 277 公里
K218/K219次 包头 石家庄 空调快速 北京西 09:53 石家庄 13:36 4小时13分钟 277 公里
K261次 北京西 汉中 空调快速 北京西 17:26 石家庄 21:50 4小时24分钟 277 公里
K267次 北京西 怀化 空调快速 北京西 12:20 石家庄 16:26 4小时06分钟 277 公里
K269次 北京西 洛阳 空调快速 北京西 21:42 石家庄 00:37 2小时55分钟 277 公里
K279次 北京西 十堰 空调快速 北京西 16:30 石家庄 21:28 4小时58分钟 277 公里
K401次 北京西 周口 空调快速 北京西 08:06 石家庄 11:19 3小时13分钟 277 公里
K471/K474次 北京西 昆明 空调快速 北京西 13:57 石家庄 17:29 3小时32分钟 277 公里
K49次 北京西 宜昌 空调快速 北京西 14:08 石家庄 17:38 3小时30分钟 277 公里
K598/K599次 包头 广州 空调快速 北京西 05:50 石家庄 09:29 3小时49分钟 277 公里
K603次 北京西 运城 空调快速 北京西 17:07 石家庄北 21:56 4小时49分钟 398 公里
K606/K607次 大同 石家庄 空调快速 北京西 05:29 石家庄 09:21 4小时11分钟 277 公里
K609次 北京西 太原 空调快速 北京西 11:12 石家庄北 14:12 3小时00分钟 283 公里
K611次 北京西 太原 空调快速 北京西 22:27 石家庄北 01:54 3小时27分钟 283 公里
N225/N228次 秦皇岛 石家庄 空调快速 北京西 04:06 石家庄 07:13 3小时25分钟 277 公里
T12/T13次 沈阳北 广州东 空调特快 北京 13:36 石家庄 16:05 2小时58分钟 283 公里
T145/T148次 北京西 南昌 空调特快 北京西 12:57 石家庄 15:33 2小时36分钟 277 公里
T151次 北京西 西宁 空调特快 北京西 14:20 石家庄 17:08 2小时48分钟 277 公里
T167次 北京西 南昌 空调特快 北京西 16:02 石家庄 18:30 2小时28分钟 277 公里
T201次 北京西 三亚 空调特快 北京西 18:10 石家庄 20:29 2小时19分钟 277 公里
T231次 北京西 西安 空调特快 北京西 17:20 石家庄 20:43 3小时23分钟 277 公里
T27次 北京西 拉萨 空调特快 北京西 21:30 石家庄 23:49 2小时19分钟 277 公里
T41次 北京西 西安 空调特快 北京西 19:03 石家庄 21:34 2小时31分钟 277 公里
T43/T46次 北京西 延安 空调特快 北京西 21:36 石家庄 23:55 2小时19分钟 277 公里
T5次 北京西 南宁 空调特快 北京西 16:15 石家庄 19:01 2小时46分钟 277 公里
T55次 北京西 宝鸡 空调特快 北京西 17:11 石家庄 19:42 2小时31分钟 277 公里
T575次 北京西 石家庄 空调特快 北京西 10:03 石家庄 12:39 2小时36分钟 277 公里
T577次 北京西 石家庄 空调特快 北京西 13:07 石家庄 15:43 2小时36分钟 277 公里
T579次 北京西 邯郸 空调特快 北京西 16:22 石家庄 19:15 2小时53分钟 277 公里
T581/T584次 秦皇岛 石家庄 空调特快 北京西 15:11 石家庄 17:59 3小时00分钟 277 公里
T585次 北京西 邯郸 空调特快 北京西 08:30 石家庄 11:06 2小时36分钟 277 公里
T61次 北京西 昆明 空调特快 北京西 16:50 石家庄 19:21 2小时31分钟 277 公里
T69次 北京西 乌鲁木齐 空调特快 北京西 18:44 石家庄 21:15 2小时31分钟 277 公里
T7次 北京西 成都 空调特快 北京西 16:56 石家庄 19:32 2小时36分钟 277 公里
T75次 北京西 兰州 空调特快 北京西 18:28 石家庄 21:04 2小时36分钟 277 公里
T9次 北京西 重庆 空调特快 北京西 15:42 石家庄 18:13 2小时31分钟 277 公里
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1090 石家庄 05:45 北京西 09:22 3小时44分 277 33 0 61 98
1364 石家庄 02:47 北京西 05:49 3小时8分 277 28 0 52 84
1390 石家庄 02:33 北京西 05:42 3小时21分 277 28 0 52 84
1482/1483 石家庄 04:06 北京西 08:14 4小时20分 277 28 0 52 84
2164/2165 石家庄 03:27 北京西 08:08 4小时49分 277 19 0 39 64
4408 石家庄 12:17 北京西 16:02 3小时54分 277 21 36 46 0
4442/4443 石家庄 12:46 北京西 16:56 4小时10分 277 20 0 44 69
4452/4453 石家庄 19:16 北京 22:55 3小时39分 283 20 0 44 70
4488 石家庄 11:52 北京西 17:05 5小时13分 392 49 0 100 156
D122 石家庄 17:30 北京西 19:27 1小时59分 277 0 0 0 0
D124 石家庄 14:09 北京西 16:11 2小时4分 277 0 0 0 0
D132 石家庄 21:02 北京西 22:57 1小时57分 277 0 0 0 0
D134 石家庄 10:25 北京西 12:26 2小时3分 277 0 0 0 0
D136 石家庄 15:25 北京西 17:22 1小时59分 277 0 0 0 0
D566 石家庄 09:26 北京西 11:29 2小时3分 277 86 103 0 0
D570 石家庄 12:03 北京西 14:06 2小时3分 277 0 0 0 0
D572 石家庄 17:35 北京西 19:32 1小时57分 277 0 0 0 0
D574 石家庄 06:30 北京西 08:33 2小时3分 277 0 0 0 0
K118 石家庄 02:40 北京西 05:35 3小时1分 277 30 0 51 81
K158 石家庄 03:10 北京西 06:10 3小时6分 277 30 0 52 82
K180 石家庄 03:21 北京西 06:16 3小时3分 277 38 0 68 107
K184 石家庄 07:45 北京西 10:46 3小时16分 277 21 0 40 64
K186 石家庄 06:39 北京西 10:33 4小时0分 277 32 0 56 89
K22 石家庄 19:02 北京西 21:57 3小时1分 277 32 0 55 87
K220/K217 石家庄 15:52 北京西 19:07 3小时15分 277 36 0 63 99
K262 石家庄 12:10 北京西 15:11 3小时22分 277 33 0 57 91
K268 石家庄 06:52 北京西 10:39 3小时53分 277 32 0 56 89
K270 石家庄 02:56 北京西 05:57 3小时9分 277 37 0 66 102
K280 石家庄 08:37 北京西 12:53 4小时39分 277 35 0 62 97
K402 石家庄 03:04 北京西 06:04 3小时8分 277 36 0 65 101
K472/K473 石家庄 06:11 北京西 09:37 3小时32分 277 28 0 49 78
K50 石家庄 09:45 北京西 14:31 5小时2分 277 34 0 60 95
K597/K600 石家庄 16:24 北京西 19:59 3小时43分 277 29 0 49 78
K604 石家庄北 01:35 北京西 06:39 5小时16分 398 53 0 94 146
K605/K608 石家庄 19:57 北京西 23:22 3小时25分 277 40 0 71 109
K610 石家庄北 02:21 北京西 05:28 3小时25分 283 41 0 75 115
K612 石家庄北 18:14 北京西 21:14 3小时12分 283 41 0 75 115
N226/N227 石家庄 20:28 北京西 23:49 3小时21分 277 38 0 68 107
T10 石家庄 08:25 北京西 10:54 2小时31分 277 32 50 58 88
T11/T14 石家庄 09:59 北京 12:47 2小时50分 283 29 0 51 81
T146/T147 石家庄 07:18 北京西 09:52 2小时37分 277 32 50 57 87
T152 石家庄 09:31 北京西 12:15 2小时54分 277 32 50 57 88
T168 石家庄 11:14 北京西 13:44 2小时32分 277 34 0 59 93
T202 石家庄 04:22 北京西 06:41 2小时22分 277 28 0 48 76
T232 石家庄 03:48 北京西 06:22 2小时36分 277 35 55 64 97
T28 石家庄 05:15 北京西 07:34 2小时21分 277 27 43 48 74
T45/T44 石家庄 05:09 北京西 07:28 2小时21分 277 35 0 60 95
T56 石家庄 07:24 北京西 09:58 2小时37分 277 35 55 63 96
T576 石家庄 07:00 北京西 09:43 2小时43分 277 42 64 0 0
T578 石家庄 13:00 北京西 15:34 2小时34分 277 42 64 0 0
T580 石家庄 09:12 北京西 11:58 3小时4分 277 41 64 0 0
T582/T583 石家庄 07:33 北京西 10:22 2小时49分 277 0 59 0 0
T586 石家庄 16:06 北京西 18:41 2小时42分 277 41 64 0 0
T6 石家庄 09:39 北京西 12:09 2小时32分 277 30 48 54 83
T62 石家庄 08:31 北京西 11:00 2小时31分 277 28 45 51 78
T70 石家庄 11:08 北京西 13:38 2小时32分 277 27 0 48 74
T76 石家庄 13:18 北京西 15:52 2小时43分 277 32 51 58 89
T8 石家庄 10:10 北京西 13:03 2小时59分 277 32 0 55 88
T88 石家庄 09:06 北京西 11:52 2小时51分 277 30 47 54 83
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T9 空调特快 北京西 北京西 15:42 石家庄 18:13 2小时31分 277 重庆 42 - 93 139
T5 空调特快 北京西 北京西 16:15 石家庄 19:01 2小时46分 277 南宁 42 - 93 139
T585 空调特快 北京西 北京西 08:30 石家庄 11:06 2小时36分 277 邯郸 42 64 - -
T581/T584 空调特快 秦皇岛 北京西 15:11 石家庄 17:59 3小时0分 277 石家庄 - 64 - -
T579 空调特快 北京西 北京西 16:22 石家庄 19:15 2小时53分 277 邯郸 42 64 - -
T577 空调特快 北京西 北京西 13:07 石家庄 15:43 2小时36分 277 石家庄 28 42 - -
T575 空调特快 北京西 北京西 10:03 石家庄 12:39 2小时36分 277 石家庄 28 42 - -
T55 空调特快 北京西 北京西 17:11 石家庄 19:42 2小时31分 277 宝鸡 42 - 93 139
T27 空调特快 北京西 北京西 21:30 石家庄 23:49 2小时19分 277 拉萨 42 - 93 139
T41 空调特快 北京西 北京西 19:03 石家庄 21:34 2小时31分 277 西安 42 - 93 139
T43/T46 空调特快 北京西 北京西 21:36 石家庄 23:55 2小时19分 277 延安 42 - 93 139
T7 空调特快 北京西 北京西 16:56 石家庄 19:32 2小时36分 277 成都 42 - 93 139
T69 空调特快 北京西 北京西 18:44 石家庄 21:15 2小时31分 277 乌鲁木齐 42 - 93 139
T75 空调特快 北京西 北京西 18:28 石家庄 21:04 2小时36分 277 兰州 42 - 93 139
T61 空调特快 北京西 北京西 16:50 石家庄 19:21 2小时31分 277 昆明 42 - 93 139
T87 空调特快 北京西 北京西 15:56 石家庄 18:54 2小时58分 277 贵阳 42 - 93 139
T201/T204 空调特快 北京西 北京西 18:10 石家庄 20:29 2小时19分 277 三亚 42 - 93 139
T231 空调特快 北京西 北京西 17:20 石家庄 20:43 3小时23分 277 西安 42 - 93 139
T151 空调特快 北京西 北京西 14:20 石家庄 17:08 2小时48分 277 西宁 42 - 93 139
T167 空调特快 北京西 北京西 16:02 石家庄 18:30 2小时28分 277 南昌 42 - 93 139
T145/T148 空调特快 北京西 北京西 12:57 石家庄 15:33 2小时36分 277 南昌 42 - 93 139
T12/T13 空调特快 沈阳北 北京 13:36 石家庄 16:05 2小时58分 283 广州东 44 - 95 142
1389 空调普快 北京西 北京西 19:42 石家庄 次日00:05 4小时23分 277 重庆 34 - 82 124
1363 空调普快 北京西 北京西 21:48 石家庄 次日01:03 3小时15分 277 成都 32 - 77 116
1217/1220 空调普快 北京西 北京西 22:16 石家庄 次日01:18 3小时2分 277 遵义 37 - 88 134
1089 空调普快 北京西 北京西 13:27 石家庄 17:02 3小时35分 277 信阳 32 - 77 116
1481/1484 空调普快 包头 北京西 20:31 石家庄 次日00:21 4小时2分 277 汉口 34 - 82 124
4487 空调普快 北京西 北京西 11:03 石家庄 16:41 5小时38分 392 石家庄 43 - 88 136
4451/4454 普快 承德 北京 04:06 石家庄 08:00 4小时28分 283 石家庄 22 - 59 90
4407 普快 北京西 北京西 22:45 石家庄 次日02:07 3小时22分 277 邯郸 21 35 58 -
4441/4444 普快 张家口 北京西 03:00 石家庄 06:20 3小时59分 277 石家庄 21 - 58 88
2163/2166 普快 北京西 北京西 09:06 石家庄 13:06 4小时0分 277 长治北 21 - 58 88
K279 空调快速 北京西 北京西 16:30 石家庄 21:28 4小时58分 277 十堰 36 - 81 120
K261 空调快速 北京西 北京西 17:26 石家庄 21:50 4小时24分 277 汉中 36 - 81 120
K267 空调快速 北京西 北京西 12:20 石家庄 16:26 4小时6分 277 怀化 42 - 93 139
K269 空调快速 北京西 北京西 21:42 石家庄 次日00:37 2小时55分 277 洛阳 42 - 93 139
K218/K219 空调快速 包头 北京西 09:53 石家庄 13:36 4小时13分 277 石家庄 36 - 81 120
K21 空调快速 北京西 北京西 09:00 石家庄 12:31 3小时31分 277 桂林 42 - 93 139
K401 空调快速 北京西 北京西 08:06 石家庄 11:19 3小时13分 277 周口 42 - 93 139
K49 空调快速 北京西 北京西 14:08 石家庄 17:38 3小时30分 277 宜昌 42 - 93 139
K471/K474 空调快速 北京西 北京西 13:57 石家庄 17:29 3小时32分 277 昆明 42 - 93 139
N225/N228 空调快速 秦皇岛 北京西 04:06 石家庄 07:13 3小时25分 277 石家庄 42 - 93 139
K598/K599 空调快速 包头 北京西 05:50 石家庄 09:29 3小时49分 277 广州 38 - 86 128
K603 空调快速 北京西 北京西 17:07 石家庄北 21:56 4小时49分 398 运城 48 - 93 141
K609 空调快速 北京西 北京西 11:12 石家庄北 14:12 3小时0分 283 太原 44 - 95 142
K606/K607 空调快速 大同 北京西 05:29 石家庄 09:21 4小时11分 277 石家庄 36 - 81 120
K611 空调快速 北京西 北京西 22:27 石家庄北 次日01:54 3小时27分 283 太原 44 - 95 142
K117 空调快速 北京西 北京西 11:25 石家庄 15:07 3小时42分 277 攀枝花 42 - 93 139
D123 动车组 北京西 北京西 09:47 石家庄 11:47 2小时0分 277 汉口 86 103 - -
D125 动车组 北京西 北京西 12:32 石家庄 14:32 2小时0分 277 汉口 86 103 - -
D133 动车组 北京西 北京西 06:54 石家庄 08:54 2小时0分 277 郑州 86 103 - -
D135 动车组 北京西 北京西 12:46 石家庄 14:42 1小时56分 277 郑州 86 103 - -
D527 动车组 北京西 北京西 16:41 石家庄 18:41 2小时0分 277 邯郸 86 103 - -
D573 动车组 北京西 北京西 06:45 石家庄 08:48 2小时3分 277 石家庄 86 103 - -
D567 动车组 北京西 北京西 14:44 石家庄 16:46 2小时2分 277 石家庄 86 103 - -
D563 动车组 北京西 北京西 20:00 石家庄 21:59 1小时59分 277 石家庄 86 103 - -
D565 动车组 北京西 北京西 09:29 石家庄 11:31 2小时2分 277 石家庄 86 103 - -
K185 空调快速 北京西 北京西 12:06 石家庄 15:55 3小时49分 277 衡阳 36 - 81 120
K183 快速 北京西 北京西 13:13 石家庄 16:36 3小时23分 277 南阳 24 - 61 91
K179 空调快速 北京西 北京西 22:38 石家庄 次日01:33 2小时55分 277 郑州 42 - 93 139
K157 空调快速 北京西 北京西 19:10 石家庄 22:26 3小时16分 277 湛江 42 - 93 139
A235 普快 北京西 北京西 10:18 石家庄 14:51 4小时33分 277 邯郸 21 - 58 -
T1584