排名 省份 GDP(万元) 增速
01、 广东 45636 12.8%
02、 江苏 40088 10.4%
03、 山东 38165 10.9%
04、 浙江 27005 8.9%
05、 河南 21165 11.5%
06、 河北 20137 12.6%
07、 辽宁 17500 11.6%
08、 上海 16845 11.2%
09、 四川 15567 10.1%
10、 湖北 15456 14.2%
11、 湖南 15027 12.6%
12、 福建 13601 12.3%
13、 北京 13004 10.6%
14、 安徽 12000 10.9%
15、 内蒙 10130 13.7%
16、 黑龙江 10088 12.2%
17、 陕西 10006 12.6%
18、 广西 9150 12.4%
19、 天津 9005 17.5%
20、 江西 8724 11.8%
21、 吉林 8460 12.0%
22、 山西 8350 10.6%
23、 重庆 7230 10.9%
24、 云南 7002 12.2%
25、 新疆 5026 11.8%
26、 贵州 4274 11%
27、 甘肃 3970 10.6%
28、 海南 2014 15.5%
29、 宁夏 1580 13%
30、 青海 1342 14.5%
31、 西藏 626 12.1%
2011年
省区市 GDP(亿元)
广东 52673.59
江苏 48604.26
山东 45429.21
浙江 32000.10
台湾
河南 27232.04
河北 24228.18
辽宁 22025.92
四川 21026.68
湖南 19635.19
湖北 19594.19
上海 19195.69
福建 17500
香港
北京 16000.4
安徽 15110.3
内蒙古 14246.11
黑龙江 12503.8
陕西 12391.3
广西 11714.35
江西 11583.8
天津 11190.99
山西 11100.18
吉林 10400
重庆 10011.13
云南 8750.95
新疆 6574.54
贵州 5600
甘肃 5020
海南 2515.29
宁夏 2060
澳门
青海 1622
西藏 605.83