求广东省梅州市坐火车到南宁的最便宜及最方便的方法

知道的说下,好的追加悬赏有没早点的啊,我可以在广州转车
2024-10-31 00:14:13
推荐回答(2个)
回答(1):

由 梅州 到 南宁 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K230/K231 梅州 00:56 南宁 19:32 18小时56分 1243 136 0 237 376

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
K230/K231 1 厦门 始发站 16:01 0分 0 0 0 0 0
K230/K231 2 漳平 20:09 20:18 4小时8分 181 29 0 106 162
K230/K231 3 龙岩 21:30 21:33 5小时29分 249 41 0 106 162
K230/K231 4 永定 22:28 22:30 6小时27分 307 47 0 106 162
K230/K231 5 梅州 00:36 00:56 8小时35分 424 63 0 115 175
K230/K231 6 龙川 02:40 02:57 10小时39分 555 79 0 145 224
K230/K231 7 惠州 04:57 05:00 12小时56分 710 99 0 177 276
K230/K231 8 东莞东 05:56 06:02 13小时55分 764 103 0 185 286
K230/K231 9 广州东 07:06 07:21 15小时5分 850 113 0 201 316
K230/K231 10 佛山 08:06 08:16 16小时5分 880 116 0 207 326
K230/K231 11 肇庆 09:43 09:47 17小时42分 967 125 0 224 352
K230/K231 12 阳春 11:25 11:45 19小时24分 1104 143 0 254 400
K230/K231 13 茂名东 13:04 13:07 21小时3分 1219 154 0 272 429
K230/K231 14 茂名 13:20 13:28 21小时19分 1229 154 0 272 429
K230/K231 15 玉林 15:40 15:50 23小时39分 1404 175 0 308 486
K230/K231 16 贵港 16:48 16:52 24小时47分 1493 179 0 317 499
K230/K231 17 黎塘 17:41 17:47 25小时40分 1547 182 0 323 511
K230/K231 18 南宁 19:32 19:46 27小时31分 1667 200 0 351 554
K230/K231 19 百色 22:26 22:36 30小时25分 1901 219 0 385 613
K230/K231 20 兴义 02:26 02:30 34小时25分 2151 242 0 423 671
K230/K231 21 威舍 03:10 03:16 35小时9分 2187 242 0 423 671
K230/K231 22 罗平 04:46 04:48 36小时45分 2260 245 0 431 686
K230/K231 23 石林 06:29 06:32 38小时28分 2384 257 0 452 720
K230/K231 24 昆明 08:06 终点站 40小时5分 2495 271 0 475 754

http://www.huochepiao.com/search/chaxun/resultc.asp?txtCheCi=K230/K231
最后友情提醒:为了保证能有座位,请提前购买火车票。 出门在外,请多注意安全!

回答(2):

站车次 发站 到站 发站到时刻 发站开时刻 到站到时刻 到站开时刻 始发站 终到站
K231 梅州 南宁 00:36 00:56 19:32 19:46 厦门 昆明

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
144 263 255 246 401 384

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
K230 01 厦门 16:01 16:01 0 0
K230 02 漳州东 17:03 17:06 55 0
K231 03 漳平 20:09 20:18 181 0
K231 04 龙岩 21:30 21:33 181 0
K231 05 永定 22:28 22:30 181 0
K231 06 梅州 00:36 00:56 181 1
K231 07 龙川 02:40 02:57 181 1
K231 08 惠州 04:57 05:00 181 1
K231 09 东莞东 05:56 06:02 181 1
K230 10 广州东 07:06 07:21 181 1
K231 11 佛山 08:06 08:16 203 1
K231 12 肇庆 09:44 09:47 230 1
K231 13 阳春 11:23 11:44 230 1
K231 14 茂名东 13:03 13:07 230 1
K230 15 茂名 13:20 13:28 230 1
K230 16 玉林 15:40 15:50 405 1
K230 17 贵港 16:48 16:52 494 1
K231 18 黎塘 17:41 17:47 548 1
K231 19 南宁 19:32 19:46 668 1
K231 20 百色 22:26 22:36 668 1
K231 21 兴义 02:24 02:30 668 2
K231 22 威舍 03:10 03:16 668 2
K231 23 罗平 04:46 04:50 668 2
K231 24 石林 06:31 06:32 668 2
K231 25 昆明 08:06 08:06 668 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 空调发电车 新型有空调
02 硬座车 新型有空调
03 硬座车 新型有空调
04 硬座车 新型有空调
05 硬座车 新型有空调
06 硬座车 新型有空调
07 餐车 新型有空调
08 软卧车 新型有空调
09 硬卧车 新型有空调
10 硬卧车 新型有空调
11 硬卧车 新型有空调
12 硬卧车 新型有空调
13 硬卧车 新型有空调
14 硬卧车 新型有空调
15 行李车 新型有空调