当月 增长 环比增长 累计
2011年08月份 106.2 6.20% 0.3 105.6
2011年07月份 106.5 6.50% 0.5 105.5
2011年06月份 106.4 6.40% 0.3 105.4
2011年05月份 105.5 5.50% 0.1 105.2
2011年04月份 105.3 5.30% 0.1 105.1
2011年03月份 105.4 5.40% -0.2 105
2011年02月份 104.9 4.90% 1.2 104.9
2011年01月份 104.9 4.90% 1.0 104.9
2010年12月份 104.6 4.60% 0.5 103.3
2010年11月份 105.1 5.10% 1.1 103.2
2010年10月份 104.4 4.40% 0.7 103
2010年09月份 103.6 3.60% 0.6 102.9
2010年08月份 103.5 3.50% 0.6 102.8
2010年07月份 103.3 3.30% 0.4 102.7
2010年06月份 102.9 2.90% -0.6 102.6
2010年05月份 103.1 3.10% -0.1 102.5
2010年04月份 102.8 2.80% 0.2 102.4
2010年03月份 102.4 2.40% -0.7 102.2
2010年02月份 102.7 2.70% 1.2 102.1
2010年01月份 101.5 1.50% 0.6 101.5
2009年12月份 101.9 1.90% 1.0 99.3
2009年11月份 100.6 0.60% 0.3 99.1
2009年10月份 99.5 -0.50% -0.1 98.9
2009年09月份 99.2 -0.80% 0.4 98.9
2009年08月份 98.8 -1.20% 0.5 98.8
2009年07月份 98.2 -1.80% 0.0 98.8
2009年06月份 98.3 -1.70% -0.5 98.9
2009年05月份 98.6 -1.40% -0.3 99.1
2009年04月份 98.5 -1.50% -0.2 99.2
2009年03月份 98.8 -1.20% -0.3 99.4
2009年02月份 98.4 -1.60% 0.0 99.7
2009年01月份 101 1.00% 0.9 101
估计10%吧,根据自己的感受