2011年的全国各省一本二本的分数线
山东 1本 文570 理567
重庆 1本 文564 理533 / 2本 文504 理479
吉林 1本 文537 理548 / 2本 文437 理443
天津 1本 文519 理515 / 2本 文460 理429
四川 1本 文533 理519 / 2本 文473 理448
河北 1本 文562 理581 / 2本 文524 理535
山西 1本 文543 理570 / 2本 文496 理518
云南 1本 文495 理465 / 2本 文445 理380
北京 1本 文524 理484 / 2本 文481 理435
广西 1本 文519 理506 / 2本 文456 理424
安徽 1本 文547 理534 / 2本 文510 理477
福建 1本 文564 理573 / 2本 文460 理473
内蒙古 1本 文486 理482 / 2本 文430 理409
江苏 1本 文343 理345 / 2本 文319 理320
江西 1本 文532 理531 / 2本 文484 理474
湖南 1本 文583 理572 / 2本 文528 理492
湖北 1本 文530 理557 / 2本 文506 理488
浙江 1本 文571 理550
贵州 1本 文516 理448 / 2本 文446 理376
河南 1本 文562 理582 / 2本 文515 理531
陕西 1本 文543 理540 / 2本 文495 理488
甘肃 1本 文504 理501 / 2本 文458 理448
青海 1本 文430 理380 / 2本 文381 理331
宁夏 1本 文500 理486 / 2本 文463 理444
不知道这些如何,你能不能用得上!!