浙江省2011年各第一批学校高考录取分数线

2024-10-28 19:32:56
推荐回答(5个)
回答(1):

一批院校首轮投档分数线

  代码 院校名称 文科 理科

  001 浙江大学 597 636

  003 浙江工业大学 561 595

  004 浙江师范大学 553 568

  005 宁波大学 561 585

  006 杭州电子科技大学 560 576

  007 浙江工商大学 567 583

  008 浙江理工大学 560 577

  009 温州医学院 553 569

  011 浙江林学院 568

  012 浙江中医药大学 553 572

  013 中国计量学院 573

  015 浙江科技学院 570

  016 浙江财经学院 568 595

  020 杭州师范大学 554 569

  024 温州大学 553 568

  0C6 西安交通大学医学部 569

  130 北京大学 624 680

  131 清华大学 625 676

  132 中国人民大学 611 653

  133 北京外国语大学 581 632

  134 北京理工大学 570 624

  135 北京师范大学 595 629

  136 对外经济贸易大学 553 636

  137 中央财经大学 566 635

  138 北京第二外国语学院 577 609

  145 北京工业大学 561 611

  147 中国传媒大学 582 607

  148 北京航空航天大学 627

  149 北京化工大学 593

  152 北京交通大学 614

  155 北京科技大学 581 616

  158 北京林业大学 569 591

  160 北京体育大学 556 569

  164 北京邮电大学 624

  165 北京语言大学 584 614

  166 北京中医药大学 558 594

  167 华北电力大学(北京) 567 619

  168 中国石油大学(北京) 557 572

  170 首都师范大学 566 608

  171 首都医科大学 613

  173 中国地质大学(北京) 564 568

  175 中国矿业大学(北京) 559 573

  177 中国农业大学 573 568

  180 北京协和医学院 578

  181 中国政法大学 553 631

  183 中央民族大学 577 606

  184 复旦大学 609 658

  185 同济大学 590 638

  186 上海交通大学 593 659

  187 华东理工大学 564 627

  188 东华大学 575 611

  189 华东师范大学 590 625

  190 上海外国语大学 594 636

  191 上海财经大学 604 648

  192 华东政法大学 590 623

  202 上海大学 582 609

  209 上海对外贸易学院 586 622

  231 上海中医药大学 569

  232 南开大学 596 632

  233 天津大学 573 623

  239 天津中医药大学 570

  248 天津医科大学 553 618

  268 南京大学 599 636

  269 东南大学 580 629

  270 中国矿业大学 557 572

  271 河海大学 564 612

  272 江南大学 563 587

  273 南京农业大学 557 568

  274 中国药科大学 583

  275 南京航空航天大学 576 620

  276 南京理工大学 561 619

  277 苏州大学 584 601

  283 江苏大学 563 583

  284 南京信息工程大学 554 591

  288 南京医科大学 613

  291 南京师范大学 574 583

  331 山东大学 577 568

  332 中国海洋大学 565 598

  333 中国石油大学(华东) 568

  334 山东大学威海分校 558 575

  365 中山大学 590 627

  366 华南理工大学 565 612

  368 暨南大学 579 594

  369 汕头大学 556 573

  370 华南农业大学 568

  373 广州中医药大学 578

  374 华南师范大学 553 570

  382 广东外语外贸大学 581 612

  385 电子科技大学 603

  388 厦门大学 593 624

  390 福州大学 563 589

  405 合肥工业大学 553 581

  406 中国科学技术大学 651

  407 安徽大学 559 578

  411 安徽医科大学 616

  424 兰州大学 557 568

  432 广西大学 553 568

  442 贵州大学 553 568

  463 华北电力大学(保定) 555 592

  464 东北大学秦皇岛分校 568

  477 石家庄铁道学院 569

  478 燕山大学 560 578

  490 河北工业大学 576

  493 郑州大学 555 587

  527 东北林业大学 554 568

  528 哈尔滨工业大学 621

  529 哈尔滨工程大学 553 589

  532 大庆石油学院 568

  535 东北农业大学 572

  536 哈尔滨医科大学 570

  537 黑龙江中医药大学 568

  560 武汉大学 583 627

  561 中国地质大学(武汉) 553 575

  562 华中农业大学 553 570

  563 华中师范大学 558 570

  564 中南财经政法大学 554 604

  565 华中科技大学 557 589

  566 武汉理工大学 555 592

  571 湖北中医学院 555 575

  633 湖南大学 574 604

  634 中南大学 560 571

  636 湘潭大学 554 571

  640 湖南中医药大学 572

  641 湖南师范大学 553 569

  675 吉林大学 562 569

  676 东北师范大学 553 568

  677 延边大学 553 569

  678 长春理工大学 554 568

  725 南昌大学 563 581

  750 大连海事大学 577 598

  751 大连理工大学 620

  752 东北大学 596

  753 辽宁大学 557 592

  764 沈阳农业大学 568

  766 中国医科大学 575

  768 大连医科大学 616

  769 辽宁中医药大学 568

  770 沈阳药科大学 568

  776 东北财经大学 578 618

  792 内蒙古大学 572

  803 太原理工大学 554 574

  810 西安交通大学 580 629

  811 西安电子科技大学 553 581

  812 陕西师范大学 553 568

  813 西北农林科技大学 553 568

  814 长安大学 558 575

  815 西北工业大学 605

  816 西北大学 556 576

  819 西安建筑科技大学 581

  822 陕西科技大学 568

  828 西安外国语大学 569 604

  849 西南交通大学 557 576

  851 西南财经大学 578 615

  852 四川大学 575 574

  859 四川农业大学 568

  861 成都中医药大学 568

  876 新疆大学 570

  885 云南大学 554 575

  898 重庆大学 568 604

  899 西南大学 560 577

  903 重庆医科大学 593

  908 西南政法大学 574 593

  A01北京大学医学部 650

  A65 南方医科大学 610

  AA0 上海交通大学医学院 628

  C76 哈尔滨工业大学威海校区 582

  C77 河海大学常州校区 558 570

  C82 宁波诺丁汉大学 555 574

回答(2):

001 浙江大学 597 636

  003 浙江工业大学 561 595

  004 浙江师范大学 553 568

  005 宁波大学 561 585

  006 杭州电子科技大学 560 576

  007 浙江工商大学 567 583

  008 浙江理工大学 560 577

  009 温州医学院 553 569

  011 浙江林学院 568

  012 浙江中医药大学 553 572

  013 中国计量学院 573

  015 浙江科技学院 570

  016 浙江财经学院 568 595

  020 杭州师范大学 554 569

  024 温州大学 553 568

  0C6 西安交通大学医学部 569

  130 北京大学 624 680

  131 清华大学 625 676

  132 中国人民大学 611 653

  133 北京外国语大学 581 632

  134 北京理工大学 570 624

  135 北京师范大学 595 629

  136 对外经济贸易大学 553 636

  137 中央财经大学 566 635

  138 北京第二外国语学院 577 609

  145 北京工业大学 561 611

  147 中国传媒大学 582 607

  148 北京航空航天大学 627

  149 北京化工大学 593

  152 北京交通大学 614

  155 北京科技大学 581 616

  158 北京林业大学 569 591

  160 北京体育大学 556 569

  164 北京邮电大学 624

  165 北京语言大学 584 614

  166 北京中医药大学 558 594

  167 华北电力大学(北京) 567 619

  168 中国石油大学(北京) 557 572

  170 首都师范大学 566 608

  171 首都医科大学 613

  173 中国地质大学(北京) 564 568

  175 中国矿业大学(北京) 559 573

  177 中国农业大学 573 568

  180 北京协和医学院 578

  181 中国政法大学 553 631

  183 中央民族大学 577 606

  184 复旦大学 609 658

  185 同济大学 590 638

  186 上海交通大学 593 659

  187 华东理工大学 564 627

  188 东华大学 575 611

  189 华东师范大学 590 625

  190 上海外国语大学 594 636

  191 上海财经大学 604 648

  192 华东政法大学 590 623

  202 上海大学 582 609

  209 上海对外贸易学院 586 622

  231 上海中医药大学 569

  232 南开大学 596 632

  233 天津大学 573 623

  239 天津中医药大学 570

  248 天津医科大学 553 618

  268 南京大学 599 636

  269 东南大学 580 629

  270 中国矿业大学 557 572

  271 河海大学 564 612

  272 江南大学 563 587

  273 南京农业大学 557 568

  274 中国药科大学 583

  275 南京航空航天大学 576 620

  276 南京理工大学 561 619

  277 苏州大学 584 601

  283 江苏大学 563 583

  284 南京信息工程大学 554 591

  288 南京医科大学 613

  291 南京师范大学 574 583

  331 山东大学 577 568

  332 中国海洋大学 565 598

  333 中国石油大学(华东) 568

  334 山东大学威海分校 558 575

  365 中山大学 590 627

  366 华南理工大学 565 612

  368 暨南大学 579 594

  369 汕头大学 556 573

  370 华南农业大学 568

  373 广州中医药大学 578

  374 华南师范大学 553 570

  382 广东外语外贸大学 581 612

  385 电子科技大学 603

  388 厦门大学 593 624

  390 福州大学 563 589

  405 合肥工业大学 553 581

  406 中国科学技术大学 651

  407 安徽大学 559 578

  411 安徽医科大学 616

  424 兰州大学 557 568

  432 广西大学 553 568

  442 贵州大学 553 568

  463 华北电力大学(保定) 555 592

  464 东北大学秦皇岛分校 568

  477 石家庄铁道学院 569

  478 燕山大学 560 578

  490 河北工业大学 576

  493 郑州大学 555 587

  527 东北林业大学 554 568

  528 哈尔滨工业大学 621

  529 哈尔滨工程大学 553 589

  532 大庆石油学院 568

  535 东北农业大学 572

  536 哈尔滨医科大学 570

  537 黑龙江中医药大学 568

  560 武汉大学 583 627

  561 中国地质大学(武汉) 553 575

  562 华中农业大学 553 570

  563 华中师范大学 558 570

  564 中南财经政法大学 554 604

  565 华中科技大学 557 589

  566 武汉理工大学 555 592

  571 湖北中医学院 555 575

  633 湖南大学 574 604

  634 中南大学 560 571

  636 湘潭大学 554 571

  640 湖南中医药大学 572

  641 湖南师范大学 553 569

  675 吉林大学 562 569

  676 东北师范大学 553 568

  677 延边大学 553 569

  678 长春理工大学 554 568

  725 南昌大学 563 581

  750 大连海事大学 577 598

  751 大连理工大学 620

  752 东北大学 596

  753 辽宁大学 557 592

  764 沈阳农业大学 568

  766 中国医科大学 575

  768 大连医科大学 616

  769 辽宁中医药大学 568

  770 沈阳药科大学 568

  776 东北财经大学 578 618

  792 内蒙古大学 572

  803 太原理工大学 554 574

  810 西安交通大学 580 629

  811 西安电子科技大学 553 581

  812 陕西师范大学 553 568

  813 西北农林科技大学 553 568

  814 长安大学 558 575

  815 西北工业大学 605

  816 西北大学 556 576

  819 西安建筑科技大学 581

  822 陕西科技大学 568

  828 西安外国语大学 569 604

  849 西南交通大学 557 576

  851 西南财经大学 578 615

  852 四川大学 575 574

  859 四川农业大学 568

  861 成都中医药大学 568

  876 新疆大学 570

  885 云南大学 554 575

  898 重庆大学 568 604

  899 西南大学 560 577

  903 重庆医科大学 593

  908 西南政法大学 574 593

  A01北京大学医学部 650

  A65 南方医科大学 610

  AA0 上海交通大学医学院 628

  C76 哈尔滨工业大学威海校区 582

  C77 河海大学常州校区 558 570

  C82 宁波诺丁汉大学 555 574

回答(3):

我是吉林省考生叫关鑫,考号是11222401153603我的分数564分,我第一志愿报的是您校纺织专业,怎么没有看到录取。

回答(4):

昨天晚上刚出来的
1L别出来丢人了╮(╯▽╰)╭

这是在浙江的投档线,学校太多懒得全复制,直接在参考资料那个网站查吧

院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号
1 浙江大学 628 1-000824 646 5-002800
3 浙江工业大学 580 1-005793 574 5-021418
4 浙江师范大学 576 1-006527 561 5-026625
5 宁波大学 585 1-004948 565 5-025208
6 杭州电子科技大学 577 1-006306 560 5-027109
7 浙江工商大学 592(外语>=75分) 1-003916 572(外语>=75分) 5-022011
8 浙江理工大学 579 1-006088 561 5-026683
9 温州医学院 574 1-006845 573 5-021623
10 浙江海洋学院 553 5-030382
11 浙江农林大学 556 5-029177
12 浙江中医药大学 586 1-004802 569 5-023212
13 中国计量学院 557 5-028879
15 浙江科技学院 552 5-031199
16 浙江财经学院 602 1-002765 603 5-011255
17 嘉兴学院 571 1-007550 555 5-029705
20 杭州师范大学 575 1-006755 559 5-027882
22 绍兴文理学院 571 1-007474 556 5-029185
24 温州大学 573 1-007192 555 5-029447
182 宁波诺丁汉大学 584(外语>=115分) 1-005180 560(外语>=115分) 5-027397

回答(5):

文 571 理 550