山东科技大学在青岛的校区有什么专业,今年有什么计划?一本的专业啊

希望能详细一点,我是今年的考生,很着急,谢谢
2024-12-05 00:00:31
推荐回答(1个)
回答(1):

山东科技大学 在青岛校区是一本专业
2011年我校在 山东一批 的招生计划查询结果如下:
序号 专业代码 专业名称 学制 层次 科类 收费标准 就读地点 计划数量
1 020102 国际经济与贸易 4 本科 文史 3740 青岛 18
2 020102 国际经济与贸易 4 本科 理工 3740 青岛 30
3 020103 财政学 4 本科 文史 3400 青岛 20
4 020103 财政学 4 本科 理工 3400 青岛 34
5 020104 金融学 4 本科 文史 3740 青岛 18
6 020104 金融学 4 本科 理工 3740 青岛 28
7 030101 法学 4 本科 文史 3740 青岛 70
8 030101 法学 4 本科 理工 3740 青岛 26
9 050303 广告学 4 本科 文史 3400 青岛 30
10 050303 广告学 4 本科 理工 3400 青岛 22
11 050303 广告学(广告设计) 4 本科 艺文 6000 青岛 50
12 050401 音乐学 4 本科 艺文 6000 青岛 35
13 050401 音乐学 4 本科 艺理 6000 青岛 5
14 050408 艺术设计 4 本科 艺文 6000 青岛 50
15 0701 数学类 4 本科 理工 3960 青岛 133
16 070202 应用物理学 4 本科 理工 3600 青岛 74
17 070302 应用化学 4 本科 理工 3600 青岛 82
18 070702 资源环境与城乡规划管理 4 本科 理工 3600 青岛 30
19 070703 地理信息系统 4 本科 理工 3600 青岛 60
20 070801 地球物理学 4 本科 理工 3600 青岛 28
21 071101 理论与应用力学 4 本科 理工 3600 青岛 38
22 071201 电子信息科学与技术 4 本科 理工 3960 青岛 62
23 071302 材料化学 4 本科 理工 3600 青岛 38
24 071401 环境科学 4 本科 理工 3600 青岛 36
25 080101 采矿工程(男生)4 本科 理工 3600 青岛 139
26 080103 矿物加工工程 4 本科 理工 3600 青岛 62
27 080104 勘查技术与工程 4 本科 理工 3600 青岛 70
28 080105 资源勘查工程 4 本科 理工 3600 青岛 68
29 080106 地质工程 4 本科 理工 3600 青岛 116
30 0803 机械类 4 本科 理工 3960 青岛 228
31 080302 材料成型及控制工程 4 本科 理工 3960 青岛 70
32 080304 过程装备与控制工程 4 本科 理工 3960 青岛 70
33 080303 工业设计 4 本科 艺文 6000 青岛 30
34 080303 工业设计 4 本科 艺理 6000 青岛 30
35 080306 车辆工程 4 本科 理工 3600 青岛 67
36 080401 测控技术与仪器 4 本科 理工 3600 青岛 66
37 080501 热能与动力工程 4 本科 理工 3600 青岛 65
38 0806 电气信息类 4 本科 理工 3960 青岛 276
39 0806 电气信息类 4 本科 理工 3960 青岛 212
40 080605 计算机科学与技术 4 本科 理工 3960 青岛 232
41 080607 生物医学工程 4 本科 理工 3960 青岛 36
42 080611 软件工程 4 本科 理工 3960 青岛 120
43 080628 数字媒体技术 4 本科 理工 3600 青岛 34
44 080640 物联网工程 4 本科 理工 3600 青岛 34
45 080701 建筑学 5 本科 理工 3600 青岛 52
46 080702 城市规划 5 本科 理工 3600 青岛 26
47 080703 土木工程 4 本科 理工 3960 青岛 224
48 080704 建筑环境与设备工程 4 本科 理工 3600 青岛 52
49 080706 城市地下空间工程 4 本科 理工 3600 青岛 32
50 080801 水利水电工程 4 本科 理工 3600 青岛 34
51 080802 水文与水资源工程 4 本科 理工 3600 青岛 72
52 080901 测绘工程 4 本科 理工 3960 青岛 82
53 080901 测绘工程(海洋测绘)4 本科 理工 3960 青岛 26
54 080902 遥感科学与技术 4 本科 理工 3600 青岛 66
55 081001 环境工程 4 本科 理工 3600 青岛 72
56 081002 安全工程 4 本科 理工 3600 青岛 90
57 081101 化学工程与工艺 4 本科 理工 3600 青岛 88
58 081201 交通运输 4 本科 理工 3600 青岛 34
59 081202 交通工程 4 本科 理工 3600 青岛 68
60 081207 物流工程 4 本科 理工 3600 青岛 66
61 081701 工程力学 4 本科 理工 3600 青岛 34
62 081801 生物工程 4 本科 理工 3600 青岛 82
63 110102 信息管理与信息系统 4 本科 理工 3960 青岛 72
64 110103 工业工程 4 本科 理工 3600 青岛 66
65 110104 工程管理 4 本科 理工 3600 青岛 64
66 1102 工商管理类 4 本科 文史 3740 青岛 50
67 1102 工商管理类 4 本科 理工 3740 青岛 160
68 110209 电子商务 4 本科 理工 3740 青岛 74
69 110301 行政管理 4 本科 文史 3400 青岛 14
70 110301 行政管理 4 本科 理工 3400 青岛 46
总计 4788