专业 录取最低分 录取最高分 录取平均分
通信工程 616 645 621
信息工程 611 618 614
信息安全 611 621 614
空间信息与数字技术 611 620 613
电子信息工程 611 635 615
信息对抗技术 610 618 612
电磁场与无线技术 608 613 611
探测制导与控制技术 608 618 612
智能科学与技术 604 616 608
遥感科学与技术 609 610 609
计算机科学与技术 603 624 607
网络工程 607 612 609
机械设计制造及其自动化 608 624 612
电子封装技术 603 608 605
工业设计 605 609 607
自动化 604 615 608
电气工程及其自动化 617 617 617
测控技术与仪器 606 613 607
电子科学与技术 608 623 612
光信息科学与技术 610 614 611
材料科学与工程 607 614 610
信息管理与信息系统 607 614 610
工商管理(理) 607 611 609
金融学 609 613 611
工业工程 604 613 607
电子商务 606 609 607
数学与应用数学 604 610 605
信息与计算科学 603 622 607
应用物理学 603 623 609
电子信息科学与技术 605 617 610
电波传播与天线 603 608 605
应用化学 609 615 612
日语 604 604 604
市场营销 573 580 575
工商管理(文) 576 586 579
人力资源管理 572 579 575
劳动与社会保障 572 576 574
录音艺术 326 511 436
软件工程 603 614 605
微电子学 607 619 610
集成电路设计与集成系统 604 629 607
生物医学工程 607 614 610
生物技术 604 607 605
理:593