甘孜州泸定县最近是否有一次大地震

2024-11-16 02:13:31
推荐回答(1个)
回答(1):

3.6 2016-03-25 06:03:53 29.63 102.02 14 四川甘孜州泸定县
3.6 2016-03-24 01:55:38 29.63 102.02 14 四川甘孜州泸定县
3.1 2016-03-21 23:23:27 29.61 101.97 14 四川甘孜州泸定县
3.8 2016-03-21 11:35:49 29.59 102.01 12 四川甘孜州泸定县
3.0 2016-03-19 10:54:56 29.63 102.01 13 四川甘孜州泸定县
3.8 2016-03-18 01:19:51 29.61 102.01 5 四川甘孜州泸定县
目前看属于震群型地震 震级都不高 暂时没有强震发生