好不容易找到了 第一个是全球票房 第二个是北美票房数字
1990年 小鬼当家 $533,800,000 $285,761,243
1991年 终结者2 $516,800,000 $204,843,345
1992年 阿拉丁 $502,400,000 $217,350,219
1993年 侏罗纪公园 $920,100,000 $357,067,947
1994年 狮子王 $789,300,000 $328,541,776
1995年 虎胆龙威3 $365,000,000 $100,012,499
1996年 独立日 $813,200,000 $306,169,268
1997年 泰坦尼克号 $1,835,400,000 $600,788,188
1998年 后天 $554,600,000 $201,578,182
1999年 星战前传1 $925,600,000 $431,088,301
2000年 职业特工队2 $565,400,000 $215,409,889
2001年 哈利波特与魔法石 $975,800,000 $317,575,550
2002年 指环王2双塔奇兵 $918,700,000 $341,786,758
2003年 指环王3王者归来 $1,118,900,000 $377,027,325
2004年 怪物史莱克2 $918,500,000 $441,226,247
2005年 哈利波特与火焰杯 $895,200,000 $290,013,036
2006年 加勒比海盗2亡命宝藏 $1,066,200,000 $423,315,812
2007年 加勒比海盗3世界尽头 $961,000,000 $309,420,425
2008年 蝙蝠侠前传黑暗骑士 $1,001,900,000 $530,917,814
2009年 阿凡达 $2,730,100,000 $749,491,002
2010年 爱丽丝梦游仙境 $1,019,700,000 $334,191,110
2011年如果算上2010年圣诞档的话目前为止最高的是
哈利波特与死亡圣器(上)$943,250,000 $291,600,000
累死我了,给点分吧
历史全球票房冠军要考虑通货膨胀的因素。如果不计算《阿凡达》(因为没有相对比的通话膨胀数据),那最高的是1939年的《乱世佳人》。