世界著名建筑物简介

2024-12-01 14:49:15
推荐回答(3个)
回答(1):

全球最高建筑前20位排名

排名 建筑名称 层数 高度(米) 竣工年份

1: [台北] 台北101 101 508 2004

2: [吉隆坡] 佩特纳斯大厦 88 452 1996 (双子星)

3: [芝加哥] 西尔斯大厦 108 443 1974

4: [上海] 金茂大厦 88 421 1998

5: [香港] 国际金融中心第二期 88 415 2003

6 :[广州] 中信广场 80 391 1997

7: [深圳] 地王大厦 69 384 1996

8: [纽约] 帝国大厦 102 381 1931

9: [香港] 中环广场 78 374 1992

10: [香港] 中国银行大厦 72 369 1990

11: [杜拜] 阿联酉首领塔 54 355 2000

12: [高雄] 东帝士大厦 85 347 1997

13: [芝加哥] 阿摩珂大厦 83 346 1973

14: [香港] 中环中心 79 346 1998

15: [芝加哥] 约翰-汉考克大厦 100 344 1969

16: [杜拜] 阿拉伯塔酒店 60 321 1999

17 :[纽约] 克莱斯勒大厦 77 319 1930

18: [亚特兰大] 国家银行广场大厦 55 312 1992

19: [洛杉矶] 第一洲际世界中心 75 310 1990

20: [吉隆坡] 电信大厦 55 310 2001

回答(2):

1: [迪拜]哈利法塔 160 828 2010 Khalifa Tower
  2: [台北]台北101 101 508 2004 Taipei 101
  3: [上海]环球金融中心 110 492 2007 SWFC 
  4: [吉隆坡] 佩特纳斯大厦 88 452 1996 The Petronas Twin Towers
  5: [芝加哥] 西尔斯大厦 108 443 1974 Sears Tower
  6: [上海] 金茂大厦 88 421 1998 Jinmao Building
  7: [香港] 国际金融中心第二期 88 415 2003 International Finance Centre
  8 : [广州] 中信广场 80 391 1997 CITIC Plaza
  9: [深圳] 地王大厦 69 384 1996 Shun Hing Square
  10: [纽约] 帝国大厦 102 381 1931 Empire State Building
  11: [香港] 中环广场 78 374 1992 CentralPlaza
  12: [香港] 中国银行大厦 72 369 1990 Bank of China Building
  13: [迪拜] 阿联酉首领塔 54 355 2000 Emirates Towers(不确定)
  14: [高雄] 东帝士大厦 85 347 1997 Tuntex Sky Tower
  15: [芝加哥] 阿摩珂大厦 83 346 1973 AmosBuilding (不确定)
  16: [香港] 中环中心 79 346 1998 The Center
  17: [芝加哥] 约翰-汉考克大厦 100 344 1969 John Hancock Tower
  18: [迪拜] 阿拉伯塔酒店 60 321 1999 BurjAl-Arab (非英)
  19 :[纽约] 克莱斯勒大厦 77 319 1930 Chrysler Building
  20: [亚特兰大] 国家银行广场大厦 55 312 1992 未知
  21: [洛杉矶] 第一洲际世界中心 75 310 1990 未知
  22: [吉隆坡] 电信大厦 55 310 2001 Menara Telekom

回答(3):

去学建筑专业吧