有多少趟高铁经过江西省高安站

2024-11-02 14:23:59
推荐回答(3个)
回答(1):

截至2020年5月11日,有29趟高铁经过江西省高安站。分别为:

G2194(成都东-上海虹桥)、G2185(杭州东-成都东)、G2304(宜宾西-温州南)、G5067(福州-萍乡北)、G1379(南京南-昆明南)、G637(南昌西-深圳北)、G1484(贵阳北-南京南 )、G631(南昌西-广州南)、G1692(长沙南-厦门北)、G1982(成都东-苍南)、G2308(毕节-温州南)、G636(广州南-淮南南)、G2318(长沙南-温州南)、G1350(长沙南-上海虹桥);

G2190(成都东-上海虹桥)、G1686(贵阳北-厦门北)、G1380(贵阳北-南京南)、G1501(上海虹桥-南宁东)、G1301(上海虹桥-广州南)、G1422(玉溪-嘉兴南)、G1338(重庆西-上海虹桥)、G1481(南京南-贵阳北)、G1369(上海虹桥-怀化南)、G1355(上海虹桥-长沙南)、G1479(九江-长沙南)、G1626(长沙南-福州)、G634(深圳北-九江)、G2347(宁波-长沙南)、G1506(南宁东-南京南)。

扩展资料

1、高安站站台线路

截至2020年,高安站设侧式站台2座,到发线4条,其中正线2条,到发线2条。高安站途经线路有沪昆高速铁路。

2、整体布局

截至2020年,高安站由站房、售票厅、悬挑钢架结构雨棚、地下停车场、站前广场组成,候车厅位于站房主体,售票厅位于站房东北侧,站房东南侧设置了集散广场。高安站站前广场综合体距离主城区约3公里,位于新建高铁核心区北侧。

参考资料来源:中国铁路12306-高安站

回答(2):

全天共有2趟动车,20趟高铁车次途径江西高安站;
附高安站全天动车\高铁时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G637 南昌西 深圳北 高速动车 高安 07:57 深圳北 13:12 1064 05:15 546.5 868 - -
G631 南昌西 广州南 高速动车 高安 08:24 广州南 12:49 1002 04:25 472 768.5 - -
G1346 长沙南 上海虹桥 高速动车 高安 09:25 上海虹桥 13:20 788 03:55 478 798.5 - -
G1482 长沙南 南京南 高速动车 高安 10:16 南京南 14:58 925 04:42 502.5 846 - -
G633 南昌西 深圳北 高速动车 高安 10:55 深圳北 16:05 1064 05:10 546.5 868 - -
G1341 上海虹桥 长沙南 高速动车 高安 11:51 长沙南 13:15 255 01:24 478 798.5 - -
G1374 怀化南 上海虹桥 高速动车 高安 12:26 上海虹桥 16:30 828 04:04 603 1010 - -
G1484 贵阳北 南京南 高速动车 高安 13:05 南京南 17:53 885 04:48 744 1253 - -
G1362 长沙南 上海虹桥 高速动车 高安 14:43 上海虹桥 19:11 833 04:28 478 798.5 - -
G1373 上海虹桥 怀化南 高速动车 高安 16:44 怀化南 19:57 587 03:13 603 1010 - -
G1304 广州南 上海虹桥 高速动车 高安 17:40 上海虹桥 22:00 828 04:20 793 1302.5 - -
G1303 上海虹桥 广州南 高速动车 高安 18:24 广州南 22:38 962 04:14 793 1302.5 - -
G1483 南京南 长沙南 高速动车 高安 20:09 长沙南 21:40 255 01:31 502.5 846 - -
G1413 杭州东 长沙南 高速动车 高安 21:15 长沙南 22:32 295 01:17 405 681.5 - -
G634 深圳北 南昌西 高速动车 高安 21:41 南昌西 21:57 47 00:16 546.5 868 - -

G1692/G1693 长沙南 厦门北 高速动车 高安 09:50 厦门北 15:10 935 05:20 476 767 - -
D2601/D2604 福州 长沙南 动车组 高安 12:06 长沙南 13:55 295 01:49 266 361.5 - -
G492/G493 南昌西 北京西 高速动车 高安 13:34 北京西 22:45 1886 09:11 806 1303 - -
G1686/G1687 贵阳北 厦门北 高速动车 高安 14:55 厦门北 20:34 956 05:39 733 1200 - -
G1685/G1688 厦门北 贵阳北 高速动车 高安 15:13 贵阳北 20:17 1001 05:04 733 1200 - -
D2602/D2603 长沙南 福州 动车组 高安 18:14 福州 22:17 594 04:03 266 361.5 - -
G491/G494 北京西 南昌西 高速动车 高安 21:59 南昌西 22:15 47 00:16 806 1303 - -

回答(3):

经过 高安 列车共有7趟