GDP总量排名 省份 人均GDP(元) 美元
9 上海 80344.85714 11868.65457
13 北京 76543.88889 11307.17023
20 天津 71723.07087 10595.03226
4 浙江 52058.79541 7690.198007
2 江苏 50955.41401 7527.204965
15 内蒙 47622.95082 7034.928846
1 广东 46990.62726 6941.521126
7 辽宁 42018.3908 6207.015408
3 山东 41710.26455 6161.498567
12 福建 36507.93651 5393.003399
22 吉林 28333.33333 4185.439594
6 河北 28247.69231 4172.788582
23 重庆 27410.55556 4049.125571
11 湖北 26609.57912 3930.804214
16 黑龙江 26243.58974 3876.739751
29 宁夏 26079.36508 3852.480254
17 陕西 25828.68557 3815.449526
21 山西 25244.72222 3729.185645
25 新疆 24978.38112 3689.841365
30 青海 24114.82143 3562.275121
5 河南 23898.625 3530.338282
28 海南 23861.86047 3524.907374
10 湖南 23046.55072 3404.468679
19 江西 21210.35002 3133.222545
8 四川 20408.9372 3014.836723
14 安徽 19684.43018 2907.811534
18 广西 18451.24272 2725.643359
31 西藏 16915.33333 2498.756678
24 云南 15627.70563 2308.546514
27 甘肃 14335.66434 2117.684369
26 贵州 11749.36061 1735.631969
天津 共9108亿元 人均收入:24000元