天津师范大学法学院是本科还是专科啊?近三年的分数线在多少啊?

天津考生,文科。
2024-11-27 17:35:32
推荐回答(3个)
回答(1):

是本计划 分数线 计划 分数线 计划 分数线




批 汉语言文学 115 118 474 90 495 60 522
新闻学 25 20 494 20 520 10 550
广播电视新闻学 15 20 489 15 515 5 546
历史学类 38 30 475 50 489 60 520
教育学 8 5 484 5 508 6 533
法学 40 65 477 65 498 35 530
英语 50 43 484 30 500 15 529
地理科学 10 20 474 25 488 12 523
思想政治教育 45 37 467




批 政治学类 55 70 477 50 490 70 520
对外汉语 45 20 464 15 486 18 508
广告学 20 20 460 15 485 10 506
旅游管理 30 35 450 30 474 25 502
应用心理学 7 8 472 6 490 6 515
日语 30 35 450 15 480 10 510
朝鲜语 20 15 458 8 475 5 508
工商管理 30 40 450 30 478 15 510
档案学 10 20 450 25 473 15 502
会计学 10 15 468 15 480 7 509
国际经济与贸易 35 30 460 30 487 20 511
经济学 15 15 455 15 477 8 517
小学教育 95 90 450 60 455 65 487
俄语 5 10 473 7 503

天津师范大学近三年在津招生各专业录取分数及2007年招生计划(理工)
录取
批次 专业名称 2007年计划 2006年 2005年 2004年
计划 分数线 计划 分数线 计划 分数线


科肆备

批 汉语言文学 20 17 511 10 469 5 516
新闻学 45 10 523 10 483 5 521
广播电视新闻学 10 5 525 15 473 5 514
教育学 7 5 511 5 471 7 505
法学 10 15 516 20 472 15 511
英语 60 37 512 30 469 15 527
计算机科学与技术 75 60 495 70 452 50 495
数学与应用数学 50 65 499 65 455 60 495
地理科学 20 5 501 5 448 13 497
化学 65 65 495 40 459 55 483
生物科学 65 45 499 55 457 55 495
物理学 55 45 495 35 450 35 495
教育技术学 20 30 495 15 461 35 495




批 应用心理学 8 7 514 6 464 6 488
生物技术 35 30 475
对外汉语 30 10 495 15 449 2 510
广告学 10 10 481 15 433
日语 35 25 482 15 441 10 480
朝鲜语 40 15 472 7 408 5 457
软件工程 55 45 466 65 408
信息工程 55 45 466 45 408 25 457
信息与计算科学 20 20 467 30 409 20 458
资源环境与城乡规划管理 35 30 468 45 410 20 471
地理信息系统 35 30 466 25 408 15 457
化学生物学 40 40 473 30 434 25 473
电子信息科学与技术 55 40 466 40 408 25 456
工商管理 60 25 475 30 419 15 473
信息银启管理与信息系锋雹如统 60 60 466 65 409 50 456
物流管理 80 25 481 35 429 20 467
档案学 20 15 466 25 408 15 456
会计学 20 15 493 15 439 8 474
国际经济与贸易 75 35 483 35 438 20 484
经济学 15 15 472 15 421 7 477
小学教育 20 20 472 50 427 65 446
俄语 5 8 408 8 457科。

回答(2):

是本科,分数线就不清楚了。。 可能是比一本线高个二三十分吧。。

回答(3):

本科,师大的法学还是很好的