高手们帮忙分析一下我电脑的3DMark06测试分数。

2024-11-27 12:43:31
推荐回答(3个)
回答(1):

主流的游戏配置,能应付现在所有的3D游戏
3DMark是一款很不错的显卡性能测试软件,测得的分数可以去网上和别的显卡进行对照,这是一部分显卡的排名分数。

排名 厂商 型号 Mspeed MBus DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06
显存速度 显存位宽
1 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 800 256 10 46583 17230 13500
2 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 未知 256 10.1 未知 未知 12800
3 NVIDIA GeForce 8800M GTX 800 256 10 29681 14642 9143
4 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 700 256 9c 34585 10256 6982
5 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 600 256 9c 24000 10585 6820
6 NVIDIA GeForce 8800M GTS 800 256 10 24874 11777 7636
7 NVIDIA Quadro FX 3600M 800 256 10 未知 13176 7799
8 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 700 256 9c 21000 9700 5358
9 NVIDIA Quadro FX 3500M 700 256 9c 20736 9295 5254
10 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 800 2x128 10 26254 13665 8164
11 ATI Mobility Radeon HD 3870 未知 未知 10.1 未知 未知 9200
12 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 550 256 9c 23125 9969 5135
13 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 500 256 9c 22068 9996 5038
14 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 600 256 9c 18200 8306 4750
15 NVIDIA Quadro FX 2500M 600 256 9c 18342 8450 4695
16 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 700 128 10 21150 12932 6832
17 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 500 256 9c 14103 5937 3745
18 NVIDIA GeForce 9650M GS 800 128 10 15929 9212 4830
19 NVIDIA Quadro FX 1600M 800 128 10 16009 9963 4937
20 NVIDIA GeForce 8700M GT 800 128 10 14816 9102 4717

排名 厂商 型号 Mspeed MBus DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06
21 NVIDIA Quadro NVS 320M 700 128 10 13895 9075 4775
22 NVIDIA Quadro FX 1500M 500 256 9c 15283 6666 3960
23 NVIDIA GeForce 9600M GT 800 128 10 未知 未知 4500
24 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 550 256 9c 14800 6600 4000
25 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 750 128 10 11873 8769 4120
26 ATI Mobility Radeon X1900 470 256 9c 11800 7080 3323
27 ATI Mobility Radeon X1800XT 650 256 9c 未知 7300 未知
28 ATI Mobility Radeon X1800 500 256 9c 10000 5600 3000
29 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 550 256 9c 11000 5000 2500
30 NVIDIA GeForce Go 7800 550 256 9c 9300 3800 2200
31 ATI Mobility Radeon HD 3670 800 128 10.1 未知 未知 4700
32 NVIDIA GeForce 9600M GS 800 128 10 未知 未知 3600
33 NVIDIA GeForce 9500M GS 700 128 10 11085 6735 3763
34 ATI Mobility Radeon HD 3650 700 128 10.1 9229 7275 3325
35 NVIDIA Quadro FX 570M 700 128 10 11958 7790 3862
36 NVIDIA GeForce 8600M GT 700 128 10 10083 6115 3316
37 ATI Mobility Radeon HD 2700 700 128 10 11430 5000 3970
38 NVIDIA GeForce Go 7600 GT 600 128 9c 11045 4909 2817
39 ATI Mobility Radeon HD 2600 600 128 10 7764 5843 3125
40 NVIDIA GeForce 8600M GS 700 128 10 6737 4165 2445

排名 厂商 型号 Mspeed MBus DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06
41 NVIDIA GeForce Go 7700 500 128 9c 10088 4239 2677
42 NVIDIA GeForce Go 6800 550 128/256 9c 11000 4100 1900
43 NVIDIA Quadro FX Go 1400 500 256 9c 7490 2517 1306
44 ATI Mobility Radeon X800XT 550 256 9b 10170 6310 未知
45 ATI Mobility Radeon X1700 400 128 9c 7183 4296 2076
46 ATI Mobility FireGL V5250 未知 128 9c 6484 3896 1672
47 ATI Mobility Radeon X2500 400 64/128 9c 未知 4293 2180
48 NVIDIA GeForce Go 7600 350 128/64 9c 7798 3241 1877
49 ATI Mobility Radeon X800 350 128/256 9b 8600 4000 1300
50 ATI Mobility Radeon X1600 470 128 9c 6565 3708 1821
51 ATI Mobility FireGl V5200 475 128 9c 5530 3629 1204
52 ATI Mobility Radeon 9800 300 256 9 6500 2800 860
53 NVIDIA GeForce Go 6600 300 128 9c 5800 2800 1150
54 ATI Mobility Radeon X1450 450 128 9c 未知 2000 1200
55 ATI Mobility Radeon X700 350 128 9 5398 2381 735
56 ATI Mobility FireGL V5000 350 128 9 6000 2400 未知
57 NVIDIA GeForce 8400M GT 600 128 10 6640 3587 1033
58 NVIDIA Quadro NVS 140M 700 64 10 4557 2943 1477
59 ATI Mobility Radeon X1350 350 128 9c 4271 2132 1088
60 ATI Mobility Radeon X1400 250 128 9c 4900 2284 1064

排名 厂商 型号 Mspeed MBus DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06
61 NVIDIA GeForce 9300M G 600 64 10 4821 3252 1665
62 NVIDIA GeForce 9300M GS 700 64 10 未知 未知 1500
63 NVIDIA GeForce 9200M GS 700 64 10 未知 未知 1400
64 ATI Mobility Radeon HD 3470 800 64 10.1 未知 未知 2000
65 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT 700 64 10 3289 3091 1735
66 NVIDIA Quadro FX 360M 未知 64 10 6440 3379 1572
67 NVIDIA GeForce 8400M GS 600 64 10 4679 2637 1365
68 ATI Mobility Radeon HD 2400 500 64 10 3323 2819 1388
69 ATI Radeon HD 3200 未知 未知 10 未知 未知 1700
70 Intel GMA X4500HD 未知 未知 10 未知 未知 950
71 NVIDIA GeForce 8400M G 600 64 10 2849 1684 1073
72 NVIDIA GeForce Go 7400 450 64/32 9c 3707 1693 709
73 NVIDIA Quadro FX 350M 未知 64 9c 3963 1954 680
74 NVIDIA Quadro NVS 120M 未知 64 9c 3900 1900 660
75 NVIDIA GeForce Go 7300 700 64 9c 3068 1448 656
76 NVIDIA Quadro NVS 110M 未知 64 9c 3300 1500 590
77 ATI Mobility Radeon X600 250 128 9 3000 1800 280
78 ATI Mobility FireGL V3200 未知 128 9 3100 1250 未知
79 ATI Mobility Radeon X2300 400 128 9c 3288 1520 808
80 Intel GMA X3100 未知 未知 10 1617

回答(2):

性能算强的了。主流的游戏配置,能应付现在所有的3D游戏。

回答(3):

很好的台式电脑,若是相同的配置是笔记本的话,估计能否过万都值得怀疑。