2010年各大一本高校湖南(理科)分数线

2024-11-30 18:48:49
推荐回答(3个)
回答(1):

以下是2010你需要的各大高校在湖南理科的投档线
北京航空航天大学 637 北京交通大 613 北京工业大学 601 北京理工大学 624
中央财经大学 644 北京林业大学 581 北京外国语大学638 北京邮电大学 631 北京科技大学 603 中国政法大学 621 中国传媒大学 588 北京化工大学 628 中央民族大学 585 北京语言大学 581 国际关系学院 与 中国青年政治学院 (上面2所是提前批的,故不详) 中国矿业大学(北京) 580 对外经济贸易大学 633
复旦大学 665 上海交通大学 660 同济大学 638 东华大学 589 华东理工大学 603 上海外国语大学 627 上海财经大学 639 上海大学 584 上海交通大学医学院 650 上海政法学院 559 华东政法大学 597 上海对外贸易学院 589 南京大学 648 哈尔滨工业大学 612 武汉大学 621 中南大学 609 厦门大学 627 中山大学 623 华南理工大学 605 西安交通大学629 暨南大学 595 大连理工大学 602 东北财经大学 587 重庆大学 595 西南大学 582 重庆邮电大学 595 南开大学 637 天津大学 621 天津财经大学 598 西南政法大学 581 宁波诺丁汉大学 567

2010年是湖南高考近几年来最容易的一年,分数都有所上升,比较分数价值并不大,填志愿时主要是看自己在湖南省的排名,这是重要的。若要参考分数可以看看09年以前的做对比。
我看你所要的大学都是些名校,可见你的成绩不错。加油啊。希望你高考金榜题名。

希望我能帮到你的忙 (为了帮你查分数,我辛苦了好久,分数就给我吧)

回答(2):

北京航空航天大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- -- -- 637.00 -- 本科一批
2009 595.00 638.00 620.00 -- 120 本科一批
2009 462.00 612.00 537.00 -- 20 本科提前批
2008 595.00 632.00 617.00 -- 111 本科一批
2008 452.00 618.00 522.00 -- 18 本科提前批
2007 595.00 634.00 619.00 -- 106 本科一批
2007 463.00 622.00 519.00 -- 25 本科提前批
2006 606.00 640.00 625.00 -- 123 本科一批
2005 560.00 638.00 618.00 -- 141 本科一批
2005 403.00 621.00 510.00 -- 38 本科提前批
2004 -- -- -- 621.00 -- 不详
2003 574.00 -- 584.00 -- -- 不详
2002 600.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 615.00 -- -- 不详

北京交通大
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- -- -- 613.00 -- 本科一批
2009 550.00 606.00 587.00 -- 91 本科一批
2009 538.00 581.00 553.00 -- 4 本科提前批
2008 542.00 608.00 581.00 -- 114 本科一批
2007 540.00 615.00 579.00 -- 105 本科一批
2007 532.00 549.00 537.00 -- 6 本科二批
2006 554.00 620.00 596.00 -- 109 本科一批
2006 535.00 569.00 546.00 -- 7 本科二批
2006 535.00 569.00 546.00 -- 7 本科二、三批
2005 569.00 610.00 597.00 -- 100 本科一批
2005 530.00 559.00 548.00 -- 4 本科提前批
2004 641.00 -- -- -- -- 不详
2003 548.00 -- -- -- -- 不详
2002 559.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 609.00 -- -- 不详

北京工业大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- -- -- 601.00 -- 本科一批
2009 556.00 580.00 571.00 -- 19 本科一批
2008 544.00 587.00 571.00 -- 21 本科一批
2007 560.00 593.00 569.00 -- 17 本科一批
2006 556.00 602.00 576.00 -- 31 本科一批
2005 567.00 592.00 582.00 -- 30 本科一批
2004 -- -- -- 563.00 -- 不详
2002 557.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 508.00 -- -- 不详

北京理工大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- -- -- 624.00 -- 本科一批
2009 546.00 634.00 604.00 -- 106 本科一批
2009 569.00 593.00 580.00 -- 6 本科提前批
2008 539.00 622.00 600.00 -- 108 本科一批
2008 582.00 594.00 587.00 -- 5 本科提前批
2007 545.00 623.00 597.00 -- 120 本科一批
2007 583.00 599.00 588.00 -- 6 本科提前批
2006 547.00 628.00 607.00 -- 110 本科一批
2006 566.00 603.00 588.00 -- 6 本科提前批
2005 548.00 627.00 594.00 -- 127 本科一批
2005 573.00 607.00 592.00 -- 7 本科提前批
2004 604.00 -- 615.00 621.00 -- 不详
2003 559.00 -- 570.00 -- -- 不详
2002 571.00 -- 626.00 -- -- 不详
2001 613.00 -- 630.00 -- -- 不详

中央财经大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- -- -- 644.00 -- 本科一批
2009 594.00 629.00 613.00 -- 50 本科一批
2008 584.00 636.00 615.00 -- 47 本科一批
2007 569.00 627.00 614.00 -- 34 本科一批
2006 575.00 644.00 622.00 -- 27 本科一批
2005 579.00 631.00 608.00 -- 27 本科一批
2004 -- -- -- 608.00 -- 不详
2003 559.00 -- -- -- -- 不详
2002 624.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 602.00 -- -- 不详

北京林业大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- -- -- 581.00 -- 本科一批
2009 534.00 603.00 557.00 -- 115 本科一批
2008 538.00 573.00 551.00 -- 104 本科一批
2007 535.00 586.00 554.00 -- 114 本科一批
2006 547.00 618.00 569.00 -- 105 本科一批
2005 544.00 595.00 566.00 -- 113 本科一批
2004 -- -- -- 558.00 -- 不详
2003 510.00 -- -- -- -- 不详
2002 513.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 578.00 -- -- 不详

北京外国语大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- -- -- 638.00 -- 本科一批
2009 582.00 625.00 611.00 -- 10 本科一批
2009 584.00 623.00 602.00 -- 13 本科提前批
2008 592.00 628.00 616.00 -- 13 本科一批
2007 602.00 623.00 611.00 -- 17 本科一批
2006 610.00 636.00 623.00 -- 15 本科一批
2005 601.00 640.00 618.00 -- 18 本科一批
2004 -- -- -- 618.00 -- 不详
2003 575.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 622.00 -- -- 不详
2001 610.00 -- -- -- -- 不详

北京邮电大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- -- -- 631.00 -- 本科一批
2009 584.00 629.00 608.00 -- 100 本科一批
2008 574.00 628.00 603.00 -- 98 本科一批
2007 569.00 634.00 607.00 -- 99 本科一批
2006 562.00 644.00 620.00 -- 107 本科一批
2005 591.00 643.00 613.00 -- 93 本科一批
2004 -- -- -- 600.00 -- 不详
2003 556.00 -- 577.00 -- -- 不详
2002 -- -- 634.00 -- -- 不详
2001 -- -- 633.00 -- -- 不详

北京科技大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- -- -- 603.00 -- 本科一批
2009 565.00 610.00 592.00 -- 108 本科一批
2008 541.00 611.00 590.00 -- 107 本科一批
2008 580.00 580.00 580.00 -- 1 本科提前批
2007 564.00 607.00 588.00 -- 103 本科一批
2007 566.00 598.00 579.00 -- 6 本科提前批
2006 548.00 617.00 595.00 -- 109 本科一批
2006 562.00 616.00 584.00 -- 12 本科提前批
2005 550.00 609.00 590.00 -- 105 本科一批
2005 551.00 586.00 566.00 -- 6 本科提前批
2004 -- -- -- 589.00 -- 不详
2003 541.00 -- -- -- -- 不详
2002 559.00 -- -- -- -- 不详
2001 609.00 -- -- -- -- 不详

中国政法大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- -- -- 621.00 -- 本科一批
2009 570.00 617.00 595.00 -- 34 本科一批
2008 566.00 608.00 590.00 -- 30 本科一批
2007 560.00 605.00 585.00 -- 27 本科一批
2006 550.00 617.00 594.00 -- 20 本科一批
2006 583.00 583.00 583.00 -- 1 本科提前批
2005 588.00 622.00 603.00 -- 24 本科一批
2005 610.00 610.00 610.00 -- 1 本科提前批
2004 -- -- -- 592.00 -- 不详
2003 546.00 -- -- -- -- 不详
2002 610.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 607.00 -- -- 不详

中国传媒大学
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- -- -- 588.00 -- 本科一批
2009 543.00 599.00 561.00 -- 25 本科一批
2008 537.00 594.00 565.00 -- 29 本科一批
2007 562.00 582.00 571.00 -- 22 本科一批
2006 563.00 604.00 577.00 -- 33 本科一批
2005 555.00 613.00 574.00 -- 31 本科一批
2004 -- -- -- 558.00 -- 不详
2002 588.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 583.00 -- -- 不详

……好多,在这个网上都有
http://kaoshi.edu.sina.com.cn/collegedb/collegelist.php?_action=t

回答(3):

你好无聊啊 有必要知道这么多吗··?自己不会去网上查吗?