火车1158次

我买的是1158那一次,帮我查查吧,拜托
2024-11-02 08:31:12
推荐回答(2个)
回答(1):

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
1158/1159 1 西安 始发站 16:20 0分 0 0 0 0 0
1158/1159 2 渭南 16:55 16:57 35分 56 4.5 0 65 102
1158/1159 3 灵宝 18:55 18:57 2小时35分 212 17 0 65 102
1158/1159 4 三门峡 19:43 19:45 3小时23分 265 21 0 65 102
1158/1159 5 渑池 20:32 20:34 4小时12分 318 24 0 65 102
1158/1159 6 洛阳 21:26 21:44 5小时6分 387 28 0 65 102
1158/1159 7 汝州 23:05 23:07 6小时45分 479 34 0 75 120
1158/1159 8 宝丰 23:41 23:49 7小时21分 521 38 0 83 133
1158/1159 9 平顶山 00:15 00:18 7小时55分 550 38 0 83 133
1158/1159 10 漯河 01:29 01:35 9小时9分 628 43 0 93 151
1158/1159 11 驻马店 02:23 02:31 10小时3分 694 46 0 99 162
1158/1159 12 信阳 03:46 03:48 11小时26分 790 53 0 113 184
1158/1159 13 孝感 05:39 05:41 13小时19分 934 59 0 126 207
1158/1159 14 汉口 07:02 07:08 14小时42分 1004 64 0 135 223
1158/1159 15 鄂州 09:16 09:30 16小时56分 1106 70 0 147 244
1158/1159 16 黄石 09:52 09:54 17小时32分 1133 70 0 147 244
1158/1159 17 阳新 10:26 10:28 18小时6分 1177 73 0 153 254
1158/1159 18 瑞昌 11:05 11:10 18小时45分 1238 76 0 158 262
1158/1159 19 庐山 11:32 11:37 19小时12分 1267 78 0 163 270
1158/1159 20 德安 12:01 12:04 19小时41分 1303 81 0 168 279
1158/1159 21 南昌 13:12 终点站 20小时52分 1383 83 0 173 287

回答(2):

没有K1158次的,你大概输错了。