车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K690 重庆北 太原 空调快速 临汾 01:04 榆次 04:49 247 03:45 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
K238/K239 深圳西 太原 空调快速 临汾 03:00 榆次 06:16 247 03:16 36.5 - 80.5/84.5/87.5 120.5/125.5
2672 西安 大同 空调普快 临汾 04:45 榆次 08:22 247 03:37 23.5 - 57.5/60.5/62.5 85.5/89.5
K7808 运城 大同 空调快速 临汾 09:32 榆次 13:11 247 03:39 40.5 - 86.5/91.5/94.5 -
1096 兰州 太原 空调普快 临汾 09:57 榆次 13:34 247 03:37 35.5 - 81.5/86.5/89.5 124.5/130.5
2604/2601 临汾 秦皇岛 空调普快 临汾 10:31 榆次 14:20 247 03:49 23.5 - 57.5/60.5/62.5 85.5/89.5
K604 运城 北京 空调快速 临汾 14:28 榆次 18:05 247 03:37 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
1166 张家界 太原 空调普快 临汾 15:26 榆次 18:49 247 03:23 35.5 - 81.5/86.5/89.5 124.5/130.5
K866/K867 运城 唐山 空调快速 临汾 15:58 榆次 19:37 247 03:39 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
K610 韩城 北京 空调快速 临汾 17:45 榆次 21:41 247 03:56 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
1486 成都 太原 空调普快 临汾 18:01 榆次 21:58 247 03:57 35.5 - 81.5/86.5/89.5 124.5/130.5
2464/2461 临汾 包头 空调普快 临汾 18:35 榆次 22:21 247 03:46 23.5 - 57.5/60.5/62.5 85.5/89.5
2673 太原 晋城 空调普快 榆次 07:41 晋城 14:15 347 06:34 45.5 - 91.5/96.5/99.5 -
2501/2504 太原 商丘 空调普快 榆次 09:53 晋城 16:47 347 06:54 45.5 - 91.5/96.5/99.5 143.5/149.5
K903 太原 厦门高崎 空调快速 榆次 12:13 晋城 19:01 347 06:48 51.5 - 97.5/102.5/105.5 149.5/155.5
1551 太原 连云港东 空调普快 榆次 19:53 晋城 02:48 347 06:55 30.5 - 64.5/67.5/69.5 98.5/102.5
去太原倒车最快最便宜。