浙江2010各高校高考录取分数线

2024-11-17 23:47:13
推荐回答(1个)
回答(1):

0009 温州医学院 391 1#000722 374 5#001925
0010 浙江海洋学院 355 1#011265 307 5#047986
0017 嘉兴学院 374 1#003674 365 5#004376
0022 绍兴文理学院 357 1#010455 338 5#021138
0023 台州学院 373 1#004018 349 5#012401
0025 浙江外国语学院 359 1#009201 307 5#048041
0030 浙江水利水电专科学校 368 1#005480 344 5#015742
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 337 1#020389 324 5#033278
0034 浙江医药高等专科学校 344 1#016724 315 5#041564
0035 衢州学院(原浙江工业大学浙西分校升格) 283 1#036617 298 5#054855
0036 浙江医学高等专科学校 380 1#002112 348 5#012977
0038 丽水学院 347 1#015578 303 5#051036
0039 公安海警学院 0 343 5#016620
0041 浙江艺术职业学院 301 1#033008 288 5#061780
0042 浙江交通职业技术学院 346 1#015791 327 5#031195
0043 浙江工商职业技术学院 362 1#007926 345 5#015364
0044 浙江工贸职业技术学院 338 1#020017 316 5#040756
0045 浙江机电职业技术学院 356 1#010656 342 5#017548
0046 浙江商业职业技术学院 365 1#006628 349 5#012466
0047 浙江警官职业学院 356 1#010952 329 5#028995
0048 浙江工业职业技术学院 345 1#016172 310 5#045526
0049 浙江旅游职业学院 343 1#017338 333 5#025513
0050 浙江金融职业学院 383 1#001578 371 5#002554
0051 浙江经济职业技术学院 374 1#003743 363 5#004926
0052 浙江建设职业技术学院 356 1#010689 329 5#028546
0053 浙江经贸职业技术学院 370 1#004977 356 5#008163
0054 浙江育英职业技术学院 304 1#032093 290 5#060262
0055 浙江东方职业技术学院 306 1#031544 289 5#060669
0056 浙江长征职业技术学院 318 1#027922 298 5#054613
0058 浙江纺织服装职业技术学院 333 1#022076 318 5#039380
0059 浙江广厦建设职业技术学院 284 1#036443 284 5#063935
0060 杭州职业技术学院 343 1#017269 325 5#032825
0061 金华职业技术学院 357 1#010452 318 5#038980
0062 义乌工商职业技术学院 337 1#020332 316 5#041013
0063 宁波职业技术学院 368 1#005682 343 5#016643
0064 温州职业技术学院 349 1#014298 329 5#029274
0065 浙江越秀外国语学院 341 1#018561 307 5#048464
0066 台州职业技术学院 327 1#024943 307 5#048400
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业 283 1#036628 283 5#064657
0069 嘉兴职业技术学院 337 1#020402 311 5#045042
0070 湖州职业技术学院 332 1#022804 309 5#046706
0071 衢州职业技术学院 338 1#019569 299 5#054063
0072 丽水职业技术学院 318 1#027938 301 5#052500
0074 宁波大红鹰学院 312 1#029936 289 5#060749
0075 台州科技职业学院 314 1#029245 299 5#054505
0076 杭州科技职业技术学院 342 1#018092 321 5#036108
0077 杭州万向职业技术学院 302 1#032642 294 5#057690
0078 嘉兴南洋职业技术学院 288 1#035615 286 5#062469
0085 温州科技职业学院 323 1#026240 305 5#049973
0086 浙江横店影视职业学院 283 1#036623 283 5#064543
0087 浙江汽车职业技术学院 283 1#036630 283 5#064661
0106 浙江同济科技职业学院 345 1#016579 320 5#037127
0111 浙江国际海运职业技术学院 300 1#033144 291 5#059560
0112 宁波天一职业技术学院 354 1#011911 312 5#044262
0113 宁波城市职业技术学院 353 1#012486 333 5#025177
0115 浙江艺术职业学院华强教学点 285 1#036168 0
0124 宁波教育学院 345 1#016656 313 5#043459
0126 温州大学城市学院 346 1#015874 320 5#037017
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 308 1#031057 294 5#057828
0128 浙江邮电职业技术学院 315 1#029023 297 5#055682
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业 309 1#030831 291 5#059661
0136 浙江水利水电专科学校(中外合作专业) 293 1#034714 285 5#063416
0137 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专 290 1#035267 284 5#063904
0138 丽水学院(少数民族班) 287 1#035970 283 5#064664
0139 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) 325 1#025698 291 5#059800
0195 浙江经济职业技术学院(需面试专业) 292 1#034866 288 5#061764
0196 浙江旅游职业学院(需面试专业) 283 1#036605 287 5#062202
0197 浙江育英职业技术学院(需面试专业) 284 1#036446 286 5#062832

这个是专科,文科在前,理科在后。