成都到上海动车沿途停靠那些站

2024-11-22 07:12:04
推荐回答(4个)
回答(1):

D2208次:
站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 二等/一等座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 成都东站 始发站 08:22 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0
2 遂宁站 09:19 09:21 2分钟 1 57分 146 45/54 0/0/0 0 / 0
3 重庆北站 10:29 10:35 6分钟 1 2小时7分 313 96.5/116 0/0/0 0 / 0
4 涪陵北站 11:11 11:14 3分钟 1 2小时49分 405 123.5/148.5 0/0/0 0 / 0
5 石柱县站 11:48 11:51 3分钟 1 3小时26分 496 150/180.5 0/0/0 0 / 0
6 利川站 12:27 12:29 2分钟 1 4小时5分 591 178/214 0/0/0 0 / 0
7 恩施站 13:01 13:05 4分钟 1 4小时39分 652 196/235 0/0/0 0 / 0
8 建始站 13:27 13:29 2分钟 1 5小时5分 687 206/247.5 0/0/0 0 / 0
9 宜昌东站 14:55 15:00 5分钟 1 6小时33分 866 258.5/311 0/0/0 0 / 0
10 枝江北站 15:18 15:20 2分钟 1 6小时56分 910 271.5/326 0/0/0 0 / 0
11 荆州站 15:38 15:41 3分钟 1 7小时16分 954 284.5/341.5 0/0/0 0 / 0
12 仙桃西站 16:14 16:16 2分钟 1 7小时52分 1044 310.5/373 0/0/0 0 / 0
13 天门南站 16:30 16:32 2分钟 1 8小时8分 1075 320/384 0/0/0 0 / 0
14 汉口站 17:12 17:27 15分钟 1 8小时50分 1158 344/413.5 0/0/0 0 / 0
15 金寨站 18:59 19:01 2分钟 1 10小时37分 1378 408.5/491 0/0/0 0 / 0
16 六安站 19:22 19:24 2分钟 1 11小时0分 1430 424/509 0/0/0 0 / 0
17 合肥南站 19:52 19:57 5分钟 1 11小时30分 1517 449.5/539.5 0/0/0 0 / 0
18 全椒站 20:33 20:35 2分钟 1 12小时11分 1618 491/590 0/0/0 0 / 0
19 南京南站 20:59 21:01 2分钟 1 12小时37分 1674 510/611 0/0/0 0 / 0
20 镇江站 21:33 21:36 3分钟 1 13小时11分 1748 533/638.5 0/0/0 0 / 0
21 常州站 22:03 22:05 2分钟 1 13小时41分 1820 555/665 0/0/0 0 / 0
22 无锡站 22:22 22:24 2分钟 1 14小时0分 1859 567/679.5 0/0/0 0 / 0
23 苏州站 22:41 22:43 2分钟 1 14小时19分 1901 580/695 0/0/0 0 / 0
24 上海虹桥站

D638次:
站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 二等/一等座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 成都东站 始发站 07:24 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0
2 潼南站 08:38 08:41 3分钟 1 1小时14分 198 61/73 0/0/0 0 / 0
3 重庆北站 09:25 09:54 29分钟 1 2小时1分 313 96.5/116 0/0/0 0 / 0
4 涪陵北站 10:30 10:34 4分钟 1 3小时6分 405 123.5/148.5 0/0/0 0 / 0
5 石柱县站 11:08 11:11 3分钟 1 3小时44分 496 150/180.5 0/0/0 0 / 0
6 利川站 11:47 11:49 2分钟 1 4小时23分 591 178/214 0/0/0 0 / 0
7 恩施站 12:21 12:27 6分钟 1 4小时57分 652 196/235 0/0/0 0 / 0
8 宜昌东站 14:11 14:17 6分钟 1 6小时47分 866 258.5/311 0/0/0 0 / 0
9 枝江北站 14:35 14:37 2分钟 1 7小时11分 910 271.5/326 0/0/0 0 / 0
10 荆州站 14:55 15:01 6分钟 1 7小时31分 954 284.5/341.5 0/0/0 0 / 0
11 汉川站 15:54 15:57 3分钟 1 8小时30分 1112 330.5/397 0/0/0 0 / 0
12 汉口站 16:21 16:36 15分钟 1 8小时57分 1158 344/413.5 0/0/0 0 / 0
13 红安西站 17:09 17:11 2分钟 1 9小时45分 1230 365.5/438.5 0/0/0 0 / 0
14 麻城北站 17:29 17:31 2分钟 1 10小时5分 1269 377/452.5 0/0/0 0 / 0
15 金寨站 18:11 18:13 2分钟 1 10小时47分 1378 408.5/491 0/0/0 0 / 0
16 六安站 18:33 18:35 2分钟 1 11小时9分 1430 424/509 0/0/0 0 / 0
17 合肥南站 19:04 19:09 5分钟 1 11小时40分 1517 449.5/539.5 0/0/0 0 / 0
18 肥东站 19:20 19:22 2分钟 1 11小时56分 1536 456/547.5 0/0/0 0 / 0
19 全椒站 19:51 20:03 12分钟 1 12小时27分 1615 491/590 0/0/0 0 / 0
20 南京南站 20:27 20:29 2分钟 1 13小时3分 1671 510/611 0/0/0 0 / 0
21 丹阳站 21:09 21:11 2分钟 1 13小时45分 1772 541/648.5 0/0/0 0 / 0
22 无锡站 21:41 21:43 2分钟 1 14小时17分 1856 567/679.5 0/0/0 0 / 0
23 苏州站 22:00 22:02 2分钟 1 14小时36分 1898 580/695 0/0/0 0 / 0
24 上海虹桥站 22:35 终点站 0分钟 1 15小时11分 1982 0/0 0/0/0 0 / 0

回答(2):

成都到上海的动车途经站点如图

回答(3):

1 成都东 - 起点站 07:24 - 0 ¥0 ¥0 ¥0
2 潼南 第一天 08:38 08:41 3分 198公里 ¥61 ¥73 ¥61
3 重庆北 第一天 09:25 09:54 29分 313公里 ¥96.5 ¥116 ¥96.5
4 涪陵北 第一天 10:30 10:34 4分 405公里 ¥123.5 ¥148.5 ¥123.5
5 石柱县 第一天 11:08 11:11 3分 496公里 ¥150 ¥180.5 ¥150
6 利川 第一天 11:47 11:49 2分 591公里 ¥178 ¥214 ¥178
7 恩施 第一天 12:21 12:27 6分 652公里 ¥196 ¥235 ¥196
8 宜昌东 第一天 14:11 14:17 6分 866公里 ¥258.5 ¥311 ¥258.5
9 枝江北 第一天 14:35 14:37 2分 910公里 ¥271.5 ¥326 ¥271.5
10 荆州 第一天 14:55 15:01 6分 954公里 ¥284.5 ¥341.5 ¥284.5
11 汉川 第一天 15:54 15:57 3分 1112公里 ¥330.5 ¥397 ¥330.5
12 汉口 第一天 16:21 16:36 15分 1158公里 ¥344 ¥413.5 ¥344
13 红安西 第一天 17:09 17:11 2分 1230公里 ¥365.5 ¥438.5 ¥365.5
14 麻城北 第一天 17:29 17:31 2分 1269公里 ¥377 ¥452.5 ¥377
15 金寨 第一天 18:11 18:13 2分 1378公里 ¥408.5 ¥491 ¥408.5
16 六安 第一天 18:33 18:35 2分 1430公里 ¥424 ¥509 ¥424
17 合肥南 第一天 19:04 19:09 5分 1517公里 ¥449.5 ¥539.5 ¥449.5
18 肥东 第一天 19:20 19:22 2分 1539公里 ¥456 ¥547.5 ¥456
19 全椒 第一天 19:51 20:03 12分 1618公里 ¥491 ¥590 ¥491
20 南京南 第一天 20:27 20:29 2分 1674公里 ¥510 ¥611 ¥510
21 丹阳 第一天 21:09 21:11 2分 1777公里 ¥541 ¥648.5 ¥541
22 无锡 第一天 21:41 21:43 2分 1861公里 ¥567 ¥679.5 ¥567
23 苏州 第一天 22:00 22:02 2分 1903公里 ¥580 ¥695 ¥580
24 上海虹桥 第一天 22:35 终到站 - 1987公里

回答(4):

疫情期d2208经过荆州,仙桃西,8号能走吗