车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1184/1181 深圳西 10:05 阜阳 09:39 23小时34分 1532 90 0 180/187/194 298/312
1282/1279 深圳西 15:40 阜阳 11:35 19小时55分 1532 90 0 180/187/194 298/312
1540/1537 深圳 09:46 阜阳 04:26 18小时40分 1517 193 0 339/355/367 547/571
K106 深圳 11:06 阜阳 06:10 19小时4分 1517 182 0 312/323/333 511/490
K1620 深圳西 09:05 阜阳 05:30 20小时25分 1532 182 0 312/323/333 490/511
T108 深圳 14:48 阜阳 06:31 15小时43分 1517 182 0 312/323/333 511/490
T186/T187 深圳 20:18 阜阳 12:45 16小时27分 1517 182 0 312/323/333 511/490
是否可以解决您的问题?